兩市低市盈率前二十只個股市場表現(截止6.27)
鉅亨網新聞中心 2016-06-27 17:20
名稱 | 代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅 (%) | 成交額(萬元) | 動態市盈率 | 所屬板塊 |
太極集團 | 600129 | 16.78 | 2.13 | 13075.98 | 1.95 | 醫藥制造業 |
同方股份 | 600100 | 15.03 | 3.51 | 97457.42 | 2.14 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
宜華健康 | 000150 | 27.48 | 3.54 | 20279.61 | 3.20 | 房地產業 |
雅戈爾 | 600177 | 13.72 | 1.33 | 12728.59 | 3.59 | 房地產業 |
華電B股 | 900937 | 0.50 | 0.60 | 25.58 | 3.77 | 電力、熱力生產和供應業 |
蘭生股份 | 600826 | 25.88 | 1.41 | 7592.75 | 4.08 | 批發業 |
長 安B | 200625 | 10.96 | 1.67 | 1823.39 | 4.09 | 汽車制造業 |
建設銀行 | 601939 | 4.99 | 0.60 | 34204.20 | 4.59 | 貨幣金融服務 |
興業銀行 | 601166 | 15.25 | 0.00 | 77230.50 | 4.63 | 貨幣金融服務 |
農業銀行 | 601288 | 3.17 | 0.00 | 18006.14 | 4.71 | 貨幣金融服務 |
中國銀行 | 601988 | 3.18 | 0.63 | 41212.41 | 5.02 | 貨幣金融服務 |
光大銀行 | 601818 | 3.69 | 1.37 | 24992.33 | 5.10 | 貨幣金融服務 |
寧波韻升 | 600366 | 23.68 | 4.27 | 51854.79 | 5.23 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
大同煤業 | 601001 | 5.50 | 6.18 | 19451.24 | 5.25 | 煤炭開采和洗選業 |
*ST神火 | 000933 | 4.65 | 4.97 | 16199.29 | 5.26 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 |
工商銀行 | 601398 | 4.42 | 0.45 | 14060.64 | 5.27 | 貨幣金融服務 |
交通銀行 | 601328 | 5.56 | 0.54 | 24001.64 | 5.41 | 貨幣金融服務 |
華電能源 | 600726 | 4.91 | 1.03 | 3427.98 | 5.58 | 電力、熱力生產和供應業 |
晨 鳴B | 200488 | 5.67 | 0.71 | 269.89 | 5.84 | 造紙和紙制品業 |
山 航B | 200152 | 16.79 | 2.38 | 941.95 | 5.86 | 航空運輸業 |
- 最新遺產稅怎麼算?傳承必知重點有哪些?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇