menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名

鉅亨台北資料中心


台北‧07月12日 交易日  
  
◆買超  
代碼  股票名稱       外  資    投  信    自營商    合  計
                     買賣超    買賣超    買賣超    買賣超
2409  友達            60360     21078      4427     85865
00637L元大滬深300正2  13040         0     37949     50989
2885  元大金          36154      -102     -1080     34971
2324  仁寶            32597      -338       501     32760
2891  中信金          29733      -150      1252     30835
2330  台積電          36694     -1141     -6020     29533
3231  緯創            29238        -1      -246     28991
00633LFB上証正2       12923         0     15641     28564
0050  元大台灣50      26432         0      1460     27892
2887  台新金          18883       -75      5448     24256
2801  彰銀            23296       -48        53     23301
1101  台泥            19880       -59      1637     21458
1216  統一            13202       -79       643     13766
2880  華南金          12359      -169        13     12203
4904  遠傳             3396       121      7588     11105
1326  台化            11135       849      -987     10997
2301  光寶科          11131       -19      -311     10801
5880  合庫金          10552       -71       245     10726
2892  第一金          10765       -81        35     10719
2356  英業達           2954      2201      5480     10635
0056  元大高股息        145         0      9762      9907
6116  彩晶             6482         0      2604      9086
2308  台達電           9586       332     -1140      8778
2425  承啟             8320         0        -1      8319
2347  聯強             8425        51      -313      8163
2002  中鋼             9025      -166     -1242      7617
2379  瑞昱             4692      2707       169      7568
3045  台灣大           7095       200       161      7456
2352  佳世達           5389         0      1995      7384
2823  中壽             5692        77      1510      7279
  
◆賣超  
代碼  股票名稱        外  資    投  信    自營商    合  計
                      買賣超    買賣超    買賣超    買賣超
00632R元大台灣50反1   -36524      1300   -116543   -151767
00642U元大S&P石油     -15505         0    -41354    -56859
2884  玉山金          -25067      -849       141    -25775
2881  富邦金          -24005      -718       137    -24586
2882  國泰金          -24045      -247       341    -23951
2311  日月光          -21400      -849      -332    -22581
2888  新光金          -22211         0       793    -21418
2353  宏碁            -11403      -829     -4717    -16949
2610  華航            -15233      -870      -116    -16219
2886  兆豐金          -12389      -775      1344    -11820
4938  和碩            -10846      -107       -16    -10969
3481  群創            -14667     -1978      5706    -10939
2883  開發金           -7708     -2314      -194    -10216
00648R元大S&P500反1    -4484         0     -5207     -9691
2337  旺宏             -9377         0         0     -9377
2474  可成             -6985      -551       173     -7363
2455  全新             -4547     -1695      -332     -6574
006205FB上証            -317      -300     -5094     -5711
1589  永冠-KY          -1354     -3487       -22     -4863
2313  華通             -4801     -1166      1376     -4591
1312  國喬             -4428         0        11     -4417
1909  榮成             -5054       600        51     -4403
2345  智邦             -7792      2253      1181     -4358
2317  鴻海             -4712      -122       658     -4176
1536  和大             -3758      -150      -249     -4157
2485  兆赫             -1353     -2148       -62     -3563
3545  敦泰             -3597         0        77     -3520
3474  華亞科           -3099      -150      -194     -3443
2367  燿華             -3295         0        -1     -3296
2105  正新             -2464      -816       222     -3058

文章標籤



Empty