[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表
鉅亨網台北資料中心 2015-09-23 08:15
台北.09月22日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0050 台灣50 63.80 64.20 62.68 64.79 67.41
0053 寶電子 26.34 26.37 25.48 26.38 27.88
0061 寶滬深 16.57 16.34 16.26 18.26 20.27
006203寶摩臺 30.21 30.37 29.64 30.64 31.94
00639 深100 9.93 9.66 9.64 11.30 0.00
00642U元石油 19.65 19.61 0.00 0.00 0.00
01002T國泰R1 17.35 17.33 17.35 17.77 18.20
1216 統一 57.10 56.82 56.49 55.70 54.10
1217 愛之味 6.56 6.61 6.45 7.15 7.48
1702 南僑 71.20 70.62 71.99 70.20 68.71
1301 台塑 70.60 70.78 69.23 69.68 72.95
1307 三芳 38.70 38.52 36.81 37.12 41.47
4306 炎洲 12.75 12.76 12.85 12.26 13.32
1409 新纖 8.67 8.49 8.33 9.10 9.86
1507 永大 53.80 53.38 50.90 51.18 58.70
1527 鑽全 47.40 47.43 44.45 41.42 43.76
1535 中宇 59.20 58.96 58.47 63.07 68.54
1541 錩泰 46.45 46.27 38.31 26.36 24.16
4526 東台 24.65 24.87 22.58 22.77 25.24
8374 羅昇 11.80 11.79 11.09 12.40 14.25
1710 東聯 24.65 24.58 24.72 22.46 24.29
1723 中碳 105.50 106.50 103.03 113.86 129.89
1732 毛寶 12.75 12.78 12.64 12.59 13.58
3164 景岳 23.80 23.34 21.96 23.31 24.51
4722 國精化 30.80 30.55 28.37 27.45 28.32
4737 華廣 49.50 49.77 48.85 56.81 56.26
2006 東鋼 18.15 18.13 17.70 19.60 21.50
2013 中鋼構 19.05 19.12 18.65 19.66 22.55
2015 豐興 36.60 36.38 35.58 36.58 38.63
2029 盛餘 17.40 17.31 17.27 18.21 19.61
2109 華豐 12.50 12.45 12.47 13.53 15.84
2114 鑫永銓 81.40 75.30 71.17 72.93 88.50
2227 裕日車 250.00 250.00 243.50 280.02 297.77
2228 劍麟 162.00 157.00 142.53 141.34 141.50
2059 川湖 437.50 436.80 422.55 396.13 422.89
2301 光寶科 32.60 32.95 31.10 33.07 35.69
2308 台達電 162.00 160.40 159.55 157.29 167.78
2311 日月光 35.90 36.38 34.13 35.83 39.37
2317 鴻海 85.10 85.06 85.61 89.51 92.14
2324 仁寶 19.30 19.00 18.60 19.94 22.88
2328 廣宇 12.05 12.05 11.66 13.04 15.00
2361 鴻友 1.58 1.42 1.14 1.24 1.65
2364 倫飛 1.81 1.69 1.69 1.89 2.35
2365 昆盈 9.45 9.43 9.34 9.80 10.31
2368 金像電 10.20 10.12 9.45 10.48 13.13
2392 正崴 47.25 47.55 46.12 47.81 52.93
2399 映泰 7.28 7.20 7.02 7.16 8.08
2405 浩鑫 7.28 7.00 6.72 7.52 8.00
2413 環科 12.15 12.19 11.37 11.89 13.13
2414 精技 15.15 15.15 14.68 15.96 17.84
2419 仲琦 13.05 12.92 12.16 12.19 13.74
2420 新巨 36.45 36.30 35.87 37.96 42.66
2421 建準 15.05 15.18 14.90 15.11 17.60
2431 聯昌 13.00 13.01 12.41 14.88 18.09
2433 互盛電 44.20 44.25 43.70 43.84 44.86
2434 統懋 5.69 5.74 5.39 6.06 7.65
2436 偉詮電 18.65 18.19 16.26 18.86 23.48
2437 旺詮 46.85 46.90 45.37 49.37 55.63
2439 美律 44.45 44.99 41.64 48.94 61.23
2456 奇力新 46.00 46.03 44.58 49.52 56.76
2458 義隆 35.70 35.77 33.81 35.05 41.25
2464 盟立 26.00 25.79 24.99 26.51 27.78
2474 可成 346.00 342.70 330.30 347.29 351.85
2477 美隆電 12.00 11.92 11.08 11.91 12.66
2481 強茂 9.52 9.47 9.25 9.96 11.27
2482 連宇 13.75 13.26 12.26 14.64 16.03
2484 希華 17.05 17.03 16.22 16.27 18.75
2485 兆赫 34.95 34.08 32.54 33.82 32.59
2488 漢平 30.95 30.88 29.41 28.00 25.98
2498 宏達電 64.50 62.64 54.10 60.72 84.44
3005 神基 20.95 20.52 19.85 21.08 20.93
3006 晶豪科 27.05 26.99 26.61 29.49 36.12
3008 大立光 2805.00 2836.00 2838.00 3082.92 3133.25
3013 晟銘電 21.50 21.19 21.09 19.83 21.02
3027 盛達 11.25 11.25 10.63 11.34 13.01
3029 零壹 18.40 18.37 17.32 20.86 20.50
3038 全台 7.76 7.67 7.13 6.97 7.38
3040 遠見 30.45 30.10 30.43 37.23 40.37
3046 建碁 12.15 12.18 11.31 12.28 13.86
3048 益登 20.70 20.66 18.99 20.96 24.46
3149 正達 13.30 13.42 12.31 13.81 18.53
3231 緯創 18.45 18.12 16.80 18.68 21.85
3315 宣昶 14.85 15.03 14.57 16.50 18.96
3383 新世紀 7.82 7.87 7.72 8.94 11.03
3419 譁裕 11.40 11.44 11.19 11.38 11.79
3450 聯鈞 131.00 131.80 122.25 128.71 140.70
3504 揚明光 40.25 38.39 33.25 33.83 43.50
3533 嘉澤 113.50 107.80 101.25 98.94 110.78
3535 晶彩科 9.12 9.15 8.06 8.14 10.17
3579 尚志 10.15 10.26 9.98 11.20 13.77
3584 介面 7.50 7.35 7.42 9.08 12.07
3593 力銘 8.18 8.13 7.95 9.16 11.17
3653 健策 44.95 45.39 43.71 45.50 53.65
4916 事欣科 18.70 17.60 16.39 17.02 23.16
4952 凌通 31.90 31.15 30.37 31.52 36.12
4956 光鋐 11.95 12.11 11.54 12.46 15.40
5203 訊連 67.60 67.56 65.72 69.58 78.71
5469 瀚宇博 8.78 8.76 8.43 8.96 10.64
6112 聚碩 26.80 26.94 26.16 26.98 29.12
6115 鎰勝 31.25 31.37 31.07 33.83 38.50
6120 達運 12.15 12.03 11.77 11.99 14.81
6164 華興 10.35 10.35 10.07 10.32 12.27
6166 凌華 84.90 83.62 80.89 86.56 93.04
6192 巨路 43.80 43.65 42.35 44.79 51.78
6201 亞弘電 24.05 24.05 23.88 24.89 25.57
6202 盛群 44.50 43.26 41.61 44.08 49.31
6215 和椿 14.05 14.25 13.12 13.72 17.25
6216 居易 25.90 25.74 25.30 26.44 27.94
6281 全國電 55.70 55.96 55.26 57.79 60.41
6422 F-君耀 46.60 46.64 43.84 46.74 57.37
8070 長華 80.50 80.50 80.31 83.68 89.69
8081 致新 57.30 57.42 54.76 60.04 71.88
8101 華冠 10.10 10.04 9.63 9.52 10.18
8150 南茂 34.10 34.75 33.30 33.51 38.29
8210 勤誠 37.00 37.10 33.33 33.66 40.41
2511 太子 10.05 10.05 9.70 10.26 11.29
2530 華建 16.75 16.81 16.18 17.17 17.82
2536 宏普 22.00 22.05 20.88 21.59 23.89
2540 愛山林 30.45 30.71 30.63 32.48 34.17
3056 總太 14.35 14.36 14.27 15.77 17.88
2605 新興 19.10 19.23 18.98 21.57 23.02
2608 大榮 37.65 37.44 36.98 35.53 37.00
2615 萬海 22.40 22.35 22.05 24.06 27.75
2704 國賓 27.60 27.72 27.36 26.71 27.14
2855 統一證 12.85 12.88 12.27 13.36 15.11
2880 華南金 15.75 15.80 15.47 16.70 17.50
2887 台新金 11.90 12.00 11.65 12.13 12.73
6005 群益證 8.67 8.68 8.43 9.14 9.87
2910 統領 25.00 24.68 23.95 27.40 31.72
2911 麗嬰房 13.00 12.23 11.92 13.41 14.34
2912 統一超 210.00 207.90 207.13 214.38 218.17
9105 泰金寶 3.42 3.24 3.12 3.12 3.56
2062 橋椿 44.15 43.99 41.74 41.36 48.44
9905 大華 28.20 28.21 27.63 28.33 30.01
9907 統一實 15.90 15.85 15.36 16.31 18.82
9908 大台北 21.70 21.70 21.55 22.49 23.14
9925 新保 36.95 37.00 36.73 37.64 39.08
9939 宏全 49.00 48.92 48.63 50.87 55.26
9943 好樂迪 57.00 57.16 57.13 59.87 57.95
9955 佳龍 12.20 12.13 12.09 13.81 16.04
4141 F-龍燈 30.15 30.87 30.02 36.45 41.79
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1227 佳格 73.00 74.20 73.06 83.72 81.53
1233 天仁 37.40 37.61 37.81 40.31 42.95
1340 F-勝悅 63.00 64.68 60.26 72.94 84.97
1402 遠東新 29.90 29.82 29.05 30.19 31.51
1416 廣豐 16.10 16.09 15.87 16.05 16.57
1525 江申 67.40 67.48 64.19 66.36 71.43
4119 旭富 72.10 72.92 71.54 76.78 73.57
4733 上緯 186.50 187.90 180.47 214.33 237.83
2201 裕隆 31.75 31.96 30.29 30.99 35.34
2385 群光 81.60 82.18 80.75 81.08 83.39
2408 南亞科 42.15 42.56 41.95 39.43 52.64
2424 隴華 31.50 32.11 29.68 31.55 34.34
2455 全新 40.40 40.75 38.49 41.96 41.43
2489 瑞軒 15.75 15.88 15.21 15.91 16.59
2497 怡利電 48.20 48.49 43.31 45.70 55.20
3031 佰鴻 10.00 10.04 9.63 10.23 12.35
3051 力特 6.60 6.86 6.47 7.37 9.69
3058 立德 9.35 9.39 9.03 9.35 10.55
3474 華亞科 22.70 22.76 21.80 20.58 27.45
6117 迎廣 14.05 14.15 13.27 13.17 14.10
6155 鈞寶 17.30 17.39 16.78 18.13 20.28
6456 F-GIS 126.50 128.10 123.72 129.11 0.00
2539 櫻花建 24.50 24.70 24.61 29.23 33.38
2841 台開 11.20 11.72 11.46 11.40 12.71
2701 萬企 13.95 13.97 13.78 14.59 15.09
2723 F-美食 186.50 184.50 173.93 158.82 152.90
2849 安泰銀 15.50 15.79 16.36 14.77 14.98
2901 欣欣 27.00 27.06 27.12 28.18 29.24
9929 秋雨 12.85 12.95 12.91 12.85 12.75
9938 百和 84.70 84.88 81.16 74.80 79.39
6452 F-康友 187.00 190.70 172.65 168.02 167.80
8422 可寧衛 148.00 148.90 146.22 153.69 169.14
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1229 聯華 19.00 19.04 18.79 20.30 20.73
2033 佳大 8.21 8.05 8.00 8.83 9.19
2107 厚生 18.20 18.26 18.43 21.09 26.06
3312 弘憶股 7.08 7.18 7.11 8.94 10.59
4904 遠傳 71.00 70.80 70.46 72.17 72.54
6172 互億 5.16 4.91 5.05 5.24 5.97
2527 宏璟 16.80 16.95 16.84 18.04 19.77
3056 總太 14.35 14.36 14.27 15.77 17.88
2812 台中銀 9.40 9.39 9.36 10.11 10.46
2911 麗嬰房 13.00 12.23 11.92 13.41 14.34
9906 欣巴巴 21.90 21.57 19.93 23.40 30.42
1516 川飛 22.05 21.52 23.08 24.54 25.76
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1626 F-艾美 22.90 23.64 23.88 24.76 28.26
2440 太空梭 8.48 8.51 8.70 8.90 8.90
2444 友旺 8.65 8.64 9.20 12.36 13.88
2491 吉祥全 8.81 8.97 9.08 9.75 9.83
3008 大立光 2805.00 2836.00 2838.00 3082.92 3133.25
9912 偉聯 9.00 8.96 9.10 9.66 10.88
2611 志信 7.72 7.71 7.75 8.68 9.27
2514 龍邦 21.50 21.66 21.95 22.65 23.27
9933 中鼎 40.15 40.72 42.05 45.97 49.14
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1321 大洋 30.70 28.08 27.08 26.32 30.53
4426 利勤 177.00 164.90 146.82 138.68 136.61
1528 恩德 9.31 9.14 8.76 8.56 9.39
5288 F-豐祥 68.10 64.46 59.24 61.35 67.58
1718 中纖 9.55 9.45 9.22 8.85 9.75
1730 花仙子 30.80 30.04 29.10 29.40 31.32
1902 台紙 10.80 10.75 10.67 10.70 10.85
2114 鑫永銓 81.40 75.30 71.17 72.93 88.50
2308 台達電 162.00 160.40 159.55 157.29 167.78
2415 錩新 14.30 14.34 12.37 12.31 14.95
2477 美隆電 12.00 11.92 11.08 11.91 12.66
3013 晟銘電 21.50 21.19 21.09 19.83 21.02
3017 奇鋐 26.00 24.26 22.27 23.06 24.94
3504 揚明光 40.25 38.39 33.25 33.83 43.50
3532 台勝科 38.40 36.05 32.09 32.69 40.21
6456 F-GIS 126.50 128.10 123.72 129.11 0.00
8021 尖點 26.00 25.07 23.14 22.95 25.41
8114 振樺電 162.50 156.10 144.35 145.43 157.65
2929 F-淘帝 124.00 118.90 110.35 114.14 124.64
8033 雷虎 9.44 9.50 9.20 8.95 10.14
9921 巨大 256.50 254.80 241.25 250.97 260.25
9931 欣高 31.25 30.96 30.87 31.38 33.39
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00638R滬深反 21.37 21.71 22.36 21.01 0.00
1786 科妍 63.40 62.92 55.02 57.07 67.20
1438 裕豐 4.72 4.86 4.53 4.71 5.40
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8114 振樺電 162.50 156.10 144.35 145.43 157.65
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1589 F-永冠 181.50 183.00 181.10 193.90 201.22
3450 聯鈞 131.00 131.80 122.25 128.71 140.70
- 遊學是年輕人的專利? 壯世代遊學團正夯!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇