一周大盤大宗累積成交金額匯總(2015年01月11日)
鉅亨網新聞中心 2015-01-11 10:40
統計周期 | 累計成交金額(萬元) | 占總盤比 | 溢價成交金額(萬元) | 折價成交金額(萬元) | 溢價成交比例 |
---|---|---|---|---|---|
2015-01-09 | 86596.86 | 0.08% | 17750.81 | 68846.05 | 20.50% |
2015-01-08 | 106537.24 | 0.09% | 19671.85 | 86865.39 | 18.46% |
2015-01-07 | 225265.84 | 0.03% | 108783.98 | 116091.32 | 48.29% |
2015-01-06 | 84093.95 | 0.09% | 0.00 | 82913.65 | 0.00% |
2015-01-05 | 209936.61 | 0.12% | 5407.90 | 196658.80 | 2.58% |
更多主力數據請檢視大宗交易頻道。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇