[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表
鉅亨網台北資料中心 2015-01-12 08:12
台北.01月09日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0054 台商50 22.48 22.12 22.09 22.34 23.08
1220 台榮 10.60 10.42 10.37 10.18 10.16
1232 大統益 70.20 70.04 70.28 71.10 71.76
1315 達新 28.75 28.59 28.53 28.55 28.46
1323 永裕 35.70 33.79 33.72 32.54 32.88
1715 萬洲 19.30 18.91 18.82 17.96 18.49
1417 嘉裕 8.11 7.94 7.90 7.76 7.99
1454 台富 8.07 8.01 7.98 7.77 7.94
1514 亞力 9.35 9.09 9.09 8.54 8.76
1526 日馳 13.55 13.49 13.37 12.44 12.95
1531 高林股 24.85 24.54 24.29 22.57 22.04
1612 宏泰 10.35 10.24 10.26 10.06 10.35
1613 台一 5.50 5.43 5.25 5.11 5.43
1701 中化 20.65 20.39 20.23 20.18 20.92
1736 喬山 73.00 71.66 71.02 70.20 72.46
4144 F-康聯 71.90 70.82 71.50 70.09 70.47
4755 三福化 27.00 26.26 26.21 25.48 26.62
3004 豐達科 51.20 51.80 49.08 49.86 58.29
1437 勤益 21.00 20.60 20.73 21.10 21.37
2354 鴻準 86.90 84.84 86.08 83.84 79.41
2363 矽統 9.22 9.02 8.79 8.41 9.07
2383 台光電 41.05 40.04 40.13 38.04 36.19
2401 凌陽 12.90 12.73 12.65 11.96 12.52
2413 環科 14.80 14.10 14.05 12.14 12.30
2424 隴華 42.80 42.65 42.89 41.02 39.76
2438 翔耀 10.45 10.26 10.25 9.76 8.63
2453 凌群 14.40 14.34 13.65 13.68 14.37
2465 麗臺 12.25 11.63 11.61 11.96 11.54
2467 志聖 23.80 22.60 21.98 21.57 22.97
2488 漢平 22.10 21.19 21.08 19.86 21.55
2548 華固 57.20 56.48 58.55 54.53 60.11
3034 聯詠 182.00 177.60 173.18 167.46 159.67
3036 文曄 47.50 46.48 46.19 46.34 46.27
3041 揚智 26.60 26.23 25.82 24.74 26.36
3044 健鼎 63.10 61.66 62.08 59.88 59.69
3257 虹冠電 81.40 80.72 81.00 83.36 88.86
3518 柏騰 47.95 47.66 47.54 46.92 50.69
3559 全智科 21.40 21.44 21.05 20.05 19.37
3573 穎台 24.05 23.77 22.67 22.68 26.56
3653 健策 76.50 75.18 74.86 70.45 77.12
3706 神達 23.65 23.29 22.98 22.97 24.09
4536 拓凱 120.00 118.50 117.53 113.95 131.66
6131 悠克 13.20 12.81 12.58 12.68 15.25
6166 凌華 76.70 74.46 73.47 73.05 74.83
6230 超眾 85.60 84.26 84.47 85.09 91.31
6409 旭隼 289.50 282.60 292.13 274.39 254.50
8101 華冠 11.90 11.72 11.74 12.53 13.58
8150 南茂 42.30 41.93 41.91 40.37 39.84
9912 偉聯 13.65 13.00 12.85 11.92 13.57
1805 寶徠 10.65 10.59 10.73 10.99 11.25
2516 新建 8.96 8.85 8.78 8.38 8.31
2539 櫻花建 33.00 32.49 32.64 32.67 34.38
2634 漢翔 37.00 36.70 36.41 35.23 0.00
2833 台壽保 18.85 18.80 18.33 18.03 19.27
2850 新產 24.90 24.75 24.74 23.85 24.13
2867 三商壽 17.00 16.89 16.80 16.80 17.43
2901 欣欣 32.40 32.36 32.41 32.19 33.61
2929 F-淘帝 119.00 116.80 116.97 117.04 136.57
8454 富邦媒 338.00 332.80 0.00 0.00 0.00
913889大成糖 2.93 2.74 2.77 2.93 3.00
9905 大華 30.70 30.57 31.14 30.02 31.40
9918 欣天然 33.00 32.74 32.91 32.86 33.99
9927 泰銘 36.20 35.74 35.84 34.93 35.75
8411 F-福貞 36.05 34.33 33.97 34.53 41.34
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0052 FB科技 41.67 41.55 41.18 40.37 39.85
006208FB台50 37.44 37.14 36.95 37.06 37.51
1305 華夏 13.75 13.67 13.10 11.44 11.97
1308 亞聚 24.10 24.05 22.35 20.83 21.08
1309 台達化 9.83 9.87 9.49 8.66 9.02
1410 南染 25.85 25.81 25.76 25.61 25.22
1434 福懋 31.00 30.81 30.23 30.00 30.50
1455 集盛 9.07 9.06 8.83 8.44 8.61
1463 強盛 16.25 16.41 15.73 15.24 15.25
1465 偉全 16.90 16.84 16.46 15.75 17.63
1473 台南 25.85 25.94 25.51 25.17 26.71
1475 本盟 14.65 14.74 15.00 15.31 15.69
1507 永大 75.70 75.44 73.97 70.75 70.61
1519 華城 15.30 15.45 15.30 14.91 15.46
1538 正峰新 9.97 10.01 9.54 9.11 8.62
4930 燦星網 24.35 24.46 24.50 20.93 17.93
1714 和桐 10.85 10.88 10.70 10.38 10.82
1718 中纖 10.45 10.51 10.27 9.29 9.35
1724 台硝 16.80 17.01 17.14 15.93 15.81
1729 必翔 65.10 65.52 64.04 60.06 53.82
1733 五鼎 55.50 56.06 53.10 49.34 52.91
4104 佳醫 51.20 51.38 50.91 50.68 53.35
4119 旭富 61.30 61.86 61.58 60.54 63.26
4137 F-麗豐 152.50 152.40 150.00 150.22 170.93
2030 彰源 13.70 13.56 13.74 13.01 13.34
2101 南港 33.60 33.14 32.73 32.38 33.19
2105 正新 74.00 73.30 72.89 71.67 70.58
2227 裕日車 316.00 320.80 324.55 311.87 320.75
1471 首利 9.09 9.06 8.79 8.27 9.12
2302 麗正 8.62 8.79 7.94 6.88 6.66
2325 矽品 47.80 47.79 47.42 44.92 43.92
2337 旺宏 6.86 6.94 6.66 6.63 7.05
2338 光罩 9.96 10.05 9.95 9.58 9.77
2340 光磊 13.30 13.35 13.08 12.69 13.68
2345 智邦 15.95 15.87 15.39 15.04 16.35
2347 聯強 45.25 45.12 44.86 44.18 44.35
2351 順德 39.05 39.19 39.46 39.75 39.86
2357 華碩 343.00 342.90 340.15 326.99 316.02
2367 燿華 13.15 13.04 13.03 12.54 12.66
2375 智寶 12.40 12.42 12.31 12.19 12.64
2379 瑞昱 101.00 105.00 105.03 103.43 105.09
2417 圓剛 11.40 11.30 10.96 10.81 11.47
2426 鼎元 13.70 13.49 12.68 12.16 10.84
2440 太空梭 10.35 10.38 10.39 10.20 10.22
2459 敦吉 39.50 39.46 40.08 39.31 38.65
2477 美隆電 12.25 12.31 12.19 12.08 13.61
2499 東貝 32.05 32.36 31.91 29.60 31.87
3010 華立 53.90 54.20 53.16 52.81 54.38
3042 晶技 38.15 37.82 37.55 36.51 39.40
3167 大量 37.50 37.59 36.88 35.60 37.19
3229 晟鈦 36.20 36.52 36.41 35.44 38.77
3311 閎暉 22.25 22.33 21.17 18.93 22.92
3514 昱晶 22.40 22.73 22.09 22.01 24.64
3515 華擎 72.80 73.18 72.00 76.40 87.16
3545 旭曜 37.80 37.67 35.77 34.61 39.37
3593 力銘 16.05 16.16 16.17 14.44 15.89
3702 大聯大 36.70 36.33 35.92 35.67 36.98
4934 太極 18.65 18.41 17.72 16.70 18.32
5388 中磊 70.10 70.64 69.44 66.58 67.51
5434 崇越 55.90 55.98 55.52 55.05 56.93
5471 松翰 46.00 46.34 45.86 44.28 47.26
6117 迎廣 16.30 16.40 16.20 15.71 18.16
6189 豐藝 36.25 36.23 36.07 35.47 36.12
6257 矽格 30.60 30.60 30.02 29.25 30.88
6412 群電 44.20 44.19 43.95 43.93 44.84
8021 尖點 28.15 28.24 27.99 28.43 29.86
8046 南電 41.00 41.15 40.99 40.83 44.94
8103 瀚荃 54.00 56.20 55.22 52.10 52.64
8249 菱光 24.40 25.06 24.68 23.82 24.64
8271 宇瞻 32.10 32.29 31.76 31.06 31.67
1808 潤隆 29.75 29.55 28.86 28.21 28.41
1817 凱撒衛 32.10 31.99 31.57 30.95 30.76
2501 國建 16.65 16.63 16.83 16.37 16.47
2506 太設 13.80 13.92 14.12 12.31 11.39
2527 宏璟 20.70 20.74 20.47 18.38 17.89
2528 皇普 12.60 12.47 12.39 11.82 11.83
2538 基泰 19.40 19.35 19.34 18.49 18.59
2606 裕民 48.85 48.95 48.50 47.55 47.52
2617 台航 21.70 21.66 21.48 21.06 21.74
2908 特力 20.90 20.85 21.04 20.73 20.32
2913 農林 18.20 18.30 17.55 16.71 17.77
9110 越南控 4.05 4.02 3.89 3.86 3.82
9902 台火 17.00 17.16 16.70 15.71 15.53
9910 豐泰 95.30 94.60 92.28 86.66 85.20
9919 康那香 13.55 13.49 13.32 13.58 13.86
6504 南六 139.50 139.80 141.40 134.23 137.14
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1102 亞泥 38.45 38.15 38.10 38.77 39.70
1216 統一 49.85 48.94 48.84 49.65 51.52
1303 南亞 64.20 62.84 62.70 62.61 65.69
1323 永裕 35.70 33.79 33.72 32.54 32.88
1340 F-勝悅 108.00 104.40 104.00 101.69 108.31
1514 亞力 9.35 9.09 9.09 8.54 8.76
1762 中化生 33.45 33.49 33.68 33.00 35.44
2228 劍麟 122.50 121.90 122.85 119.03 124.55
1437 勤益 21.00 20.60 20.73 21.10 21.37
2308 台達電 183.00 183.10 184.40 181.33 191.11
2313 華通 18.25 17.97 17.95 17.25 17.76
2347 聯強 45.25 45.12 44.86 44.18 44.35
2383 台光電 41.05 40.04 40.13 38.04 36.19
2413 環科 14.80 14.10 14.05 12.14 12.30
2461 光群雷 17.05 16.82 16.85 16.30 16.48
2465 麗臺 12.25 11.63 11.61 11.96 11.54
3036 文曄 47.50 46.48 46.19 46.34 46.27
3044 健鼎 63.10 61.66 62.08 59.88 59.69
3257 虹冠電 81.40 80.72 81.00 83.36 88.86
3406 玉晶光 111.00 105.60 104.77 100.96 97.35
3583 辛耘 61.10 61.30 61.58 62.47 62.26
4919 新唐 29.45 28.85 28.34 27.10 29.61
6230 超眾 85.60 84.26 84.47 85.09 91.31
6278 台表科 41.75 41.61 41.67 41.95 43.49
6415 F-矽力 251.50 253.90 255.90 238.97 245.25
9912 偉聯 13.65 13.00 12.85 11.92 13.57
2545 皇翔 46.20 46.36 46.66 42.81 40.97
5706 鳳凰 42.65 42.64 42.54 42.17 44.10
2929 F-淘帝 119.00 116.80 116.97 117.04 136.57
913889大成糖 2.93 2.74 2.77 2.93 3.00
9921 巨大 270.00 269.80 270.10 260.35 251.20
9955 佳龍 18.60 18.56 18.37 17.82 19.06
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4306 炎洲 16.20 16.14 16.12 15.83 17.12
1773 勝一 43.90 44.48 44.45 44.22 45.89
4119 旭富 61.30 61.86 61.58 60.54 63.26
2206 三陽 27.75 27.91 28.36 28.05 28.26
1592 F-英瑞 28.80 29.45 30.25 0.00 0.00
2330 台積電 134.00 135.80 136.70 134.61 129.03
2379 瑞昱 101.00 105.00 105.03 103.43 105.09
3060 銘異 160.00 161.70 163.68 151.54 158.52
3338 泰碩 38.00 38.12 38.53 37.68 38.95
3432 台端 26.10 26.71 26.71 24.09 21.37
3665 F-貿聯 111.00 109.50 109.30 108.22 119.91
3673 F-TPK 211.00 201.80 205.18 191.04 191.12
6172 互億 6.34 6.41 6.39 6.26 6.19
8103 瀚荃 54.00 56.20 55.22 52.10 52.64
2501 國建 16.65 16.63 16.83 16.37 16.47
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
0059 FB金融 32.50 32.30 32.39 32.83 33.14
1201 味全 24.75 24.77 24.87 25.93 33.39
1701 中化 20.65 20.39 20.23 20.18 20.92
4755 三福化 27.00 26.26 26.21 25.48 26.62
2402 毅嘉 31.95 31.88 31.00 31.35 36.16
2451 創見 98.50 98.32 98.23 99.81 100.45
2489 瑞軒 17.95 17.05 16.66 16.89 18.23
3573 穎台 24.05 23.77 22.67 22.68 26.56
4536 拓凱 120.00 118.50 117.53 113.95 131.66
6405 悅城 54.10 53.06 52.45 52.35 59.39
5706 鳳凰 42.65 42.64 42.54 42.17 44.10
2910 統領 38.05 37.48 37.20 36.37 37.81
9955 佳龍 18.60 18.56 18.37 17.82 19.06
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1231 聯華食 31.35 31.24 30.74 31.06 34.51
1233 天仁 47.00 46.93 47.11 46.71 47.88
1515 力山 10.75 10.71 10.48 10.78 10.28
1906 寶隆 11.45 11.52 11.43 11.60 12.28
2379 瑞昱 101.00 105.00 105.03 103.43 105.09
3665 F-貿聯 111.00 109.50 109.30 108.22 119.91
5305 敦南 22.80 23.01 21.16 20.29 21.08
6271 同欣電 112.50 111.10 109.28 116.15 128.78
8046 南電 41.00 41.15 40.99 40.83 44.94
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2360 致茂 83.40 82.36 81.53 80.83 82.44
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1527 鑽全 45.10 45.28 44.23 40.47 40.23
2351 順德 39.05 39.19 39.46 39.75 39.86
5388 中磊 70.10 70.64 69.44 66.58 67.51
2905 三商行 20.10 19.97 19.95 18.75 18.96
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇