成交量突增前十只個股 (截止8.15)
鉅亨網新聞中心 2016-08-15 17:20
股票代碼 | 股票名稱 | 5 日漲跌幅(%) | 5日均量(手) | 20 日均量(手) | 突增量(%) |
600877 | 中國嘉陵 | -3.39 | 154926.00 | 38732.00 | 5.00 |
002808 | 蘇州恆久 | 43.97 | 31.00 | 8.00 | 5.00 |
300535 | 達威股份 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 5.00 |
603159 | 上海亞虹 | 44.04 | 23.00 | 6.00 | 5.00 |
300441 | 鮑斯股份 | -1.65 | 43412.00 | 10853.00 | 5.00 |
600863 | 內蒙華電 | 10.13 | 196065.00 | 152005.00 | 5.00 |
300242 | 明家聯合 | -6.26 | 36917.00 | 9229.00 | 5.00 |
300093 | 金剛玻璃 | -9.03 | 33107.00 | 76670.00 | 3.98 |
002700 | 新疆浩源 | 9.43 | 39552.00 | 39128.00 | 3.30 |
200028 | 一致B | 0.37 | 895.00 | 816.00 | 3.00 |
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇