兩市低市盈率前二十只個股市場表現(截止8.24)
鉅亨網新聞中心
名稱 | 代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅 (%) | 成交額(萬元) | 動態市盈率 | 所屬板塊 |
同方股份 | 600100 | 15.68 | -0.51 | 43767.54 | 2.23 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
宜華健康 | 000150 | 31.85 | -0.03 | 11262.33 | 3.70 | 房地產業 |
華電B股 | 900937 | 0.52 | 0.38 | 63.30 | 3.97 | 電力、熱力生產和供應業 |
雅戈爾 | 600177 | 15.35 | -0.58 | 25600.63 | 4.01 | 房地產業 |
長 安B | 200625 | 11.84 | -0.67 | 2068.44 | 4.43 | 汽車制造業 |
太極集團 | 600129 | 20.78 | -0.19 | 14470.08 | 4.60 | 醫藥制造業 |
農業銀行 | 601288 | 3.21 | 0.00 | 27276.29 | 4.77 | 貨幣金融服務 |
興業銀行 | 601166 | 16.06 | -0.19 | 43679.57 | 4.87 | 貨幣金融服務 |
建設銀行 | 601939 | 5.32 | -0.37 | 28905.69 | 4.89 | 貨幣金融服務 |
寧波韻升 | 600366 | 22.77 | 0.44 | 15041.69 | 5.03 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 |
工商銀行 | 601398 | 4.52 | 0.00 | 43905.92 | 5.39 | 貨幣金融服務 |
中國銀行 | 601988 | 3.46 | 0.00 | 41955.16 | 5.46 | 貨幣金融服務 |
光大銀行 | 601818 | 4.02 | 0.00 | 11679.13 | 5.55 | 貨幣金融服務 |
華夏銀行 | 600015 | 10.42 | -1.04 | 58012.93 | 5.67 | 貨幣金融服務 |
交通銀行 | 601328 | 5.82 | 0.00 | 18911.90 | 5.67 | 貨幣金融服務 |
中國建築 | 601668 | 6.39 | -0.62 | 78856.03 | 5.95 | 土木工程建築業 |
民生銀行 | 600016 | 9.27 | -0.32 | 36899.95 | 6.17 | 貨幣金融服務 |
張 裕B | 200869 | 23.00 | -0.43 | 785.61 | 6.22 | 酒、飲料和精制茶制造業 |
華電能源 | 600726 | 5.55 | 2.40 | 19317.37 | 6.31 | 電力、熱力生產和供應業 |
山 航B | 200152 | 18.10 | 0.61 | 399.61 | 6.33 | 航空運輸業 |
- 川普關稅新政引波動 用主動式投資度過震盪
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇