【財華快訊】香港股票二十大成交金額排名
鉅亨網新聞中心
公司名稱(股票代號)成交金額最新價漲跌漲跌幅(%)
------------------------------------------------...
恆隆集團(00010-HK)898.56 M 43.5 0.3 0.69
匯豐控股(00005-HK)763.31 M 79.05 0.3 0.38
友邦保險(01299-HK)755.54 M 30.15 0.0 0.0
建設銀行(00939-HK)715.81 M 5.89 -0.05 -0.84
騰訊控股(00700-HK)679.62 M 247.2 -6.0 -2.37
中國移動(00941-HK)619.49 M 88.2 -0.4 -0.45
太古地產(01972-HK)534.14 M 25.5 -0.05 -0.2
銀河娛樂(00027-HK)529.17 M 28.9 -0.65 -2.2
新鴻基地產(00016-HK)511.98 M 112.9 -0.5 -0.44
工商銀行(01398-HK)429.01 M 5.2 -0.03 -0.57
中國銀行(03988-HK)384.21 M 3.24 -0.03 -0.92
香港交易所(00388-HK)358.47 M 124.5 0.7 0.57
長江實業(00001-HK)310.81 M 118.1 -0.2 -0.17
恆大地產(03333-HK)275.35 M 3.85 -0.02 -0.52
中國海外發展(00688-HK)268.13 M 22.8 -0.15 -0.65
中國建材(03323-HK)267.74 M 10.08 -0.04 -0.4
中海油(00883-HK)261.53 M 16.6 0.02 0.12
九龍倉集團(00004-HK)247.83 M 61.2 1.55 2.6
中國平安(02318-HK)245.24 M 58.7 0.05 0.09
中國神華(01088-HK)238.66 M 31.25 -0.5 -1.57
.
***以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,並供用戶參考。
FINT[PXXXXXI,MRKT]
T
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇