台股

[表一3]集中市場收盤揭示漲跌停股票未成交委託數量明細表

鉅亨台北資料中心

12月15日交易日

證券  證券    成交價 +/- 漲跌價  買進揭示  買進揭示  賣出揭示  賣出揭示
代號  名稱                       委託價格  委託數量  委託價格  委託數量
-----------------------------------------------------------------------
06305   永昌HU     0.90    -      0.82      --        0     --        0
06305   永昌HU     0.90    -      0.82      --        0     --        0
03949P  大華B1     0.01    -      0.01      --        0   0.01      594
1225    福懋油    17.50    +      1.10   17.50     1399     --        0
1233    天仁      39.25    +      2.55   39.25       26     --        0
1414    東和       6.02    +      0.39    6.02     1128     --        0
1438    裕豐       1.60    +      0.10      --        0   1.60        5
1470    大統染    10.40    +      0.67   10.40        9     --        0
1475    本盟      11.20    +      0.70   11.20       24     --        0
1523    開億      33.15    +      2.15   33.15      376     --        0
1529    樂士       5.74    +      0.37    5.74     3267     --        0
2049    上銀      41.50    +      2.70   41.50      181     --        0
2345    智邦      13.70    +      0.85   13.70     2117     --        0
2358    美格      18.00    +      1.15   18.00      428     --        0
2415    錩新      14.40    +      0.90   14.40      456     --        0
2419    仲琦      20.15    +      1.30   20.15     6336     --        0
2420    新巨      21.55    +      1.40   21.55     3824     --        0
2444    友旺      15.85    +      1.00   15.85     1115     --        0
2456    奇力新    20.10    +      1.30   20.10     1551     --        0
2465    麗臺       9.95    +      0.65    9.95     2774     --        0
2466    冠西電    32.60    +      2.10   32.60       99     --        0
2467    志聖      17.65    +      1.15   17.65      876     --        0
2471    資通      19.65    +      1.25   19.65      452     --        0
2472    立隆電    12.75    +      0.80   12.75     8250     --        0
2476    鉅祥      27.65    +      1.80   27.65    12392     --        0
2478    大毅      31.75    +      2.05   31.75     3542     --        0
2483    百容      17.00    +      1.10   17.00      352     --        0
2495    普安      55.60    +      3.60   55.60    12607     --        0
3003    健和興    24.25    +      1.55   24.25      303     --        0
3021    衛展      14.00    +      0.90   14.00      612     --        0
3025    星通      21.30    +      1.35   21.30     1228     --        0
3027    盛達      28.15    +      1.80   28.15    10422     --        0
3029    零壹      23.50    +      1.50   23.50     8668     --        0
3057    喬鼎      27.85    +      1.80   27.85    20267     --        0
3296    勝德      35.00    +      2.25   35.00      202     --        0
3305    昇貿      65.60    +      4.20   65.60     1110     --        0
3311    閎暉     111.50    +      7.00  111.50     8530     --        0
03833   台証NH     4.67    +      0.72    4.67      216     --        0
03879   永昌DU     4.81    +      0.61    4.90       16     --        0
04237   兆豐JT     8.85    +      0.95    8.40      100     --        0
04494   台証17     3.79    +      0.70    3.79        5     --        0
04698   康和N8     1.93    +      0.37    1.85       10     --        0
04900   元大JE     3.18    +      0.70    3.18        5     --        0
04930   永豐AF     2.04    +      0.70    2.04        2     --        0
6139    亞翔      40.70    +      2.65   40.70    38138     --        0
6141    柏承      24.80    +      1.60   24.80    11448     --        0
06187   日盛GL     0.81    +      0.36    0.59       15     --        0
6215    和椿      26.35    +      1.70   26.35      143     --        0
9157    陽光能    11.55    +      0.75   11.55   224278     --        0
06683P  元富DG     1.30    +      0.41    1.30       80     --        0


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty