menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨網台北資料中心



◆買超張數/成交張數 
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 
9922 優美     8511   9574   88.90 
2308 台達電    4251   5122   82.99 
4904 遠傳     1379   1679   82.13 
3045 台灣大    2448   2993   81.79 
3311 閎暉     1160   1472   78.80 
2475 華映     16450   20906   78.69 
2912 統一超    1626   2169   74.97 
2324 仁寶     11162   14950   74.66 
2884 玉山金    1384   1859   74.45 
2823 中壽     2614   3621   72.19 
1326 台化     2403   3335   72.05 
2382 廣達     5755   8023   71.73 
1216 統一     2736   3839   71.27 
2408 南科     3530   5021   70.30 
1101 台泥     2424   3570   67.90 
2890 永豐金    6873   10176   67.54 
2303 聯電     24422   36328   67.23 
1102 亞泥     1421   2120   67.03 
1301 台塑     4943   7430   66.53 
2618 長榮航    6754   10222   66.07 
0050 台灣50    2190   3337   65.63 
6176 瑞儀      746   1137   65.61 
2889 國票金     861   1324   65.03 
1506 正道      757   1169   64.76 
5522 遠雄      790   1229   64.28 
6505 台塑化     680   1061   64.09 
9151 旺旺     1571   2485   63.22 
910322康師傅     855   1357   63.01 
1303 南亞     3864   6161   62.72 
2841 台開     1154   1841   62.68 
 
 
◆賣超張數/成交張數 
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 
9922 優美     -8833   9574   -92.26 
2308 台達電    -4283   5122   -83.62 
3311 閎暉     -1226   1472   -83.29 
2382 廣達     -6330   8023   -78.90 
1216 統一     -2924   3839   -76.17 
1905 華紙     -2421   3184   -76.04 
2912 統一超    -1641   2169   -75.66 
1326 台化     -2492   3335   -74.72 
2303 聯電    -26964   36328   -74.22 
4904 遠傳     -1230   1679   -73.26 
2102 泰豐     -971   1330   -73.01 
2886 兆豐金    -5286   7358   -71.84 
2882 國泰金   -12492   17513   -71.33 
2516 新建     -879   1236   -71.12 
2301 光寶科    -2246   3226   -69.62 
2347 聯強     -5411   7909   -68.42 
3044 健鼎     -1256   1839   -68.30 
3231 緯創     -8038   11797   -68.14 
3045 台灣大    -1974   2993   -65.95 
2324 仁寶     -9845   14950   -65.85 
1506 正道     -765   1169   -65.44 
1301 台塑     -4819   7430   -64.86 
1102 亞泥     -1373   2120   -64.76 
2606 裕民     -1664   2575   -64.62 
9151 旺旺     -1602   2485   -64.47 
2475 華映    -13325   20906   -63.74 
2403 友尚     -1370   2155   -63.57 
2023 燁輝     -915   1440   -63.54 
1710 東聯     -2666   4196   -63.54 
2890 永豐金    -6454   10176   -63.42 
 
 
◆淨買超張數/成交張數 
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 
0050 台灣50     1550   3337    46.45 
2884 玉山金      521   1859    28.03 
6176 瑞儀       291   1137    25.59 
2823 中壽       838   3621    23.14 
3653 健策       253   1174    21.55 
3474 華亞科     3311   15463    21.41 
1402 遠東新     1576   8193    19.24 
2408 南科       961   5021    19.14 
2486 一詮       329   1742    18.89 
2881 富邦金      729   4079    17.87 
1229 聯華       351   2034    17.26 
8131 福懋科      211   1232    17.13 
910322康師傅      224   1357    16.51 
3045 台灣大      474   2993    15.84 
3017 奇鋐       630   3995    15.77 
2475 華映      3125   20906    14.95 
1722 台肥       483   3288    14.69 
3038 全台       151   1032    14.63 
2321 東訊       249   1717    14.50 
4906 正文       231   1633    14.15 
2618 長榮航     1390   10222    13.60 
3519 綠能       186   1507    12.34 
2409 友達      2382   20949    11.37 
2913 農林       258   2284    11.30 
2330 台積電     4265   41862    10.19 
6168 宏齊       699   7001     9.98 
2889 國票金      132   1324     9.97 
2453 凌群       103   1069     9.64 
2025 千興       123   1282     9.59 
2002 中鋼      1118   11697     9.56 
 
 
◆淨賣超張數/成交張數 
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 
2403 友尚      -630   2155    -29.23 
2882 國泰金     -4044   17513    -23.09 
1905 華紙      -699   3184    -21.95 
2201 裕隆      -677   3182    -21.28 
2006 東鋼      -792   4601    -17.21 
2354 鴻準      -409   2449    -16.70 
3702 大聯大     -887   5454    -16.26 
2516 新建      -198   1236    -16.02 
2855 統一證     -186   1175    -15.83 
1605 華新      -1609   10175    -15.81 
2606 裕民      -382   2575    -14.83 
2347 聯強      -1144   7909    -14.46 
2903 遠百      -1267   8763    -14.46 
2301 光寶科     -453   3226    -14.04 
2023 燁輝      -201   1440    -13.96 
1710 東聯      -581   4196    -13.85 
3189 景碩      -372   2704    -13.76 
2498 宏達電     -744   5516    -13.49 
2886 兆豐金     -976   7358    -13.26 
1319 東陽      -227   1721    -13.19 
1447 力鵬      -474   3643    -13.01 
3596 智易      -131   1032    -12.69 
2034 允強      -128   1021    -12.54 
2031 新光鋼     -335   2683    -12.49 
3231 緯創      -1440   11797    -12.21 
2891 中信金     -784   6512    -12.04 
2376 技嘉      -343   2917    -11.76 
2377 微星      -443   3798    -11.66 
2102 泰豐      -153   1330    -11.50 
1531 高林股     -139   1219    -11.40 
 
 
 
備註: 
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 
 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 
 得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨 
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。

文章標籤



Empty