鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
3019 亞光 1123 1346 83.43
9933 中鼎 1244 1550 80.26
911619HISAKA 808 1023 78.98
3367 英華達 1755 2337 75.10
2884 玉山金 15034 20530 73.23
2023 燁輝 1748 2502 69.86
8008 建興電 1230 1777 69.22
1434 福懋 995 1467 67.83
1707 葡萄王 793 1195 66.36
1904 正隆 1044 1616 64.60
2327 國巨 6225 9637 64.59
3045 台灣大 3430 5391 63.62
2441 超豐 1463 2312 63.28
1612 宏泰 909 1457 62.39
4904 遠傳 3601 5934 60.68
1437 勤益 640 1058 60.49
2405 浩鑫 750 1240 60.48
2854 寶來證 2701 4512 59.86
4934 太極 601 1007 59.68
6239 力成 2944 5028 58.55
2385 群光 818 1418 57.69
2856 元富證 1168 2030 57.54
2342 茂矽 3679 6420 57.31
2382 廣達 8755 15434 56.73
1303 南亞 6429 11355 56.62
2534 宏盛 742 1315 56.43
2548 華固 1330 2362 56.31
3028 增你強 767 1369 56.03
6505 台塑化 2933 5262 55.74
2373 震旦行 653 1173 55.67
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
9933 中鼎 -1250 1550 -80.65
3367 英華達 -1844 2337 -78.90
2327 國巨 -7569 9637 -78.54
4904 遠傳 -4519 5934 -76.15
2342 茂矽 -4876 6420 -75.95
2405 浩鑫 -938 1240 -75.65
911619HISAKA -763 1023 -74.58
2887 台新金 -25389 34509 -73.57
2441 超豐 -1696 2312 -73.36
1303 南亞 -8228 11355 -72.46
1612 宏泰 -1031 1457 -70.76
2903 遠百 -9607 14185 -67.73
2884 玉山金 -13843 20530 -67.43
1904 正隆 -1061 1616 -65.66
2548 華固 -1517 2362 -64.23
4526 東台 -4828 7518 -64.22
1434 福懋 -927 1467 -63.19
3019 亞光 -830 1346 -61.66
910322康師傅 -2683 4427 -60.61
2395 研華 -669 1108 -60.38
2106 建大 -2563 4255 -60.24
9904 寶成 -2505 4167 -60.12
3042 晶技 -2208 3679 -60.02
2820 華票 -1649 2765 -59.64
3045 台灣大 -3213 5391 -59.60
2207 和泰車 -836 1417 -59.00
2023 燁輝 -1474 2502 -58.91
4934 太極 -593 1007 -58.89
2527 宏璟 -966 1664 -58.05
1337 KY亞塑 -1757 3033 -57.93
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
2059 川湖 259 1166 22.21
3019 亞光 293 1346 21.77
1707 葡萄王 257 1195 21.51
8110 華東 395 1857 21.27
8008 建興電 333 1777 18.74
3519 綠能 728 4183 17.40
0050 台灣50 4069 25871 15.73
1229 聯華 235 1789 13.14
2534 宏盛 160 1315 12.17
2904 匯僑 130 1079 12.05
2330 台積電 5494 46548 11.80
3534 雷凌 169 1501 11.26
2408 南科 466 4165 11.19
2023 燁輝 274 2502 10.95
2385 群光 154 1418 10.86
2364 倫飛 102 1002 10.18
2324 仁寶 1041 10401 10.01
2912 統一超 371 3821 9.71
2610 華航 1500 16075 9.33
3059 華晶科 124 1336 9.28
2495 普安 100 1086 9.21
2430 燦坤 130 1455 8.93
2412 中華電 3595 41868 8.59
2511 太子 242 2944 8.22
2607 榮運 215 2977 7.22
2349 錸德 1625 23249 6.99
2823 中壽 5435 78676 6.91
4938 和碩 209 3083 6.78
2705 六福 157 2419 6.49
6120 輔祥 270 4215 6.41
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
2317 鴻海 -28382 110545 -25.67
0061 寶滬深 -1817 8147 -22.30
1337 KY亞塑 -630 3033 -20.77
2377 微星 -255 1333 -19.13
2887 台新金 -6487 34509 -18.80
4526 東台 -1411 7518 -18.77
2342 茂矽 -1197 6420 -18.64
1218 泰山 -566 3117 -18.16
3036 文曄 -427 2403 -17.77
2311 日月光 -4609 26140 -17.63
2106 建大 -737 4255 -17.32
2908 特力 -356 2158 -16.50
1102 亞泥 -3083 18987 -16.24
2014 中鴻 -430 2675 -16.07
2395 研華 -178 1108 -16.06
1303 南亞 -1799 11355 -15.84
8374 羅昇 -197 1250 -15.76
3042 晶技 -575 3679 -15.63
1313 聯成 -584 3757 -15.54
2820 華票 -428 2765 -15.48
4904 遠傳 -918 5934 -15.47
2405 浩鑫 -188 1240 -15.16
3231 緯創 -4659 30982 -15.04
2603 長榮 -2796 18834 -14.85
2614 東森 -311 2172 -14.32
2527 宏璟 -235 1664 -14.12
1101 台泥 -2796 19903 -14.05
1312 國喬 -1293 9246 -13.98
2327 國巨 -1344 9637 -13.95
3686 達能 -564 4223 -13.36
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
上一篇
下一篇