menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名

鉅亨網台北資料中心



◆買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
6116 彩晶     5836     0    -95   5741 
2301 光寶科    6453    -37   -696   5720 
2412 中華電    4332    552   -593   4291 
9151 旺旺     4057    120    -13   4164 
2382 廣達     3507    -54   -246   3207 
2337 旺宏     2729    352    -62   3019 
2912 統一超    2753    762   -565   2950 
2891 中信金    2852    56   -387   2521 
1201 味全     -254   2869   -134   2481 
2353 宏碁     1569   1198   -344   2423 
3045 台灣大    1860    516   -200   2176 
2454 聯發科    2122     0   -194   1928 
1210 大成     -264   1585    459   1780 
4904 遠傳     1791    201   -237   1755 
3622 洋華     1443    70    85   1598 
2886 兆豐金    2036     8   -560   1484 
1227 佳格     1233    88    20   1341 
9911 櫻花     -745   1365    640   1260 
1215 卜蜂      -4   1233    -5   1224 
1702 南僑      -15   1101    130   1216 
9939 宏全      386    434    366   1186 
2384 勝華     -1466   3000   -558    976 
1402 遠東新    1335     1   -374    962 
1504 東元      948     0    -77    871 
3059 華晶科     853     0    -45    808 
2501 國建      854     0   -165    689 
1722 台肥      754     0    -79    675 
2601 益航      102    839   -348    593 
2104 中橡      687     0   -105    582 
6239 力成      597    120   -151    566 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2409 友達    -40305   -651   -817  -41773 
2002 中鋼    -23665   -990   -813  -25468 
2303 聯電    -22566   -512   -1113  -24190 
2881 富邦金   -17360   -697   -572  -18629 
2311 日月光   -14422   -1254   -824  -16500 
2888 新光金   -15170   -378   -783  -16331 
2474 可成     -8504   -2707   -132  -11343 
2885 元大金   -10492     0   -476  -10968 
2317 鴻海     -9044    96   -1053  -10001 
2330 台積電    -6570   -955   -2297   -9822 
2618 長榮航    -9112    88   -255   -9279 
2325 矽品     -7908   -1018   -223   -9149 
2882 國泰金    -3991   -3342   -532   -7865 
2448 晶電     -5891   -680   -424   -6995 
1303 南亞     -5563     7   -559   -6115 
3481 奇美電    -3201   -1347   -564   -5112 
2475 華映     -4697     0     0   -4697 
1301 台塑     -4209     4   -391   -4596 
2385 群光     -2962   -1464   -167   -4593 
2610 華航     -6264    600   1158   -4506 
0050 台灣50    -1926    -51   -2482   -4459 
2887 台新金    -3756   -775    851   -3680 
1319 東陽     -1693   -1599   -213   -3505 
2883 開發金    -2537     6   -759   -3290 
2892 第一金    -3056     4   -192   -3244 
1605 華新     -2465     0   -773   -3238 
2856 元富證    -2999     0    -70   -3069 
3231 緯創     1696   -4361   -332   -2997 
2371 大同     -2764     0    -42   -2806 
5854 合庫     -2392     3   -397   -2786

文章標籤



Empty