menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


國際股

深圳證券市場中小企業板2012年02月14日行情統計表

鉅亨網新聞中心


深圳證券市場中小企業板2012年02月14日行情統計表

SME Board Daily Report
(2012 年 02 月 14 日 星期二 Tuesday ) 市場總貌(Market Overview) - ( 2012.02.14 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司數目 No. of Companies Listed 0
上市公司數目 No. of Listed Companies 651
上市證券數目 No. of Listed Securities 651
總發行股本 Total Issued Capital 195562977690
總流通股本 Total Negotiable Capital 114120078374
上市公司市價總值 Total Market Capitalization 2884185285144
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 1528743378938
總成交金額 Total Turnover 26412779346.500
總成交股數 Total Shares Traded 2022278116
總成交筆數 Total No. of Deals 1776412
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 29.1600
中小板綜指 ─最高 SZSE SME COMPOSITE INDEX ─ High 5177.8031
最低 Low 5126.7245
收市 Close 5163.2095
中小板指數P ─最高 SZSE SME PRICE INDEX ─ High 4531.8849
最低 Low 4481.3367
收市 Close 4513.8039
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指數和股價(Index and Quotation) - ( 2012.02.14 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 碼 指數名稱 昨日收市 開 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
399005 中小板指數P 4513.7181 4515.1633 4531.8849 4481.3367 4513.8039 0.0858 +0.0019%
399101 中小板綜指 5164.4750 5163.8327 5177.8031 5126.7245 5163.2095 -1.2655 -0.0245%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 碼 股票名稱 昨日收市 開 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股數 成交筆數 成 交 金 額 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
002001 新 和 成 21.720 21.730 22.070 21.550 21.690 -0.138% 5327625 4644 116718337.370 13.70
002002 ST瓊花 7.090 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
002003 偉星股份 13.130 13.050 13.110 12.810 12.950 -1.371% 1746226 1797 22574365.000 13.30
002004 華邦制藥 33.500 33.770 34.240 33.300 33.500 0.000% 352295 574 11824385.870 42.51
002005 德豪潤達 17.720 17.700 17.900 17.400 17.760 +0.226% 2778663 1652 48990182.480 31.71
002006 精功科技 26.880 26.890 27.160 26.280 26.550 -1.228% 6638588 10758 175944419.950 88.80
002007 華蘭生物 24.730 25.150 25.450 24.610 24.950 +0.890% 11164933 9668 279645012.580 23.67
002008 大族激光 7.710 7.700 7.750 7.570 7.620 -1.167% 22073663 12090 168651636.170 21.46
002009 天奇股份 8.340 8.350 8.560 8.210 8.510 +2.038% 8855477 4866 74436241.030 24.31
002010 傳化股份 7.100 7.050 7.150 7.010 7.130 +0.423% 4511856 2457 31955582.440 22.35
002011 盾安環境 9.780 9.740 10.160 9.730 10.060 +2.863% 12407450 5868 124092870.350 38.69
002012 凱恩股份 12.580 12.580 12.730 12.380 12.710 +1.033% 2122068 1369 26718817.340 28.43
002013 中航精機 15.590 15.500 16.000 15.380 15.810 +1.411% 5499747 5120 86674405.400 98.20
002014 永新股份 13.580 13.640 13.670 13.490 13.620 +0.295% 1864175 1563 25328351.140 16.81
002015 霞客環保 9.090 9.120 9.120 8.950 9.060 -0.330% 2297926 1774 20753201.410 90.60
002016 世榮兆業 6.540 6.510 6.620 6.450 6.570 +0.459% 4100342 2122 26777980.940 32.85
002017 東信和平 13.610 13.700 13.790 13.340 13.550 -0.441% 9406622 6974 127470735.220 92.18
002018 華星化工 6.030 5.990 6.100 5.830 5.870 -2.653% 5211992 2967 30786801.820 -----
002019 鑫富藥業 11.470 11.400 11.630 11.130 11.280 -1.656% 20124000 15600 227482084.460 -----
002020 京新藥業 13.700 13.720 14.810 13.650 14.300 +4.380% 2986900 3608 42620247.220 140.20
002021 中捷股份 4.600 4.600 4.770 4.500 4.680 +1.739% 9564734 4074 44691705.110 42.55
002022 科華生物 10.730 10.860 11.110 10.720 10.750 +0.186% 9294032 7157 101219027.760 23.94
002023 海特高新 8.850 8.880 8.960 8.500 8.660 -2.147% 4869068 3080 42295349.970 43.30
002024 蘇寧電器 8.980 8.980 9.040 8.890 8.990 +0.111% 20977174 8404 187898018.260 15.88
002025 航天電器 13.330 13.340 13.340 12.990 13.130 -1.500% 4672608 3650 61541969.150 36.78
002026 山東威達 9.750 9.740 9.810 9.630 9.690 -0.615% 2045985 1809 19860384.580 37.85
002027 七喜控股 4.330 4.330 4.350 4.260 4.330 0.000% 1636252 857 7037665.020 144.33
002028 思源電氣 12.620 12.630 12.760 12.520 12.690 +0.555% 2592281 2132 32825387.150 10.52
002029 七 匹 狼 36.250 36.060 36.720 35.700 35.800 -1.241% 294979 493 10648364.590 36.02
002030 達安基因 8.890 8.910 9.020 8.840 8.910 +0.225% 5514459 4086 49233236.660 53.35
002031 巨輪股份 6.020 6.050 6.060 5.930 5.960 -0.997% 1558799 839 9308968.310 22.49
002032 蘇 泊 爾 15.730 15.750 15.950 15.600 15.830 +0.636% 516507 614 8134602.750 22.88
002033 麗江旅游 19.460 19.470 19.540 19.190 19.390 -0.360% 909401 1179 17566893.970 302.97
002034 美 欣 達 17.020 17.010 17.010 16.680 16.840 -1.058% 2096981 2607 35277041.330 168.40
002035 華帝股份 8.320 8.330 8.380 8.290 8.380 +0.721% 3659099 2355 30499399.260 15.87
002036 宜科科技 12.410 12.400 12.500 12.160 12.230 -1.450% 2253894 1794 27606051.370 244.60
002037 久聯發展 18.310 18.480 18.770 18.400 18.510 +1.092% 653597 822 12113838.000 28.70
002038 雙鷺藥業 27.920 27.920 28.180 27.730 27.900 -0.072% 1684237 2588 47024859.110 38.80
002039 黔源電力 13.800 13.930 13.980 13.670 13.750 -0.362% 1411575 1289 19525824.370 29.83
002040 南 京 港 5.640 5.680 5.690 5.580 5.640 0.000% 657648 474 3702506.730 56.40
002041 登海種業 27.570 27.570 27.790 27.160 27.220 -1.269% 4240964 7423 116098466.400 46.06
002042 華孚色紡 9.560 9.580 9.640 9.390 9.470 -0.941% 8397600 6771 79496998.220 12.25
002043 兔 寶 寶 6.850 6.800 6.960 6.770 6.920 +1.022% 3402297 1849 23416438.200 49.43
002044 江蘇三友 9.110 9.090 9.090 8.920 8.960 -1.647% 1127039 1053 10123085.240 88.71
002045 廣州國光 5.810 5.970 6.120 5.840 5.880 +1.205% 14349647 6659 85632942.780 20.70
002046 軸研科技 15.310 15.280 15.350 15.100 15.170 -0.914% 683888 565 10392969.040 34.71
002047 成霖股份 3.190 3.190 3.240 3.160 3.240 +1.567% 3516694 1608 11299005.600 324.00
002048 寧波華翔 8.330 8.320 8.340 8.180 8.270 -0.720% 4440228 2694 36549961.180 10.88
002049 晶源電子 18.600 18.580 18.840 18.370 18.550 -0.269% 848682 985 15780489.500 66.73
002050 三花股份 24.950 24.980 25.230 24.630 24.800 -0.601% 684813 630 17068917.210 21.16
002051 中工國際 27.970 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 34.32
002052 同洲電子 9.220 9.200 9.400 9.110 9.120 -1.085% 1323362 926 12203293.580 -----
002053 云南鹽化 10.110 10.010 10.140 9.930 10.060 -0.495% 1372478 1166 13760801.680 95.81
002054 德美化工 8.990 8.950 9.180 8.920 9.110 +1.335% 1963220 1609 17795376.470 8.22
002055 得潤電子 18.900 18.880 18.890 18.360 18.660 -1.270% 3830196 4217 71402076.580 62.83
002056 橫店東磁 18.790 18.770 18.770 18.320 18.500 -1.543% 4459873 5111 82637169.920 21.07
002057 中鋼天源 17.270 17.200 17.570 17.060 17.270 0.000% 2617758 3676 45227321.400 143.92
002058 威 爾 泰 9.450 9.450 9.700 9.180 9.440 -0.106% 2006029 1534 18825996.670 89.90
002059 云南旅游 10.400 10.350 10.870 10.260 10.580 +1.731% 3859424 3040 40980160.100 -----
002060 粵 水 電 8.250 8.210 8.290 8.120 8.190 -0.727% 5194294 3725 42448932.390 37.74
002061 江山化工 8.130 8.080 8.250 7.860 7.950 -2.214% 5762951 3777 46130182.330 22.08
002062 宏潤建設 6.610 6.560 6.640 6.510 6.620 +0.151% 1983307 864 13059969.480 9.36
002063 遠光軟件 16.040 16.050 16.300 15.910 16.250 +1.309% 2871668 2673 46439147.200 28.66
002064 華峰氨綸 5.950 5.960 5.990 5.860 5.920 -0.504% 2724624 1831 16126627.450 13.90
002065 東華軟件 19.990 19.970 19.980 19.580 19.800 -0.950% 1097336 1181 21697168.160 33.22
002066 瑞泰科技 12.290 12.280 12.300 12.160 12.260 -0.244% 569063 505 6949607.670 29.47
002067 景興紙業 6.030 5.980 6.050 5.870 5.980 -0.829% 9561476 3218 57031306.280 26.46
002068 黑貓股份 6.190 6.170 6.190 6.070 6.110 -1.292% 6427887 3779 39330284.540 54.07
002069 獐 子 島 23.680 23.690 24.180 23.600 24.140 +1.943% 3530183 6077 84322701.190 41.26
002070 眾和股份 5.580 5.580 5.710 5.560 5.600 +0.358% 2078189 791 11693237.310 22.22
002071 江蘇宏寶 8.960 9.000 9.100 8.790 9.100 +1.562% 4678940 3625 41853947.760 82.73
002072 ST德棉 7.040 7.100 7.390 7.000 7.390 +4.972% 3794314 1674 27940580.280 199.73
002073 軟控股份 14.820 14.860 15.050 14.650 14.800 -0.135% 4840886 4518 71654477.380 29.72
002074 東源電器 6.980 6.950 6.980 6.830 6.870 -1.576% 9519919 6229 65532862.730 65.43
002075 沙鋼股份 4.740 4.730 4.770 4.650 4.690 -1.055% 3307523 1384 15524339.610 15.63
002076 雪 萊 特 8.030 8.000 8.250 7.850 7.950 -0.996% 5590376 3410 44642880.450 120.45
002077 大港股份 7.200 7.200 7.230 7.060 7.180 -0.278% 1764038 1175 12601223.830 28.72
002078 太陽紙業 7.560 7.530 7.690 7.460 7.640 +1.058% 5295275 3581 40258258.490 12.28
002079 蘇州固锝 11.180 11.180 11.900 11.170 11.480 +2.683% 4815910 3351 55750660.700 66.36
002080 中材科技 11.870 11.950 12.340 11.850 12.270 +3.370% 6876705 6715 83237095.110 21.01
002081 金 螳 螂 38.500 38.500 39.000 38.030 38.300 -0.519% 612050 1520 23486022.940 50.86
002082 棟梁新材 9.700 9.680 9.700 9.550 9.670 -0.309% 1921921 1605 18506456.340 15.28
002083 孚日股份 5.710 5.700 5.790 5.620 5.670 -0.701% 5732358 3493 32631529.200 29.84
002084 海鷗衛浴 4.750 4.730 4.790 4.680 4.760 +0.211% 3904297 1414 18467880.200 21.54
002085 萬豐奧威 8.930 8.930 8.990 8.780 8.880 -0.560% 2502503 1587 22098233.610 26.99
002086 東方海洋 13.090 13.010 13.130 12.860 13.100 +0.076% 2568717 2307 33370204.940 43.52
002087 新野紡織 3.750 3.750 3.840 3.750 3.770 +0.533% 6610257 2258 25061480.560 20.38
002088 魯陽股份 10.480 10.480 10.900 10.470 10.730 +2.385% 2621968 1749 28050426.880 20.75
002089 新 海 宜 10.110 10.090 10.320 10.040 10.240 +1.286% 6424713 4217 65641924.130 24.98
002090 金智科技 8.790 8.790 9.270 8.790 8.940 +1.706% 4755304 4318 42924553.790 37.56
002091 江蘇國泰 13.510 13.510 14.150 13.400 14.050 +3.997% 8768981 6237 120520059.250 28.73
002092 中泰化學 8.490 8.500 8.750 8.410 8.640 +1.767% 17898300 9693 153902743.730 32.00
002093 國脈科技 6.210 6.210 6.210 6.070 6.150 -0.966% 7707266 4485 47300487.470 51.68
002094 青島金王 9.990 10.040 10.350 9.970 10.140 +1.502% 5588857 3633 56827068.160 84.50
002095 生 意 寶 12.330 12.360 12.450 12.150 12.290 -0.324% 1073839 1220 13167708.840 39.02
002096 南嶺民爆 22.580 22.560 23.880 22.400 23.780 +5.314% 1706081 2085 39900300.240 26.84
002097 山河智能 9.300 9.290 9.340 9.160 9.230 -0.753% 3025055 2354 27921132.950 18.76
002098 潯興股份 9.370 9.450 9.450 9.250 9.440 +0.747% 639528 563 5977591.280 27.93
002099 海翔藥業 19.420 19.470 19.480 18.850 19.450 +0.154% 841781 584 16187973.650 36.98
002100 天康生物 9.670 9.640 9.750 9.600 9.710 +0.414% 1723634 1589 16671799.160 26.39
002101 廣東鴻圖 10.290 10.260 10.390 10.150 10.350 +0.583% 1213040 832 12458145.090 16.91
002102 冠福家用 6.400 6.400 6.570 6.250 6.390 -0.156% 22972511 16476 147000813.090 -----
002103 廣博股份 6.070 6.080 6.110 6.030 6.080 +0.165% 463564 353 2811911.370 22.11
002104 恒寶股份 9.170 9.100 9.150 8.980 9.060 -1.200% 6078716 4320 55022876.850 38.07
002105 信隆實業 4.900 4.870 4.970 4.870 4.940 +0.816% 630893 410 3107695.750 30.88
002106 萊寶高科 20.170 20.150 20.500 19.350 19.580 -2.925% 19890830 23359 393610661.070 26.21
002107 沃華醫藥 10.590 10.580 10.730 10.310 10.430 -1.511% 2974126 2284 31211105.960 -----
002108 滄州明珠 7.700 7.680 7.770 7.570 7.600 -1.299% 3953879 2239 30255521.860 19.84
002109 興化股份 8.900 8.880 9.060 8.780 8.870 -0.337% 6547147 4714 58499431.060 33.10
002110 三鋼閩光 7.770 7.770 7.770 7.600 7.650 -1.544% 2003436 1239 15314591.870 37.14
002111 威海廣泰 8.290 8.300 8.300 8.100 8.220 -0.844% 3967505 2757 32533005.070 37.53
002112 三變科技 8.000 8.000 8.030 7.880 8.000 0.000% 508099 427 4052846.610 20.57
002113 *ST天潤 7.320 7.280 7.400 7.230 7.280 -0.546% 1139788 753 8340334.000 -----
002114 羅平鋅電 13.900 13.710 13.980 13.390 13.710 -1.367% 10374568 10457 142002441.650 -----
002115 三維通信 12.990 12.920 13.150 12.860 12.950 -0.308% 3534169 2559 46032540.560 29.63
002116 中國海誠 17.220 17.270 17.280 17.040 17.140 -0.465% 118670 193 2033841.010 30.66
002117 東港股份 19.350 19.300 19.360 18.850 18.880 -2.429% 2248408 1358 42851837.280 27.24
002118 紫鑫藥業 12.690 12.650 13.000 12.340 12.820 +1.024% 29495655 26719 376800467.340 30.52
002119 康強電子 8.260 8.240 8.330 8.080 8.130 -1.574% 5548528 3952 45413629.420 23.36
002120 新海股份 6.980 6.970 7.040 6.870 6.990 +0.143% 742225 522 5162056.700 33.29
002121 科陸電子 9.570 9.600 9.690 9.410 9.490 -0.836% 2756042 2291 26201875.080 26.43
002122 天馬股份 7.230 7.200 7.260 7.120 7.160 -0.968% 6159975 4022 44250809.210 13.11
002123 榮信股份 16.880 16.880 16.980 16.610 16.730 -0.889% 1686233 1481 28307633.630 31.39
002124 天邦股份 7.160 7.140 7.180 7.080 7.130 -0.419% 1264706 827 9009247.180 37.93
002125 湘潭電化 16.260 16.270 16.380 16.100 16.160 -0.615% 467987 538 7597952.120 54.41
002126 銀輪股份 13.170 13.250 13.250 13.060 13.150 -0.152% 994397 919 13037695.700 16.00
002127 新民科技 5.530 5.530 5.600 5.460 5.580 +0.904% 4558213 2226 25184445.680 16.03
002128 露天煤業 14.930 14.990 15.010 14.740 14.880 -0.335% 3083387 3698 45833616.160 13.85
002129 中環股份 14.140 14.080 14.080 13.500 13.660 -3.395% 8042241 6459 110523063.420 101.19
002130 沃爾核材 14.730 14.700 14.850 14.400 14.410 -2.172% 6141379 6626 89323853.490 51.65
002131 利歐股份 12.560 12.520 12.740 12.350 12.430 -1.035% 2285619 2298 28485266.550 35.62
002132 恒星科技 7.790 7.720 7.780 7.560 7.680 -1.412% 12760200 7634 97431814.120 44.14
002133 廣宇集團 4.580 4.580 4.730 4.570 4.710 +2.838% 8095444 3000 37713773.930 10.98
002134 天津普林 6.470 6.500 6.560 6.400 6.490 +0.309% 2412244 1548 15643665.420 -----
002135 東南網架 8.420 8.430 8.490 8.360 8.420 0.000% 644245 570 5419567.440 43.85
002136 安 納 達 16.590 16.410 17.120 16.410 16.760 +1.025% 10488534 11981 176332952.110 134.08
002137 實 益 達 6.820 6.750 6.770 6.640 6.700 -1.760% 2253313 1581 15069485.450 79.76
002138 順絡電子 15.670 15.450 15.700 15.150 15.430 -1.532% 1977785 1769 30416911.050 33.76
002139 拓邦股份 10.930 10.880 10.980 10.660 10.860 -0.640% 2757999 2545 29694342.650 25.26
002140 東華科技 21.460 21.460 21.850 21.210 21.290 -0.792% 797462 1311 17148240.730 48.17
002141 蓉勝超微 6.600 6.650 6.650 6.450 6.550 -0.758% 3318049 2582 21675405.530 76.16
002142 寧波銀行 9.720 9.730 9.770 9.560 9.620 -1.029% 12460279 7390 120192214.970 10.76
002143 高金食品 8.520 8.500 8.580 8.430 8.470 -0.587% 512555 407 4355932.530 -----
002144 宏達高科 12.450 12.300 12.640 12.210 12.460 +0.080% 776880 601 9651937.000 39.43
002145 *ST鈦白 8.140 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 135.67
002146 榮盛發展 8.160 8.160 8.240 8.030 8.210 +0.613% 8802578 5750 71500796.390 15.18
002147 方圓支承 9.100 9.050 9.330 8.930 9.300 +2.198% 4257276 2751 38715167.650 26.80
002148 北緯通信 23.000 22.980 24.450 22.680 22.910 -0.391% 14410428 18455 336947859.020 54.03
002149 西部材料 14.300 14.350 14.380 14.060 14.190 -0.769% 2376905 2646 33746260.370 62.24
002150 江蘇通潤 6.560 6.550 6.560 6.460 6.490 -1.067% 1380293 1078 8959940.860 30.90
002151 北斗星通 27.350 27.400 27.400 26.850 27.000 -1.280% 2466506 3968 66669406.350 90.60
002152 廣電運通 21.380 21.370 21.500 21.100 21.320 -0.281% 1474637 1524 31360090.400 20.04
002153 石基信息 25.500 25.400 25.860 25.220 25.350 -0.588% 797355 1055 20313055.630 36.90
002154 報 喜 鳥 11.550 11.550 11.640 11.420 11.530 -0.173% 1335368 717 15376568.980 27.99
002155 辰州礦業 25.800 26.000 26.090 25.400 25.630 -0.659% 8633348 12042 221785943.450 64.40
002156 通富微電 6.280 6.260 6.330 6.070 6.310 +0.478% 7664306 3993 47473685.080 25.24
002157 正邦科技 9.950 9.950 10.330 9.930 10.300 +3.518% 4341948 2951 44454989.280 74.64
002158 漢鐘精機 13.300 13.310 13.520 13.130 13.470 +1.278% 3299777 2871 44009189.620 21.62
002159 三特索道 13.630 13.550 13.710 13.400 13.630 0.000% 558136 731 7572706.140 54.74
002160 常鋁股份 9.260 9.260 9.290 9.090 9.190 -0.756% 3772389 3244 34585918.090 69.62
002161 遠 望 谷 18.100 18.200 18.440 17.880 18.270 +0.939% 5493810 5139 100024087.680 69.20
002162 斯 米 克 6.880 6.950 7.000 6.670 6.770 -1.599% 12988471 8163 88889782.030 84.63
002163 中航三鑫 5.190 5.190 5.200 5.070 5.150 -0.771% 6651235 3937 34079626.420 60.59
002164 東力傳動 7.810 7.720 8.060 7.600 7.680 -1.665% 30177296 19725 233903432.460 36.06
002165 紅 寶 麗 10.790 10.800 10.830 10.670 10.710 -0.741% 1091231 965 11694188.840 31.69
002166 萊茵生物 16.130 16.130 16.170 15.760 15.860 -1.674% 3623472 4781 57670456.610 -----
002167 東方鋯業 33.150 33.200 33.390 32.380 32.620 -1.599% 2197432 2411 71834047.750 150.32
002168 深圳惠程 10.200 10.430 10.750 10.180 10.400 +1.961% 12375600 9421 128541272.910 88.89
002169 智光電氣 6.840 6.840 6.870 6.670 6.750 -1.316% 8173832 4787 55084181.890 41.41
002170 芭田股份 8.280 8.280 8.480 8.200 8.360 +0.966% 3515684 2800 29411433.590 31.67
002171 精誠銅業 12.690 12.680 12.760 12.540 12.760 +0.552% 2690314 3353 34074854.670 50.43
002172 澳洋科技 4.410 4.390 4.560 4.330 4.410 0.000% 7089362 3732 31424200.180 23.21
002173 山 下 湖 9.640 9.720 9.890 9.490 9.600 -0.415% 3297498 3161 31808018.830 66.21
002174 梅 花 傘 12.310 12.270 12.760 12.190 12.190 -0.975% 3485844 3179 43416195.270 95.98
002175 廣陸數測 10.520 10.530 10.620 10.310 10.470 -0.475% 730289 538 7636561.560 174.50
002176 江特電機 16.890 16.740 16.980 16.550 16.800 -0.533% 2144701 2117 35941961.070 109.09
002177 御銀股份 12.560 12.420 12.630 12.300 12.560 0.000% 5707545 3028 71437835.150 46.69
002178 延華智能 9.420 9.480 9.490 9.220 9.280 -1.486% 1646254 1573 15335895.030 76.69
002179 中航光電 16.000 16.030 16.200 15.880 16.000 0.000% 888250 1129 14245481.370 40.10
002180 萬 力 達 13.690 13.690 14.280 13.580 13.820 +0.950% 3861677 3814 53812462.930 62.82
002181 粵 傳 媒 10.770 10.740 10.960 10.680 10.950 +1.671% 3040282 1967 33044278.230 228.13
002182 云海金屬 12.130 12.100 12.270 11.880 12.050 -0.660% 9052765 9161 108806325.410 120.50
002183 怡 亞 通 5.050 5.050 5.080 4.970 5.000 -0.990% 3364531 1876 16862377.050 31.65
002184 海得控制 7.160 7.160 7.470 7.050 7.190 +0.419% 3737692 2133 27080775.320 52.87
002185 華天科技 7.980 7.990 8.060 7.820 8.000 +0.251% 5504403 4066 43745646.590 28.99
002186 全 聚 德 28.030 27.900 28.040 27.500 27.830 -0.714% 195869 469 5454739.790 40.04
002187 廣百股份 12.260 12.250 12.290 12.130 12.140 -0.979% 728552 620 8886359.660 20.17
002188 新 嘉 聯 9.140 9.000 9.390 8.760 9.150 +0.109% 1997834 1570 17927960.260 305.00
002189 利達光電 10.280 10.140 10.250 10.100 10.140 -1.362% 1127516 897 11439868.620 126.75
002190 成飛集成 22.650 22.570 23.300 22.570 23.010 +1.589% 2751432 3710 63045154.490 123.71
002191 勁嘉股份 10.100 10.100 10.950 9.990 10.680 +5.743% 13257329 7887 139344961.130 23.84
002192 路翔股份 15.970 15.860 16.450 15.670 16.390 +2.630% 3278413 3712 53007447.250 96.41
002193 山東如意 10.100 10.110 10.280 9.970 10.240 +1.386% 4324294 2972 43784689.440 36.70
002194 武漢凡谷 8.330 8.330 8.370 8.150 8.220 -1.321% 5889999 3036 48453215.890 22.04
002195 海隆軟件 17.550 17.750 17.860 17.360 17.480 -0.399% 1595050 1924 28059816.320 43.16
002196 方正電機 12.660 12.630 12.900 12.550 12.900 +1.896% 572999 596 7299965.530 67.19
002197 證通電子 10.680 10.690 10.720 10.430 10.540 -1.311% 2365841 1826 24973807.720 40.08
002198 嘉應制藥 9.080 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 75.67
002199 東晶電子 11.560 11.700 12.720 11.580 12.720 +10.035% 8017759 8314 98086171.380 55.06
002200 *ST大地 12.020 11.990 12.300 11.890 12.210 +1.581% 3385247 3225 41085155.990 122.10
002201 九鼎新材 7.970 7.970 8.080 7.900 8.070 +1.255% 1838185 1617 14714892.330 94.94
002202 金風科技 8.540 8.530 8.570 8.420 8.510 -0.351% 12363178 8112 104792813.360 8.85
002203 海亮股份 11.030 11.350 11.970 11.230 11.550 +4.714% 13842436 14496 159219221.250 21.88
002204 大連重工 28.100 28.020 28.180 27.930 28.040 -0.214% 589982 632 16552855.410 88.18
002205 國統股份 15.290 15.150 15.510 15.000 15.100 -1.243% 3039489 3161 46222846.410 29.15
002206 海 利 得 8.890 8.880 9.050 8.830 8.960 +0.787% 3613923 2307 32330715.600 26.75
002207 準油股份 15.120 15.090 15.380 14.880 14.950 -1.124% 3810638 3886 57671354.810 -----
002208 合肥城建 6.800 6.680 7.480 6.570 7.480 +10.000% 20811003 12696 147206576.730 17.60
002209 達 意 隆 7.770 7.730 7.820 7.650 7.750 -0.257% 1265461 898 9770969.540 32.29
002210 飛馬國際 6.480 6.490 6.610 6.480 6.590 +1.698% 1161535 998 7591479.800 38.99
002211 宏達新材 7.790 7.790 7.850 7.570 7.610 -2.311% 3922263 2392 30110695.140 32.66
002212 南洋股份 6.440 6.560 6.760 6.490 6.500 +0.932% 7729672 5404 51117195.820 23.38
002213 特 爾 佳 8.460 8.640 8.640 8.410 8.480 +0.236% 1361520 1052 11604826.330 42.61
002214 大立科技 37.900 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 71.64
002215 諾 普 信 9.660 9.590 9.770 9.360 9.430 -2.381% 5873113 4788 55697061.860 30.72
002216 三全食品 26.700 26.740 27.000 26.560 26.800 +0.375% 550553 510 14749353.190 43.93
002217 聯合化工 9.140 9.140 9.250 9.010 9.100 -0.438% 3153229 2463 28759497.260 24.07
002218 拓日新能 11.300 11.380 11.380 10.900 11.150 -1.327% 8234403 7825 91395835.380 57.77
002219 獨 一 味 14.490 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 81.86
002220 天寶股份 16.970 17.000 17.000 16.810 16.890 -0.471% 319319 299 5395286.550 32.29
002221 東華能源 8.710 8.710 8.770 8.560 8.630 -0.918% 1706715 1095 14739250.610 47.16
002222 福晶科技 7.300 7.250 7.290 7.160 7.220 -1.096% 2502010 1766 18041149.070 34.22
002223 魚躍醫療 19.700 19.700 19.730 19.400 19.640 -0.305% 2393424 3116 46808044.620 49.10
002224 三 力 士 8.780 8.730 8.760 8.600 8.710 -0.797% 1269669 1234 11021728.510 22.80
002225 濮耐股份 10.480 10.500 10.590 10.220 10.360 -1.145% 7688064 7390 79722339.390 52.06
002226 江南化工 13.190 13.030 13.110 12.920 13.010 -1.365% 2857920 2529 37167928.120 72.28
002227 奧 特 迅 21.680 21.660 22.200 21.420 21.580 -0.461% 1571278 2243 34320012.670 87.37
002228 合興包裝 5.850 5.870 6.200 5.820 6.180 +5.641% 3763915 1951 22626648.160 28.35
002229 鴻博股份 17.170 17.050 17.080 16.720 17.060 -0.641% 3140436 3459 53090210.750 55.21
002230 科大訊飛 34.530 34.570 35.500 33.770 34.660 +0.376% 2385510 2578 81962117.400 86.43
002231 奧維通信 14.800 14.880 15.050 14.500 14.800 0.000% 1330220 1350 19680824.310 91.93
002232 啟明信息 8.200 8.160 8.250 8.020 8.070 -1.585% 3436071 2397 27912753.190 36.03
002233 塔牌集團 10.040 10.000 10.180 9.900 10.180 +1.394% 12300329 11290 123440646.590 27.59
002234 民和股份 29.490 29.400 29.890 29.110 29.290 -0.678% 2503213 3987 73683511.280 101.00
002235 安妮股份 10.130 10.170 10.430 10.020 10.280 +1.481% 765536 664 7840154.980 1028.00
002236 大華股份 43.290 43.100 43.780 42.810 43.650 +0.832% 1658673 2287 72129116.060 46.00
002237 恒邦股份 36.620 36.250 36.470 36.000 36.200 -1.147% 1069373 2339 38690285.690 43.46
002238 天威視訊 15.300 15.320 15.550 15.270 15.470 +1.111% 3653531 3025 56296457.960 58.16
002239 金 飛 達 7.360 7.300 7.390 7.210 7.270 -1.223% 2864687 1788 20865399.420 145.40
002240 威華股份 4.540 4.540 4.650 4.470 4.600 +1.322% 4416258 1739 20153917.040 121.05
002241 歌爾聲學 26.030 26.130 26.350 25.450 25.630 -1.537% 2980206 4277 77120052.000 36.61
002242 九陽股份 8.420 8.400 8.450 8.300 8.360 -0.713% 1967501 1695 16470815.260 11.84
002243 通產麗星 9.520 9.480 9.820 9.350 9.670 +1.576% 2846252 1306 27313769.800 26.14
002244 濱江集團 7.200 7.150 7.240 7.100 7.230 +0.417% 3395555 2135 24376874.140 10.24
002245 澳洋順昌 5.860 5.860 5.900 5.780 5.820 -0.683% 1865837 1204 10877714.130 25.87
002246 北化股份 9.920 10.000 10.000 9.730 9.800 -1.210% 811894 719 7980679.270 90.74
