◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
1225 福懋油 1185 1428 82.98
2847 大眾銀 2370 3093 76.62
2889 國票金 915 1215 75.31
9105 泰金寶 2324 3093 75.14
2841 台開 1212 1629 74.40
2323 中環 1704 2438 69.89
1216 統一 11920 17059 69.88
2475 華映 1170 1694 69.07
4904 遠傳 4489 6580 68.22
2912 統一超 1381 2063 66.94
2347 聯強 2772 4286 64.68
2809 京城銀 1757 2717 64.67
2204 中華 1228 1900 64.63
2105 正新 3574 5588 63.96
6005 群益證 1086 1704 63.73
2812 台中銀 773 1219 63.41
1527 鑽全 817 1290 63.33
8464 億豐 1391 2201 63.20
2402 毅嘉 655 1078 60.76
1718 中纖 1649 2730 60.40
1909 榮成 875 1449 60.39
2834 臺企銀 4955 8231 60.20
2325 矽品 4522 7526 60.09
2845 遠東銀 798 1342 59.46
1722 台肥 1103 1864 59.17
2376 技嘉 860 1456 59.07
2379 瑞昱 2928 4980 58.80
9904 寶成 4891 8327 58.74
2362 藍天 783 1336 58.61
2349 錸德 3454 5983 57.73
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
1225 福懋油 -1183 1428 -82.84
2889 國票金 -920 1215 -75.72
5871 F-中租 -2498 3344 -74.70
3474 華亞科 -33342 44658 -74.66
2847 大眾銀 -2276 3093 -73.59
2204 中華 -1374 1900 -72.32
2841 台開 -1175 1629 -72.13
2891 中信金 -56074 78339 -71.58
2867 三商壽 -1030 1443 -71.38
6005 群益證 -1199 1704 -70.36
00638R滬深反 -4357 6211 -70.15
2845 遠東銀 -940 1342 -70.04
9105 泰金寶 -2140 3093 -69.19
00639 深100 -1172 1726 -67.90
2474 可成 -8173 12165 -67.18
2475 華映 -1136 1694 -67.06
1527 鑽全 -858 1290 -66.51
2809 京城銀 -1764 2717 -64.92
2912 統一超 -1328 2063 -64.37
5264 F-鎧勝 -994 1556 -63.88
2887 台新金 -15679 24547 -63.87
2362 藍天 -840 1336 -62.87
2323 中環 -1532 2438 -62.84
2915 潤泰全 -2374 3785 -62.72
2347 聯強 -2674 4286 -62.39
1718 中纖 -1701 2730 -62.31
2367 燿華 -930 1499 -62.04
1789 神隆 -1279 2064 -61.97
1402 遠東新 -3564 5787 -61.59
2823 中壽 -15618 25483 -61.29
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
00640L日本2X 13369 26739 50.00
00632RT50反1 15714 37225 42.21
00642U元石油 12154 30065 40.43
00646 S&P500 2098 5196 40.38
006205FB上証 2644 8438 31.33
8464 億豐 609 2201 27.67
00647LS&P正2 899 3432 26.19
006207FH滬深 291 1155 25.19
006206元上證 865 3440 25.15
00645 FB日本 860 3588 23.97
0050 台灣50 1411 7221 19.54
00648RS&P反1 678 3914 17.32
2834 臺企銀 1422 8231 17.28
00636 CFA50 530 3218 16.47
0061 寶滬深 1240 7602 16.31
2376 技嘉 231 1456 15.87
00634R上証反 1419 9630 14.74
6239 力成 762 5383 14.16
2812 台中銀 147 1219 12.06
4904 遠傳 791 6580 12.02
2382 廣達 678 5672 11.95
1541 錩泰 153 1304 11.73
1605 華新 343 3216 10.67
1722 台肥 194 1864 10.41
2385 群光 194 1881 10.31
1216 統一 1705 17059 9.99
2412 中華電 1557 17068 9.12
8404 F-百和 97 1162 8.35
00633L上証2X 5903 70861 8.33
2520 冠德 87 1065 8.17
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
00638R滬深反 -4188 6211 -67.43
00639 深100 -918 1726 -53.19
00643 深中小 -606 1373 -44.14
00635U元黃金 -2157 5099 -42.30
0056 高股息 -970 2445 -39.67
5871 F-中租 -823 3344 -24.61
2891 中信金 -18881 78339 -24.10
00631LT50正2 -1802 7598 -23.72
2867 三商壽 -322 1443 -22.31
2823 中壽 -5178 25483 -20.32
2881 富邦金 -13171 65242 -20.19
1536 和大 -723 3636 -19.88
2474 可成 -2410 12165 -19.81
1455 集盛 -835 4239 -19.70
3474 華亞科 -8592 44658 -19.24
6269 台郡 -741 3939 -18.81
2317 鴻海 -11597 62767 -18.48
3706 神達 -451 2452 -18.39
2887 台新金 -4423 24547 -18.02
2355 敬鵬 -764 4460 -17.13
2409 友達 -6421 38688 -16.60
00641R日本反 -2398 14862 -16.14
6271 同欣電 -229 1449 -15.80
1589 F-永冠 -201 1288 -15.61
1460 宏遠 -361 2358 -15.31
1304 台聚 -181 1320 -13.71
2201 裕隆 -257 2060 -12.48
2312 金寶 -302 2424 -12.46
2915 潤泰全 -462 3785 -12.21
2888 新光金 -3341 27568 -12.12
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇