鉅亨網新聞中心
以下為香港銀行港元3月17日同業拆借利率(HIBOR).
單位:%
17日利率 16日利率
隔夜 0.03000 0.03000
1周 0.04900 0.04936
2周 0.05000 0.05000
1月 0.07000 0.07000
2月 0.09071 0.09071
3月 0.12071 0.12143
4月 0.15000 0.16071
5月 0.18071 0.19071
6月 0.21000 0.23000
7月 0.25393 0.27643
8月 0.30143 0.32500
9月 0.35000 0.37000
10月 0.40286 0.42571
11月 0.46357 0.48429
12月 0.51929 0.54000
上一篇
下一篇