長榮國際1月營收14.43億元年減16.28% 1— 1月達14.43億元
鉅亨網新聞中心
長榮國際(2716-TW)2016年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 1,443,125 | 1,443,125 |
去年同期 | 1,723,705 | 1,723,705 |
增減金額 | -280,580 | -280,580 |
增減(%) | -16.28 | -16.28 |
- 以伊衝突看懂局勢,掌握搶進關鍵>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
長榮國際(2716-TW)2016年 1月營收資料(單位:千元)
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 1,443,125 | 1,443,125 |
去年同期 | 1,723,705 | 1,723,705 |
增減金額 | -280,580 | -280,580 |
增減(%) | -16.28 | -16.28 |
上一篇
下一篇