menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

◆台灣店頭市場漲跌幅前30名

鉅亨網台北資料中心


◆漲幅前30名 
代碼 股票名稱  漲幅%   01/20   01/19 
3118 進階     7.00   37.45   35.00 
5452 佶優科技   7.00   21.40   20.00 
4121 優盛醫學   6.99   19.90   18.60 
4131 晶宇     6.99   43.65   40.80 
5326 漢磊科技   6.98   16.85   15.75 
5204 得捷     6.98   7.66   7.16 
5488 松普科技   6.98   16.10   15.05 
8082 捷超通訊   6.98   13.80   12.90 
8087 華鎂鑫    6.98   16.10   15.05 
5410 國眾電腦   6.97   49.85   46.60 
5395 普揚     6.97   7.67   7.17 
3390 旭軟電子   6.97   33.75   31.55 
8047 星雲電腦   6.97   13.05   12.20 
3444 利機企業   6.97   36.85   34.45 
3570 大塚資訊   6.96   36.90   34.50 
5468 凱鈺科技   6.95   16.15   15.10 
6101 弘捷     6.94   3.85   3.60 
5209 新鼎系統   6.93   53.20   49.75 
5466 泰林科技   6.93   14.65   13.70 
3164 景岳科技   6.93   72.50   67.80 
6207 雷科     6.93   35.50   33.20 
3438 類比科    6.92   91.10   85.20 
6248 沛波電子   6.92   27.80   26.00 
8080 奧斯特    6.91   19.35   18.10 
9951 皇田工業   6.90   34.85   32.60 
5386 青雲國際   6.90   9.14   8.55 
3207 耀勝電子   6.90   18.60   17.40 
6144 得利影視   6.90   7.44   6.96 
4534 慶騰     6.85   13.25   12.40 
4720 德淵企業   6.81   17.25   16.15 
 
◆跌幅前30名 
代碼 股票名稱  跌幅%   01/20   01/19 
4702 中美聯合  -7.00   6.51   7.00 
3171 天馳科技  -6.99   17.30   18.60 
6236 凌越科技  -6.99   10.65   11.45 
3310 佳穎精密  -6.97   24.70   26.55 
6199 精威科技  -6.94   16.10   17.30 
8289 泰藝電子  -6.93   18.80   20.20 
6148 驊宏資   -6.92   8.74   9.39 
6246 臺龍電子  -6.91   18.85   20.25 
1813 寶利徠   -6.90   52.60   56.50 
6177 達麗    -6.87   27.10   29.10 
3086 華義國際  -6.87   27.80   29.85 
6294 智基科技  -6.77   1.24   1.33 
2396 精碟科技  -6.76   0.69   0.74 
6264 德士通   -6.67   17.50   18.75 
8183 台灣精星  -6.60   14.15   15.15 
5345 天揚    -6.57   18.50   19.80 
3287 廣寰科   -6.33   28.85   30.80 
4402 福大棉業  -6.33   6.07   6.48 
4413 飛寶動能  -6.30   4.46   4.76 
3144 新揚科   -5.95   17.40   18.50 
5432 達威光電  -5.88   6.40   6.80 
5202 力新國際  -5.88   9.60   10.20 
5211 蒙恬科技  -5.69   48.10   51.00 
3162 精確    -5.68   18.25   19.35 
6167 久正光電  -5.63   6.70   7.10 
3587 閎康科技  -5.63   26.00   27.55 
6250 宇加科技  -5.36   15.00   15.85 
6174 安碁    -5.08   11.20   11.80 
8097 鴻松精密  -5.04   7.92   8.34 
6109 亞元科技  -5.00   19.00   20.00

文章標籤



Empty