menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

◆台灣集中市場自營商買賣超前30名

鉅亨網台北資料中心



◆買超 
代碼 股票名稱  買 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
1444 力麗     1399   1419    20   8.95   9.00 
3045 台灣大     894    957    63  59.85  59.78 
2324 仁寶      795   1339    544  45.92  45.75 
2493 揚博      643    643     0  19.32   0.00 
2327 國巨      500    711    211  10.78  10.77 
2323 中環      500    551    51   8.62   8.57 
2823 中壽      398    547    149  21.30  21.60 
2481 強茂      350    450    100  28.18  27.60 
2315 神達      338    501    163  13.99  13.94 
2204 中華      322    394    72  19.18  19.00 
1310 台苯      313    365    52  18.56  18.41 
2908 特力      303    323    20  17.45  17.36 
4904 遠傳      274    360    86  37.92  37.79 
2903 遠百      264    422    158  23.40  23.42 
2885 元大金     208    974    766  19.19  19.04 
3050 鈺德      206    206     0  15.89   0.00 
0061 寶滬深     196    479    283  17.98  18.02 
2489 瑞軒      178    355    177  30.17  30.39 
1313 聯成      177    192    15  16.01  15.90 
0054 台商50     147    149     2  20.60  20.50 
2462 良得電     147    150     3  54.99  55.20 
911201僑威控     145    145     0  10.50   0.00 
2371 大同      132    196    64   6.70   6.74 
1714 和桐      120    129     9  15.87  15.90 
2383 台光電     116    160    44  24.86  24.85 
3474 華亞科     109    273    164  22.92  22.52 
6116 彩晶      108    170    62   6.53   6.63 
2455 全新      101    207    106  75.27  75.26 
2377 微星      96    129    33  19.40  19.16 
1312 國喬      94    145    51  16.39  16.21 
 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  賣 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
0050 台灣50    -4856   4613   9469  51.79  51.88 
2303 聯電     -2825    653   3478  15.65  15.61 
2881 富邦金    -2231    392   2623  35.32  35.27 
3009 奇美電    -2227    56   2283  22.65  22.57 
2891 中信金    -1832    630   2462  17.85  17.95 
2311 日月光    -1592    118   1710  26.63  26.43 
2002 中鋼     -1359    573   1932  32.39  32.36 
2618 長榮航    -1322    250   1572  12.20  12.04 
2409 友達     -1087   1840   2927  33.49  33.33 
2475 華映     -1067     0   1067   0.00   3.20 
2412 中華電    -997    32   1029  59.52  59.49 
2357 華碩     -958    208   1166  57.40  57.50 
2317 鴻海     -893    350   1243  129.26  129.79 
2369 菱生     -863    56    919  15.24  15.31 
3037 欣興     -828    52    880  36.25  36.68 
2330 台積電    -811    393   1204  58.47  58.46 
2888 新光金    -798    207   1005  11.59  11.70 
2485 兆赫     -797    81    878  64.30  63.76 
3481 群創     -751    391   1142  47.47  47.68 
2603 長榮     -749    62    811  18.97  18.96 
1314 中石化    -711    386   1097  11.93  11.83 
8110 華東     -699     1    700  14.20  14.62 
2882 國泰金    -682    727   1409  51.96  51.88 
2915 潤泰全    -665    191    856  56.99  56.96 
2354 鴻準     -605    20    625  121.18  120.39 
2886 兆豐金    -521    234    755  17.82  17.73 
0055 寶金融    -486    95    581  11.31  11.33 
3035 智原     -463     2    465  56.50  56.91 
8039 台虹     -447    100    547  54.90  54.51 
2492 華新科    -428    110    538  18.01  17.81

文章標籤



Empty