[表一8]全球股市收盤行情
鉅亨台北資料中心 2015-10-08 07:56
台北10月07日 交易日
名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 8495.23 101.13 1.20 8398.53 8495.23 8385.04
台股水泥 125.33 2.48 2.02 122.94 125.33 121.65
台股食品 1351.78 3.66 0.27 1345.06 1357.77 1341.58
台股塑膠 212.83 5.72 2.76 207.28 212.83 206.53
台股紡織 616.09 7.55 1.24 611.02 617.07 609.66
台股電機 149.85 2.05 1.39 147.71 150.05 147.71
台股電器 29.62 0.04 0.14 29.58 29.71 29.5
台股化學 94.92 2.2 2.37 92.81 94.99 92.81
台股玻璃 34.05 0.52 1.55 33.53 34.36 33.31
台股造紙 151.51 3.11 2.10 148.77 151.51 148.77
台股鋼鐵 78.3 0.61 0.79 77.7 78.35 77.23
台股橡膠 307.79 8.87 2.97 300.69 307.79 298.92
台股汽車 268.74 4.27 1.61 264.47 268.76 262.51
台股電子 327.29 3.92 1.21 323.84 327.29 323.45
台股營建 236.74 1.1 0.47 235.62 236.93 235.05
台股運輸 70.26 -0.59 -0.83 70.3 70.35 69.25
台股飯店 117.3 -1.74 -1.46 119.13 119.13 117.01
台股金融保險 1048.36 11.28 1.09 1035.76 1048.36 1033.05
台股百貨 205.54 -1.25 -0.60 206.79 207.38 205.32
台股其他 257.74 -0.23 -0.09 257.3 258.63 256.66
摩根現貨
摩台指近1 318 3.9 1.24 314.3 318.4 314.2
台北店頭
OTC生醫 155.55 2.01 1.31 153.52 155.6 153.34
OTC紡織 224.66 1.81 0.81 222.85 225.52 222.85
OTC電機 133.53 1.66 1.26 131.87 133.53 131.77
OTC信網 76.68 1.11 1.47 75.6 76.71
OTC化學 67.69 0.82 1.23 66.87 67.95 66.87
OTC鋼鐵 114.72 0.02 0.02 114.7 114.91 114.31
OTC電子 156.09 2.22 1.44 153.92 156.09 153.92
OTC電週 65.65 0.71 1.09 64.96 65.8 64.96
OTC電組 58.12 0.81 1.41 57.29 58.12 57.29
OTC電通 60.42 0.78 1.31 59.64 60.42 59.63
OTC光電 27.03 0.32 1.20 26.72 27.03 26.72
OTC半導 33.92 0.56 1.68 33.38 33.92 33.28
OTC營建 108.33 0.64 0.59 107.65 108.47 107.61
OTC航運 68.72 0.27 0.39 68.45 68.72 68.2
OTC資服 120.29 -0.6 -0.50 120.87 120.87 119.73
OTC觀光 82.37 -0.12 -0.15 82.49 82.49 81.71
紐西蘭50
澳洲綜合 5228.4 29.4 0.57 5199 5228.4 5171.1
日經225
東証TOPIX
東証TOPIX二部 4613.82 -4.96 -0.11 4616.45 4618.71 4590.75
日經SIMEX近月期指
南韓綜合 2005.84 15.19 0.76 1995.87 2006.24 1994.55
南韓200 243.52 3.34 1.39 241.14 243.6 241.13
上証A股
上証B股
深証A股
深証B股
香港恆生
恆生HKFEY近月期指 22632 159 0.71 22482 22649 22373
國企股(H股) 10394.79 463.26 4.66 9942.09 10425.73 9923.27
紅籌股 4182.48 160.99 4.00 4034.06 4187.42 4019.72
新加坡海峽指數 2961.81 64.4 2.22 2897.06 2968.06 2882.85
馬來西亞綜合指數
菲律賓綜合
印尼綜合
泰股綜合
印度BSE30指數 27035.85 102.97 0.38 26966.86 27082.28 26877.51
SP500電子盤近月期指
道瓊電子盤近月期指
NASDAQ電子盤近月期指
道瓊指數 16912.29 122.1 0.73 16805.42 16963.3 16765
NASDAQ指數 4791.15 42.79 0.90 4775.05 4791.15 4728.71
NYSE指數 10258.52 102.1404 1.01 10212.3518 10284.2569 10168.014
S&P500指數 1995.83 15.91 0.80 1982.34 1999.31 1976.44
羅素2000指數 1152.6037 18.9126 1.67 1134.4937 1152.6075 1134.4937
費城半導體指數 631.32 9.37 1.49 627.27 633.95 619.8
道瓊公用事業指數 578.69 -1.85 -0.32 580.62 582.58 577.78
AMEX綜合指數 2282.9373 29.4109 1.31 2275.5532 2290.675 2266.5609
NASDAQ電腦股指數 2453.5 5.84 0.15 &a
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇