第一保9月營收3.99億元年減2.93% 1— 9月達36.79億元
鉅亨網新聞中心
第一保(2852-TW)2015年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 398,893 | 3,678,972 |
| 去年同期 | 410,937 | 3,639,555 |
| 增減金額 | -12,044 | 39,417 |
| 增減(%) | -2.93 | 1.08 |
- 免費體驗5萬美元模擬交易 投資全球資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
第一保(2852-TW)2015年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 398,893 | 3,678,972 |
| 去年同期 | 410,937 | 3,639,555 |
| 增減金額 | -12,044 | 39,417 |
| 增減(%) | -2.93 | 1.08 |
上一篇
下一篇