◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2330 台積電 16224 -123 104 16205
1101 台泥 9610 1673 1087 12370
2353 宏碁 10844 356 -332 10868
4938 和碩 10612 0 -604 10008
2317 鴻海 10690 -306 -434 9950
2891 中信金 11273 47 -2199 9121
2002 中鋼 8973 135 -185 8923
1216 統一 8148 -500 257 7905
1704 榮化 -69 6649 574 7154
2881 富邦金 7443 -900 275 6818
6012 金鼎證 6717 0 0 6717
2886 兆豐金 4609 644 720 5973
2324 仁寶 6599 -1092 225 5732
1504 東元 111 4358 1109 5578
2409 友達 5757 -870 244 5131
2884 玉山金 5325 17 -358 4984
6116 彩晶 4682 0 0 4682
2105 正新 254 3545 866 4665
1303 南亞 4648 -29 11 4630
2106 建大 272 1647 2287 4206
2882 國泰金 3712 140 226 4078
0050 台灣50 4587 0 -722 3865
1102 亞泥 3628 0 210 3838
2475 華映 3745 0 0 3745
2885 元大金 4170 -633 22 3559
2498 宏達電 2903 637 -102 3438
2883 開發金 3430 50 -154 3326
2412 中華電 3825 -933 394 3286
5854 合庫 1194 2447 -527 3114
2301 光寶科 3509 -500 -8 3001
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2325 矽品 -30877 0 -2 -30879
1722 台肥 -7501 430 82 -6989
2303 聯電 -8483 3000 -1065 -6548
2379 瑞昱 -4644 -1795 -87 -6526
2454 聯發科 -3998 -891 -275 -5164
2474 可成 -5268 1110 139 -4019
2327 國巨 -6728 1627 1188 -3913
3474 華亞科 -3441 0 -10 -3451
2547 日勝生 -2230 0 -538 -2768
2311 日月光 -301 -1700 -760 -2761
2308 台達電 -2760 115 216 -2429
2610 華航 -5511 3990 -839 -2360
2208 台船 -470 0 -1862 -2332
3049 和鑫 -2186 0 -1 -2187
2376 技嘉 -1820 0 -39 -1859
8112 至上 -1145 0 -665 -1810
9151 旺旺 -1595 0 -24 -1619
2609 陽明 -1173 -670 301 -1542
2382 廣達 -736 -713 -17 -1466
3231 緯創 -257 1300 -2445 -1402
2820 華票 -683 0 -693 -1376
4104 佳醫 -435 -742 -147 -1324
2371 大同 -1290 0 0 -1290
2485 兆赫 -5 -1239 -31 -1275
3034 聯詠 -1890 274 345 -1271
1314 中石化 192 -1980 551 -1237
910579歐聖 -86 -380 -682 -1148
2888 新光金 336 -1564 86 -1142
3189 景碩 -177 -300 -664 -1142
8039 台虹 -3 -1111 -26 -1140
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇