剛需穩步增長 醫藥業進入黃金發展期
鉅亨網新聞中心
當前,我國社會人口老齡化加劇,也使得醫藥行業剛性需求穩步增長,并帶來醫藥板塊的投資機遇。
人口老齡化是指總人口中因年輕人口數量減少、年長人口數量增加而導致的老年人口比例相應的增長。國際上通常把60歲以上的人口占總人口比例達到10%,或65歲以上人口占總人口的比重達到7%作為國家或地區進入老齡化社會的標準。國家統計局數據顯示,我國1999年就已經進入老齡化社會。中國現有老齡人口已超過1.6億,且每年以近800萬的速度增加,即每年以0.8%左右的速度在增長。而據相關資料顯示,45歲是一個年齡的臨界點,當超過45歲后人們對醫療藥品的需求快速增長。在所有醫療支出費用中,藥品費占據了最大的份額。而對于老年人來說,醫藥支出是剛性的需求,藥品的需求量在穩步地增加。
目前我國醫藥行業的現狀是市場集中度低,低水平重復生產現象嚴重,研發投入相對較少,出口以低附加值為主等特點。從十二五規劃和新醫改來看,未來醫藥行業改革的方向可能是通過兼并重組提高行業集中度,并進行產業升級來發展戰略性新興產業等。
據上證報資訊統計顯示,在醫藥行業的102家公司中,有51家上市公司的2010年第三季度凈利潤同比增長20%以上,有37家上市公司的2010年第三季度總營業收入同比增長超過20%。未來醫藥行業的“黃金發展期”或可期。
市場人士認為,目前投資者或可重點關注以下類型的公司:能自主研發創新并有專利權的公司,行業中有龍頭地位的公司,以及上下產業鏈一體化的公司。
醫藥行業收入數據一覽
股票代碼股票名稱營業總收入 營業總收入 2010年三季度營業 凈利潤 2010三季 凈利潤2009三季 2010年三季度
2010三季合并調整(元) 2009三季合并調整(元) 總收入同比增長(%) 合并調整(元) 合并調整(元) 凈利潤同比增長(%)
601607上海醫藥27,893,222,097.84 23,402,199,793.54 19.19% 1,479,681,315.03 1,319,224,561.62 12.16%
600713南京醫藥11,725,485,536.12 9,617,013,828.68 21.92% 40,069,417.51 51,182,410.08 -21.71%
600664哈藥股份9,768,228,661.37 8,032,483,240.99 21.61% 833,177,582.52 728,736,670.06 14.33%
000538云南白藥6,660,575,520.23 5,310,421,397.66 25.42% 654,444,612.44 413,317,650.61 58.34%
600869三普藥業6,620,268,167.68 4,754,792,959.12 39.23% 237,826,403.81 145,692,856.11 63.24%
600812華北制藥6,591,368,670.07 3,385,723,337.58 94.68% 246,361,540.97 -535,782,329.36
600129太極集團4,637,338,377.10 3,988,343,847.66 16.27% 72,433,676.35 73,914,006.62 -2.00%
000597東北制藥4,353,181,050.82 3,953,866,736.40 10.10% 182,744,551.99 434,798,590.23 -57.97%
600062雙鶴藥業4,063,231,714.00 3,772,376,913.74 7.71% 430,607,892.48 351,084,706.97 22.65%
600216浙江醫藥3,561,254,962.10 2,976,765,546.57 19.64% 867,878,386.35 730,558,065.94 18.80%
600332廣州藥業3,433,860,875.37 2,899,885,317.44 18.41% 233,935,874.09 150,205,287.95 55.74%
000591桐 君 閣3,396,580,462.45 2,966,324,549.17 14.50% 20,680,489.16 19,872,213.85 4.07%
600535天 士 力3,366,193,264.93 2,861,468,793.15 17.64% 330,947,957.71 224,473,448.49 47.43%
600196復星醫藥3,328,591,698.43 2,793,234,341.22 19.17% 840,706,518.29 2,265,311,230.18 -62.89%
600267海正藥業3,274,304,314.66 2,919,969,706.18 12.13% 250,154,550.79 199,918,842.71 25.13%
600380健 康 元3,233,286,135.32 2,670,486,403.01 21.07% 774,456,366.68 554,078,964.10 39.77%
000078海王生物3,082,034,775.47 1,986,914,645.14 55.12% 44,436,044.12 25,441,486.05 74.66%
000999華潤三九3,039,909,545.45 3,392,034,428.59 -10.38% 630,152,444.81 536,252,352.75 17.51%
002399海 普 瑞2,925,585,187.28 1,313,822,147.76 122.68% 949,458,506.35 463,633,898.69 104.79%
600085同 仁 堂2,915,450,328.44 2,489,711,268.16 17.10% 377,064,005.16 318,222,347.50 18.49%
002422科倫藥業2,848,000,427.00 2,347,475,020.00 21.32% 452,371,012.00 292,412,210.00 54.70%
600276恒瑞醫藥2,814,027,697.42 2,211,470,314.40 27.25% 582,968,431.23 492,382,519.44 18.40%
000522白云山A2,641,960,864.66 2,046,151,280.81 29.12% 180,901,930.33 75,325,275.76 140.16%
600329中新藥業2,535,523,230.29 2,060,071,707.90 23.08% 268,309,959.57 232,998,205.28 15.16%
600200江蘇吳中2,424,130,269.91 1,599,001,357.23 51.60% -2,295,919.05 -24,427,452.06
600518康美藥業2,303,425,412.77 1,743,874,980.18 32.09% 471,531,446.56 320,864,653.69 46.96%
600253天方藥業2,076,621,483.83 1,619,133,187.10 28.26% 38,934,455.81 15,201,015.26 156.13%
000756新華制藥2,045,872,250.38 1,806,530,938.40 13.25% 94,078,867.62 65,464,428.18 43.71%
000513麗珠集團2,001,430,248.29 1,880,951,358.95 6.41% 353,339,487.21 374,014,588.57 -5.53%
000423東阿阿膠1,776,451,543.69 1,446,519,821.38 22.81% 428,500,594.56 249,464,286.74 71.77%
600789魯抗醫藥1,617,232,575.42 1,431,180,613.08 13.00% 106,716,361.10 17,282,529.21 517.48%
000919金陵藥業1,603,249,719.97 1,452,564,928.91 10.37% 157,017,634.05 175,174,854.75 -10.37%
600750江中藥業1,574,749,837.91 1,345,047,910.76 17.08% 181,578,540.47 125,731,652.71 44.42%
600572康 恩 貝1,309,192,265.49 959,019,974.05 36.51% 140,302,227.05 69,221,582.77 102.69%
600422昆明制藥1,289,059,327.75 1,035,991,018.53 24.43% 69,788,638.44 46,074,189.50 51.47%
000739普洛股份1,210,126,627.63 1,068,877,887.05 13.21% 13,331,331.29 24,258,060.16 -45.04%
600976武漢健民1,200,288,783.46 1,089,524,281.26 10.17% 50,916,223.76 34,533,019.01 47.44%
600420現代制藥1,139,951,121.38 949,011,524.94 20.12% 95,792,312.46 72,929,406.07 31.35%
002332仙琚制藥1,134,841,723.29 943,507,481.83 20.28% 85,407,138.96 57,931,924.27 47.43%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇