◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
0055 寶金融 2359 2844 82.95
2506 太設 927 1143 81.10
911602華豐泰 843 1092 77.20
0050 台灣50 5824 7592 76.71
0061 寶滬深 7517 10161 73.98
2615 萬海 1729 2352 73.51
1434 福懋 1070 1493 71.67
2330 台積電 21256 30056 70.72
3189 景碩 1396 2013 69.35
6505 台塑化 1051 1517 69.28
1515 力山 752 1090 68.99
2303 聯電 15883 23276 68.24
2812 台中銀 1098 1610 68.20
2308 台達電 3728 5467 68.19
4904 遠傳 4523 6697 67.54
3045 台灣大 4467 6685 66.82
6176 瑞儀 1292 1990 64.92
2881 富邦金 11802 18201 64.84
2912 統一超 2134 3322 64.24
6239 力成 2212 3468 63.78
2845 遠東銀 1465 2302 63.64
2316 楠梓電 1508 2424 62.21
2373 震旦行 1643 2670 61.54
2382 廣達 7851 12770 61.48
2353 宏碁 6745 11103 60.75
2884 玉山金 4216 7103 59.36
3311 閎暉 1548 2610 59.31
2412 中華電 12281 20802 59.04
912398友佳 2506 4264 58.77
2317 鴻海 11324 19461 58.19
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
4904 遠傳 -5888 6697 -87.92
3045 台灣大 -5405 6685 -80.85
911602華豐泰 -820 1092 -75.09
1515 力山 -814 1090 -74.68
2855 統一證 -2239 3099 -72.25
2506 太設 -804 1143 -70.34
2395 研華 -771 1127 -68.41
2373 震旦行 -1820 2670 -68.16
6505 台塑化 -1007 1517 -66.38
3189 景碩 -1332 2013 -66.17
2303 聯電 -15365 23276 -66.01
2382 廣達 -8345 12770 -65.35
2308 台達電 -3563 5467 -65.17
2884 玉山金 -4628 7103 -65.16
2325 矽品 -12868 20255 -63.53
2881 富邦金 -11483 18201 -63.09
2353 宏碁 -6964 11103 -62.72
0061 寶滬深 -6255 10161 -61.56
2885 元大金 -24857 40454 -61.45
1434 福懋 -911 1493 -61.02
9933 中鼎 -858 1414 -60.68
2451 創見 -805 1335 -60.30
2536 宏普 -955 1593 -59.95
2704 國賓 -624 1043 -59.83
2316 楠梓電 -1450 2424 -59.82
2847 大眾銀 -925 1580 -58.54
2883 開發金 -11217 19231 -58.33
2801 彰銀 -3355 5765 -58.20
2812 台中銀 -921 1610 -57.20
3231 緯創 -7993 14043 -56.92
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
0050 台灣50 4572 7592 60.22
0055 寶金融 1560 2844 54.85
2609 陽明 2702 11699 23.10
3030 德律 437 1999 21.86
1507 永大 387 1798 21.52
2845 遠東銀 487 2302 21.16
1447 力鵬 2165 10558 20.51
2601 益航 1189 6434 18.48
2615 萬海 406 2352 17.26
8926 台汽電 174 1022 17.03
2412 中華電 3307 20802 15.90
2330 台積電 4521 30056 15.04
2377 微星 440 3144 13.99
2886 兆豐金 3323 23916 13.89
1210 大成 446 3288 13.56
1467 南緯 231 1748 13.22
0061 寶滬深 1262 10161 12.42
6239 力成 428 3468 12.34
2614 東森 1777 15233 11.67
2317 鴻海 2252 19461 11.57
2311 日月光 3902 35022 11.14
2481 強茂 907 8213 11.04
2812 台中銀 177 1610 10.99
1907 永豐餘 917 8349 10.98
2506 太設 123 1143 10.76
1434 福懋 159 1493 10.65
2913 農林 1869 17637 10.60
912398友佳 436 4264 10.23
2417 圓剛 978 10275 9.52
2915 潤泰全 2282 25180 9.06
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
2395 研華 -236 1127 -20.94
4904 遠傳 -1365 6697 -20.38
2855 統一證 -605 3099 -19.52
2002 中鋼 -5328 32386 -16.45
3231 緯創 -2295 14043 -16.34
2325 矽品 -3298 20255 -16.28
2109 華豐 -502 3092 -16.24
8105 凌巨 -213 1325 -16.08
6286 立錡 -171 1080 -15.83
2606 裕民 -275 1760 -15.63
2605 新興 -249 1617 -15.40
2548 華固 -523 3535 -14.79
5534 長虹 -240 1658 -14.48
2473 思源 -339 2343 -14.47
3010 華立 -153 1065 -14.37
2885 元大金 -5771 40454 -14.27
3045 台灣大 -938 6685 -14.03
1704 榮化 -636 4584 -13.87
2704 國賓 -144 1043 -13.81
1722 台肥 -353 2567 -13.75
3536 誠創 -419 3167 -13.23
2888 新光金 -3285 26573 -12.36
8101 華冠 -333 2769 -12.03
2854 寶來證 -733 6101 -12.01
1102 亞泥 -800 6769 -11.82
1810 和成 -288 2530 -11.38
9151 旺旺 -170 1500 -11.33
3607 谷崧 -115 1056 -10.89
9907 統一實 -460 4247 -10.83
1457 宜進 -115 1088 -10.57
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇