menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

國際股

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-1

鉅亨網新聞中心

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量:                     
                                        
                     成交量                
 代號  股票名稱          股數      金額            
                                        
   1 長江實業         421,000   40,765,150            
   2 中電控股         619,000   33,389,350            
   3 香港中華煤氣       520,000   9,248,520            
   4 九龍倉集團        340,000   14,106,600            
   5 匯豐控股       35,571,200 2,875,015,200            
   6 香港電燈         731,000   32,927,750            
   8 電訊盈科         43,000     93,040            
   10 恆隆集團         66,000   2,586,100            
   11 恆生銀行        4,387,900  480,079,110            
   12 恆基地產         247,000   13,378,700            
   13 和記黃埔         251,000   14,136,000            
   14 希慎興業         125,000   2,662,700            
   16 新鴻基地產        126,000   13,842,400            
   17 新世界發展        145,000   2,130,400            
   19 太古股份公司Α      127,500   11,389,375            
   20 會德豐          115,000   2,584,350            
   23 東亞銀行         242,400   6,954,640            
   27 銀河娛樂         45,000    140,360            
   31 航天控股         72,000     88,560            
   34 九龍建業         71,000    639,380            
   38 第一拖拉機股份      66,000    418,160            
   41 鷹君           95,000   2,179,350            
   45 大酒店          426,500   4,658,760            
   49 會德豐地產        215,000    999,700            
   53 國浩集團          3,000    235,350            
   54 合和實業          7,500    171,600            
   66 港鐵公司         49,500   1,345,650            
   69 香格里拉(亞洲)     94,000   1,253,040            
   74 長城科技股份        2,000     6,480            
   78 REGAL INT L        36,000    102,360            
   82 第一視頻         164,000    368,040            
   83 信和置業         576,000   8,606,760            
   86 新鴻基公司        102,000    640,270            
   88 TAI CHEUNG HOLD      5,000     22,750            
  101 恆隆地產         625,000   18,543,150            
  107 四川成渝高速公路     62,000    277,860            
  119 保利香港         833,000   8,219,920            
  123 越秀地產         542,000   1,160,940            
  135 CNPC(HONG KONG)     152,000   1,480,300            
  142 第一太平         148,000    640,680            
  144 招商局國際        802,000   23,548,800            
  148 KINGBOARD CHEM      81,000   2,871,000            
  151 中國旺旺        2,307,000   11,788,280            
  163 英皇國際          2,000     3,300            
  165 中國光大控股       252,000   4,774,880            
  168 青島啤酒股份       24,000    917,400            
  171 銀建國際         40,000    121,380            
  173 嘉華國際         15,000     41,260            
  175 吉利汽車        2,130,000   8,562,650            
  177 江蘇寧滬高速公路    1,282,000   9,221,320            
  178 莎莎國際         274,000   1,548,940            
  179 德昌電機控股       750,000   2,999,770            
  190 香港建設(控股)     31,000     18,290            
  196 宏華集團         32,000     39,360            
  197 亨泰           160,000    124,800            
  200 新濠國際發展       79,000    262,230            
  203 駿威汽車         842,000   3,673,340            
  210 達芙妮國際        222,000   1,380,220            
  215 和記電訊香港        6,000     7,720            
  218 申銀萬國         10,000     41,200            
  220 統一企業中國       48,000    226,810            
  227 第一上海         16,000     26,480            
  233 銘源醫療        2,480,000   3,094,900            
  242 信德集團         170,000    742,100            
  257 中國光大國際       537,000   2,217,230            
  267 中信泰富         336,000   6,015,140            
  268 金蝶國際         140,000    300,840            
  270 粵海投資         22,000     88,420            
  272 瑞安房地產        74,000    294,030            
  291 華潤創業         48,000   1,349,100            
  293 國泰航空         60,000    862,000            
  297 中化化肥         908,000   4,277,520            
  303 VTECH HOLDINGS      63,000   5,070,200            
  308 香港中旅        2,570,000   5,332,600            
  316 東方海外國際       18,000   1,041,325            
  317 廣州廣船國際股份      8,000    104,000            
  321 德永佳集團        358,000   2,766,580            
  322 康師傅控股       1,506,000   28,321,960            
  323 馬鞍山鋼鐵股份     3,036,000   14,268,120            
  330 思捷環球         179,000   10,090,385            
  331 春天百貨         62,000    160,620            
  336 華寶國際         104,000    862,390            
  337 盛高置地         17,000     81,750            
  338 上海石油化工股份    1,064,000   2,975,860            
  341 大家樂集團        32,000    561,560            
  346 中聯能源        2,250,000   1,772,400            
  347 鞍鋼股份        2,478,000   36,533,880            
  349 工銀亞洲         30,000    504,140            
  355 世紀城市國際       52,000     29,640            


T


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty