[表三11]台灣店頭市場均線黃金交叉個股
鉅亨網台北資料中心 2015-10-14 08:13
台北.10月13日 交易日
◆5日均線向上穿過20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3118 進階 35.25 33.48 33.13 32.75 33.31
1591 F-駿吉 27.10 26.34 26.11 25.96 28.63
2233 宇隆 61.30 59.82 59.20 58.03 72.00
2035 唐榮 48.50 48.44 48.41 48.51 49.92
5013 強新 15.70 15.50 15.43 16.06 18.70
1569 濱川 10.40 9.41 9.36 9.35 12.18
3089 遠昇 24.10 25.54 25.42 24.67 24.13
6121 新普 112.50 111.90 111.45 114.93 128.89
5603 陸海 14.95 14.97 14.94 16.37 18.31
9960 邁達康 19.90 19.77 19.62 19.88 20.43
6016 康和證 6.53 6.38 6.36 6.38 7.00
6021 大慶證 10.80 10.78 10.72 10.37 12.22
718734PN日盛 0.36 0.31 0.30 0.29 0.00
718851康和U7 0.38 0.35 0.34 0.38 0.00
719304元大PX 0.37 0.29 0.28 0.35 0.00
719603元富S1 0.93 0.80 0.79 0.75 0.00
719771群益QV 0.36 0.32 0.31 0.66 0.00
719806P6永豐 0.65 0.61 0.60 0.50 0.00
719835群益RE 0.56 0.54 0.51 0.87 0.00
719886國泰WZ 1.49 1.42 1.40 1.01 0.00
719892元富V6 1.21 1.12 1.10 0.00 0.00
720299群益TH 1.62 1.54 1.52 0.00 0.00
720404QL永豐 1.36 1.28 1.27 0.00 0.00
720582T3元富 1.62 1.50 1.48 0.00 0.00
8913 全銓 15.70 15.69 15.67 15.89 16.33
◆5日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4123 晟德 70.00 66.06 67.59 66.01 71.01
4712 南璋 8.36 7.77 7.14 7.64 9.22
1591 F-駿吉 27.10 26.34 26.11 25.96 28.63
1569 濱川 10.40 9.41 9.36 9.35 12.18
3144 新揚科 16.10 16.17 15.62 16.11 19.97
3360 尚立 13.05 13.07 12.96 13.01 16.12
3508 位速 14.50 12.51 11.64 12.29 15.05
3527 聚積 41.40 41.57 40.16 41.36 50.27
3553 力積 15.25 15.00 14.70 14.95 18.89
3632 研勤 23.60 23.15 22.48 23.03 24.44
6148 驊宏資 7.98 7.39 7.16 7.29 7.84
6161 捷波 6.81 6.59 6.46 6.52 7.34
6276 安鈦克 8.00 7.88 7.51 7.75 10.30
8054 安國 22.50 22.22 21.05 21.92 23.04
5703 亞都 22.20 21.91 21.99 21.82 22.04
717500國泰RR 1.00 0.62 0.76 0.60 1.16
719388永豐XP 0.91 0.80 0.72 0.77 0.00
719766富邦T8 0.86 0.69 0.66 0.67 0.00
719878R9永豐 1.16 1.05 1.05 1.04 0.00
◆5日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3118 進階 35.25 33.48 33.13 32.75 33.31
5014 建錩 8.28 8.23 7.78 7.32 8.22
3317 尼克森 12.30 12.00 11.58 10.65 11.96
3479 安勤 44.60 42.36 39.98 38.64 42.03
3498 陽程 69.60 68.60 63.58 59.40 68.58
5398 力瑋 20.80 19.49 17.27 16.11 19.19
6123 上奇 24.50 24.34 23.66 24.02 24.24
6204 艾華 23.70 23.53 22.83 22.61 23.47
6228 全譜 13.10 12.72 11.32 10.35 12.70
8933 愛地雅 16.75 14.72 13.80 13.41 14.40
◆20日均線向上穿過60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4138 曜亞 59.00 58.36 59.06 58.99 66.52
4153 鈺緯 87.30 82.06 77.80 77.47 92.84
4154 F-康樂 21.50 20.93 19.27 19.21 21.18
4173 久裕 27.90 28.37 30.20 30.15 31.40
6130 基因 28.75 27.61 26.50 26.34 31.12
4534 慶騰 11.40 11.76 11.20 11.18 12.63
6122 擎邦 7.08 7.01 6.97 6.95 8.01
4908 前鼎 18.70 18.75 18.15 18.06 21.38
1569 濱川 10.40 9.41 9.36 9.35 12.18
2235 謚源 105.50 106.10 104.01 103.97 103.32
3259 鑫創 28.80 28.74 27.81 27.70 31.76
3529 力旺 330.50 335.60 332.55 331.37 366.36
5439 高技 17.90 17.70 17.25 17.23 19.44
5487 通泰 20.15 19.93 19.69 19.67 21.93
6138 茂達 19.10 18.90 18.34 18.29 22.73
6203 海韻電 30.75 30.76 30.31 30.21 34.60
6233 旺玖 12.90 12.50 11.95 11.86 13.65
6411 晶焱 29.60 29.26 27.49 27.25 37.56
8088 品安 15.60 15.68 15.22 15.21 17.40
8234 新漢 28.90 28.45 27.32 27.16 32.92
3064 泰偉 23.70 23.34 23.59 23.50 26.30
718507統一PY 0.39 0.38 0.28 0.27 0.00
718534ST元大 1.28 1.28 1.95 1.93 0.00
718831元富XN 0.97 0.98 1.35 1.34 0.00
719106T7群益 0.15 0.18 0.18 0.16 0.00
719404R3兆豐 1.47 1.14 1.05 1.03 0.00
719425群益PK 1.29 1.25 1.13 1.12 0.00
719604元富S2 0.53 0.53 0.48 0.47 0.00
719636中信WP 0.29 0.30 0.26 0.25 0.00
8390 金益鼎 15.15 15.16 13.97 13.93 15.64
8401 白紗科 13.10 13.11 12.66 12.61 13.89
◆20日均線向上穿過120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4168 醣聯 51.30 46.60 43.27 37.54 43.08
4188 安克 29.95 27.93 27.04 22.94 26.98
3379 彬台 16.85 16.98 17.30 14.95 17.14
3548 兆利 27.30 27.10 24.77 21.73 24.46
3587 閎康 62.70 56.82 47.16 42.46 46.86
5498 凱崴 8.50 8.76 8.51 7.72 8.48
- 投資10至18歲孩子的最佳方案
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇