menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

外匯

[表六5]台灣店頭市場三大法人近3日買賣超張數前20名

鉅亨網台北資料中心 2015-10-14 08:15



台北.10月13日 交易日

◆買超
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超
8069 元太     11709    340   1829   13878
5347 世界     4542     1   -650   3893
5483 中美晶    2840    542    152   3534
6143 振曜      220   1551   -120   1651
5512 力麒     1299     0    37   1336
2636 台驊      135   1018    98   1251
4129 聯合      868    228    48   1144
6274 台燿     2168   -1153    50   1065
6279 胡連      540    487    27   1054
6182 合晶      966     0    -2    964
6488 環球晶     959     0     0    959
5315 光聯     1170     0   -237    933
8916 光隆      619    -80    331    870
5820 日盛金     745   -110    14    649
8299 群聯      988    -69   -334    585
3260 威剛      407     0    155    562
8436 大江      622     0    -62    560
8942 森鉅     -171    80    643    552
1565 精華      376    152    14    542
1785 光洋科     396     0    118    514

◆賣超
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計
         買賣超  買賣超  買賣超  買賣超
8383 千附     -1163   -2052    277   -2938
4180 安成藥    -2516   -163     1   -2678
8086 宏捷科     607   -2691   -185   -2269
4401 東隆興    -994   -1198    32   -2160
6147 頎邦     -1356   -315    -48   -1719
3105 穩懋     -3319    614   1028   -1678
3664 F-安瑞    -1087     0    -1   -1088
8050 廣積     -405   -419    -55   -879
5009 榮剛     -1059    300    49   -710
1752 南光      31   -247   -436   -652
4417 金洲     -439     0   -167   -606
3558 神準     -376    -70   -154   -600
6244 茂迪     1887   -2375   -112   -600
6121 新普     -418    -47    -91   -556
3152 璟德     -286   -267    16   -537
6146 耕興      -59   -376    -24   -460
6188 廣明     -435     0    -20   -455
4105 東洋     1441   -1587   -303   -449
8076 伍豐      176     0   -592   -416
5351 鈺創      -89     0   -326   -415

文章標籤


Empty