menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股表格

[表一10]未上市股票收盤行情一覽

鉅亨台北資料中心 2016-02-22 07:57


台北.02月19日 交易日

公司名稱            買高    買低    買均    賣高    賣低    賣均
-----------------------------------------------------------------
力晶科技公         12.50   11.50   12.25   15.00   13.50   13.87
南山人壽公         21.60   21.00   21.20   24.50   23.50   23.78
優美未              議價    議價    議價    5.00    5.00    5.00
台灣電力公          6.00    4.00    4.45   11.30    7.80    8.98
華泰商業公          6.00    5.70    5.77    8.00    7.30    7.60
采鈺科技未         15.70   14.60   15.03   21.00   20.40   20.43
潤雅生技未        135.00  101.50  125.07  173.00  152.00  159.18
信東生技公         22.00   21.50   21.66   35.00   26.40   27.28
力智電子未          4.30    3.00    4.09   13.00    9.00   11.31
太平洋電公          5.50    5.20    5.35    7.60    7.30    7.48
慶云事業未         58.40   52.00   56.11   70.00   61.60   65.37
桑緹亞公            0.80    0.80    0.80    議價    議價    議價
賽亞基因未          9.40    8.50    8.76   13.30   12.30   12.79
陽信商業公          8.30    8.10    8.17    9.70    9.40    9.57
萬通票券公          7.70    7.20    7.53   13.00   10.10   10.66
國璽幹細未         13.70   10.00   12.28   16.50   16.00   16.28
台灣集中未         57.00   53.50   55.70   86.00   85.00   85.50
華聯生物未         15.70   13.00   14.42   22.00   20.40   21.27
東典光電未         28.00   27.00   27.48   37.00   34.50   35.20
中華海洋未         22.60   19.60   21.18   30.00   28.00   29.00
南寶樹脂未         89.00   85.00   88.80  103.00  101.00  101.71
勝華科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
新泰伸科未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
台灣麗偉公          9.80    9.80    9.80   23.50   18.40   21.10
視陽光學未         27.60   26.60   27.20   37.00   34.00   35.50
勝創科技未          4.00    3.70    3.78   12.50   12.50   12.50
星友科技未         23.50   23.50   23.50   45.70   40.60   43.00
建德工業未          9.00    8.50    8.90   15.00   14.50   14.67
天明製藥未         17.00   17.00   17.00   32.00   30.40   31.48
台塑生醫未         34.50   32.00   33.38   44.70   42.60   43.38
精碟科技公          議價    議價    議價    4.50    4.50    4.50
冠德光電公          9.00    9.00    9.00   16.00   13.30   14.72
富成金屬未         15.00   15.00   15.00    議價    議價    議價
銀燦科技未          議價    議價    議價   13.00    8.30   11.16
捷揚光電未         29.50   29.50   29.50   61.50   45.60   51.45
大銀微系未         52.50   50.50   51.67   65.60   65.00   65.30
板信商業公          6.50    6.20    6.33    9.00    8.90    8.97
國票綜合公          2.80    2.30    2.60    5.50    5.00    5.13
三信商銀公         11.60   11.00   11.14   14.00   13.60   13.80
寶德能源公          議價    議價    議價    5.00    5.00    5.00
菲凡能源未          議價    議價    議價   20.00   20.00   20.00
光陽工業未         43.00   42.30   42.77   55.00   52.50   53.83
晶訊科技公          議價    議價    議價   10.00   10.00   10.00
台灣龍盟未         19.00   18.00   18.50   28.50   28.00   28.33
微妙軟體未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
中友百貨公          6.50    6.30    6.43   13.00   10.50   12.38
致嘉科技未          議價    議價    議價   16.30   15.80   16.03
凌越生醫未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
南亞光電未          2.50    2.50    2.50    8.00    7.00    7.40
艾特先進未          議價    議價    議價   12.40   12.30   12.35
恆景科技未         14.00   10.00   12.67   22.50   22.50   22.50
台中精機未         20.00   19.00   19.40   30.50   28.00   28.90
泰山電子公          6.30    6.30    6.30   12.40   12.00   12.13
中信投資未         15.00   14.50   14.67   20.00   20.00   20.00
宸慶奈米未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
躍陞科技未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
新竹物流公         24.50   24.50   24.50    議價    議價    議價
長業科技未          議價    議價    議價   59.00   35.00   43.00
南美特科未          議價    議價    議價   29.00   28.50   28.83
昱嘉科技未          議價    議價    議價   13.50   13.50   13.50
達運光電公          議價    議價    議價   21.00   20.80   20.85
金佳德事未          議價    議價    議價   30.00   30.00   30.00
諾亞媒體未          議價    議價    議價   25.00   25.00   25.00
台灣粒線未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
萊特先進未          議價    議價    議價   29.00   28.00   28.67
全虹企業未          議價    議價    議價   22.50   22.40   22.45
益芯科技未          1.70    1.70    1.70    8.00    8.00    8.00
立景光電未         69.30   64.00   66.38   80.00   80.00   80.00
亞太優勢未          議價    議價    議價    7.00    5.50    6.50
華矽半導公          3.00    3.00    3.00   15.50   15.30   15.43
豐原汽車未         11.60   11.60   11.60    議價    議價    議價
奇菱科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
太平洋崇未         12.50   12.50   12.50   23.50   22.00   22.75
盟智科技未         16.00   15.50   15.88   22.00   20.50   21.25
首能科技未          議價    議價    議價   23.00   23.00   23.00
微欣能源未          議價    議價    議價   35.00   35.00   35.00
科冠能源未          議價    議價    議價    4.50    4.50    4.50
友邦興業未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
英穩達科未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
增澤科技未          議價    議價    議價   28.00   28.00   28.00
大無畏全未          議價    議價    議價   59.00   58.00   58.33
碩頡科技未          議價    議價    議價    7.00    5.50    6.50
新科光電公          4.00    4.00    4.00   21.00   19.00   20.33
佳勝科技未         15.00   14.00   14.75   26.00   24.00   24.67
永達保險未         49.00   48.00   48.43   55.50   55.00   55.38
至鴻科技未          議價    議價    議價    議價    議價    議價
坤輝科技未          議價    議價    議價   14.00   14.00   14.00
賀喜能源未          議價    議價    議價   14.00   14.00   14.00
立榮航空公          議價    議價    議價   12.00   12.00   12.00
東森電視未        101.00   98.00   99.50  137.00  132.00  134.67
映智科技公         24.00   24.00   24.00    議價    議價    議價
聯相光電未          0.60    0.60    0.60    議價    議價    議價
劍揚未              議價    議價    議價    議價    議價    議價
新德科技公          6.50    6.00    6.25   10.00   10.00   10.00
錸寶科技未         60.00   60.00   60.00    議價    議價    議價
永美科技公          議價    議價    議價    議價    議價    議價
友嘉實業未         20.00   17.00   19.00    議價    議價    議價
欣雲天然公         15.00   15.00   15.00    議價    議價    議價
美生數位未          議價    議價    議價   20.00   20.00   20.00
昱陞微電未          議價    議價    議價   30.00   30.00   30.00


註:公司名稱(公)表示公開發行, 未)表示未公開發行

文章標籤



Empty