[表五3]台灣集中市場自營商庫存張數前30名
鉅亨網台北資料中心 2010-11-02 08:10
台北.11月01日 交易日
代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率%
2883 開發金 209575 11323648 1.85
2823 中壽 89417 1708611 5.23
3045 台灣大 88696 3800925 2.33
2330 台積電 84557 25905017 0.33
2847 大眾銀 82255 2141101 3.84
0056 高股息 78779 47034 167.49
2303 聯電 70033 12987912 0.54
2409 友達 60180 8827045 0.68
0054 台商50 58375 45624 127.95
2891 中信金 54621 9979526 0.55
1312 國喬 53948 906620 5.95
2801 彰銀 50090 4809475 1.04
2887 台新金 47946 5909440 0.81
2882 國泰金 45960 10154421 0.45
2017 官田鋼 45699 338095 13.52
2885 元大金 44743 8102105 0.55
2313 華通 42767 1191820 3.59
2886 兆豐金 41662 11059426 0.38
2890 永豐金 40960 7001767 0.58
2881 富邦金 40679 8554263 0.48
01005T三鼎 38050 385179 9.88
2845 遠東銀 35414 2007148 1.76
1402 遠東新 34175 4754579 0.72
2834 臺企銀 34002 4028541 0.84
2002 中鋼 33778 13527900 0.25
2609 陽明 31724 2562466 1.24
5854 合庫 30694 6024050 0.51
2841 台開 29686 410057 7.24
2892 第一金 29274 6476825 0.45
0053 寶電子 27097 52988 51.14
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇