[表三4]台灣集中市場股價均線方向改變一覽表
鉅亨網台北資料中心 2015-10-15 08:11
台北.10月14日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00641R日本反 20.18 19.95 20.41 0.00 0.00
1262 F-綠悅 121.00 122.50 118.65 121.24 129.27
1319 東陽 34.50 34.21 32.45 31.16 31.85
1338 F-廣華 110.00 105.50 99.67 88.67 100.54
1417 嘉裕 6.01 5.92 5.92 6.21 6.89
1432 大魯閣 19.10 18.70 18.51 17.21 17.53
1475 本盟 8.20 8.09 8.03 7.77 8.72
1522 堤維西 22.05 21.79 20.75 19.31 19.33
1538 正峰新 4.55 4.50 4.47 4.88 5.67
1604 聲寶 12.80 12.76 12.66 12.28 12.87
1612 宏泰 8.00 7.83 7.82 8.11 9.09
1615 大山 9.87 9.84 9.82 9.90 10.30
4930 燦星網 15.80 15.40 15.38 14.99 21.37
1720 生達 30.25 30.41 30.33 29.41 31.27
1726 永記 65.00 64.70 64.98 70.88 78.10
1732 毛寶 12.75 12.62 12.63 12.43 13.45
1773 勝一 40.00 39.91 39.88 39.93 41.68
1786 科妍 62.00 59.14 60.26 56.44 63.91
1789 神隆 38.50 38.05 39.19 36.26 38.67
4104 佳醫 46.05 45.97 45.89 43.33 46.17
4108 懷特 27.45 27.29 25.73 19.86 21.04
4746 台耀 58.50 58.36 59.36 56.17 57.40
1809 中釉 10.25 10.23 10.09 9.91 11.37
1906 寶隆 8.12 8.04 8.16 8.11 8.39
1532 勤美 27.90 27.37 27.86 26.55 27.64
2028 威致 1.38 1.32 1.37 1.34 1.72
2108 南帝 28.65 27.85 26.95 25.01 24.97
2311 日月光 35.00 34.81 35.42 34.54 38.52
2313 華通 22.85 22.40 23.30 21.84 20.38
2327 國巨 53.30 51.96 51.22 48.65 52.10
2390 云辰 23.00 23.00 23.46 22.70 24.46
2393 億光 49.10 48.17 49.95 45.55 55.29
2402 毅嘉 19.20 19.19 18.67 18.46 21.65
2431 聯昌 13.10 12.95 12.76 13.50 16.79
2434 統懋 5.86 5.73 5.70 5.63 7.33
2441 超豐 28.90 28.64 28.37 28.68 33.74
2449 京元電 21.40 21.11 21.27 20.95 23.97
2455 全新 40.65 39.82 40.03 39.46 41.62
2456 奇力新 46.75 45.64 45.48 45.72 55.68
2483 百容 17.25 17.21 17.21 16.57 18.59
2485 兆赫 38.50 36.93 35.47 33.85 33.12
2486 一詮 10.80 10.66 10.73 10.64 12.61
3003 健和興 38.55 37.63 34.66 32.42 35.63
3005 神基 21.80 21.61 20.95 20.55 21.14
3014 聯陽 28.60 27.25 26.22 24.97 29.62
3016 嘉晶 12.90 12.53 12.37 11.41 12.13
3019 亞光 33.00 32.10 31.89 28.89 33.08
3022 威強電 41.75 41.67 40.69 40.30 46.61
3023 信邦 55.50 55.08 55.70 51.84 54.08
3024 憶聲 4.08 4.05 3.99 4.09 4.77
3060 銘異 62.80 62.20 57.98 57.67 79.67
3062 建漢 16.40 16.28 15.69 15.90 19.07
3229 晟鈦 19.10 18.27 20.02 21.59 27.21
3515 華擎 39.05 39.19 39.03 42.65 52.50
3519 綠能 14.15 13.60 13.03 12.91 14.65
3532 台勝科 41.00 38.01 36.61 32.67 38.88
3557 嘉威 4.15 4.09 4.07 4.02 4.82
3579 尚志 11.10 10.53 10.28 10.49 12.86
3583 辛耘 61.70 61.94 62.33 59.55 58.73
3588 通嘉 26.20 26.16 25.73 25.65 30.64
3607 谷崧 58.30 58.10 57.41 55.67 63.48
3622 洋華 11.20 11.00 11.09 10.87 12.86
3661 F-世芯 39.70 39.87 39.73 39.91 44.55
3673 F-TPK 81.20 79.62 83.41 96.61 144.94
3686 達能 7.46 7.21 6.79 6.62 8.17
4906 正文 16.20 16.08 15.71 15.39 18.77
4956 光鋐 12.40 12.10 11.95 11.93 14.47
4960 奇美材 21.80 21.04 20.61 20.00 25.31
5259 清惠 8.44 8.34 8.53 9.41 14.16
6128 上福 33.50 33.50 32.05 31.57 33.59
6145 勁永 13.45 13.34 13.40 12.24 14.26
6155 鈞寶 17.00 16.97 17.14 17.42 19.49
6164 華興 11.05 10.56 10.34 10.06 11.70
6165 捷泰 12.50 12.41 12.03 10.49 9.52
6166 凌華 89.00 90.28 87.69 83.82 93.10
6172 互億 5.12 4.89 5.01 5.11 5.72
6209 今國光 17.60 16.90 16.46 15.70 16.68
6215 和椿 13.55 13.21 13.46 12.74 16.12
6285 啟碁 77.90 77.38 72.42 70.16 78.79
6414 樺漢 348.00 349.90 322.93 307.03 319.90
6443 元晶 14.05 13.59 0.00 0.00 0.00
8070 長華 83.00 83.14 81.86 81.67 88.98
1436 華友聯 41.20 41.32 41.39 43.38 44.98
1438 裕豐 5.07 4.95 4.94 4.66 5.23
5534 長虹 45.00 44.33 44.51 49.95 58.76
913889大成糖 2.82 2.92 2.81 3.51 3.64
6184 大豐電 53.80 53.28 53.47 52.81 52.88
9925 新保 37.55 37.49 37.33 37.15 38.78
9933 中鼎 42.40 42.26 41.10 44.03 47.80
9934 成霖 15.75 15.70 15.11 13.34 13.60
4141 F-龍燈 31.65 31.98 30.84 33.58 39.98
8341 日友 96.20 97.12 91.94 87.32 88.89
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00640L日本2X 19.35 19.86 19.10 0.00 0.00
1102 亞泥 33.85 34.15 33.44 34.08 35.80
1231 聯華食 26.65 26.75 26.42 27.76 30.42
1235 興泰 18.20 19.18 18.34 18.39 19.32
1236 宏亞 21.90 21.91 21.21 21.65 23.37
1304 台聚 14.00 14.35 13.80 12.49 13.34
1423 利華 7.15 7.17 6.98 6.89 7.38
1465 偉全 13.25 13.35 13.20 14.15 15.38
1527 鑽全 58.60 59.38 51.53 44.28 44.03
1535 中宇 59.00 59.42 58.99 60.17 66.63
1540 喬福 17.05 17.39 16.64 16.92 19.38
1590 F-亞德 174.00 177.10 176.70 161.07 187.52
1736 喬山 49.25 48.86 46.66 53.46 62.67
1737 臺鹽 23.90 23.77 22.68 22.14 23.25
1558 伸興 132.50 132.30 130.65 135.07 151.62
2305 全友 7.35 7.61 6.80 6.33 7.24
2317 鴻海 86.10 87.06 85.60 87.30 91.39
2331 精英 22.50 22.39 20.54 19.80 25.15
2342 茂矽 2.56 2.53 2.39 2.50 3.09
2359 所羅門 14.30 14.46 14.22 14.18 15.86
2374 佳能 16.65 16.61 16.32 15.17 16.25
2388 威盛 8.03 7.96 7.05 6.08 6.50
2395 研華 227.00 233.40 225.35 215.41 224.25
2397 友通 34.85 34.85 34.23 36.19 41.37
2401 凌陽 12.70 13.75 13.31 12.74 14.69
2420 新巨 38.10 38.73 36.80 36.38 41.28
2450 神腦 46.65 47.01 45.41 44.99 45.82
2451 創見 86.00 85.98 86.89 87.13 100.92
2453 凌群 11.00 11.04 10.65 10.30 11.57
2462 良得電 15.90 15.95 15.39 15.00 17.69
2468 華經 10.30 10.29 10.19 10.40 10.98
2474 可成 348.00 351.50 345.35 339.93 351.73
2492 華新科 14.80 14.80 13.87 11.92 12.69
3002 歐格 11.00 11.11 10.84 11.03 12.03
3008 大立光 2550.00 2633.00 2695.75 2892.58 3118.33
3029 零壹 20.60 20.68 19.20 19.29 20.56
3030 德律 57.10 57.18 54.80 53.00 59.26
3044 健鼎 49.75 49.88 49.05 48.10 52.51
3257 虹冠電 39.00 39.58 37.77 39.03 48.23
3356 奇偶 79.80 79.96 85.33 83.08 91.31
3432 台端 13.20 13.20 12.99 12.52 14.50
3535 晶彩科 9.51 9.56 9.28 8.11 9.67
4958 F-臻鼎 96.50 98.24 95.92 95.11 101.64
5234 達興 31.55 31.52 31.39 32.10 36.31
6117 迎廣 14.90 15.14 14.41 13.39 13.90
6213 聯茂 21.75 21.75 21.50 19.82 21.24
6224 聚鼎 65.80 66.20 64.87 63.14 68.40
6269 台郡 94.80 95.88 94.40 97.04 107.41
6415 F-矽力 317.00 318.60 310.13 298.73 305.37
8021 尖點 26.10 26.17 25.63 23.25 24.75
8249 菱光 22.95 22.90 22.45 20.54 22.39
2506 太設 17.00 17.09 17.16 16.51 16.03
2528 皇普 9.43 9.81 9.85 9.61 10.33
5531 鄉林 11.75 11.63 11.43 11.68 13.57
2637 F-慧洋 37.50 37.53 37.61 37.52 38.97
2702 華園 14.25 14.26 14.16 14.73 15.56
2707 晶華 216.00 218.90 219.75 220.68 253.72
2712 遠雄來 24.00 24.36 24.24 24.08 23.76
2850 新產 21.45 21.47 21.33 21.22 22.37
2883 開發金 9.04 9.13 9.10 9.42 10.66
2886 兆豐金 22.55 22.80 23.11 24.28 25.88
2912 統一超 211.50 215.50 210.60 213.56 216.64
2913 農林 14.55 14.72 14.29 13.89 15.15
2915 潤泰全 59.30 59.58 58.08 58.29 64.72
8443 阿瘦 22.60 22.69 22.15 22.17 26.03
1435 中福 5.04 5.01 4.85 4.90 5.41
9905 大華 28.80 28.99 28.46 27.89 29.50
9921 巨大 240.00 244.50 245.97 246.18 254.44
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1524 耿鼎 5.13 5.09 5.04 4.92 5.38
1536 和大 107.50 108.20 106.17 99.05 93.73
1773 勝一 40.00 39.91 39.88 39.93 41.68
3705 永信 45.60 45.42 45.32 46.27 49.96
4720 德淵 15.15 15.03 14.89 14.84 15.38
2314 台揚 8.15 7.82 7.67 7.96 9.81
2342 茂矽 2.56 2.53 2.39 2.50 3.09
2499 東貝 16.65 15.51 15.41 16.39 21.60
3006 晶豪科 28.00 26.87 26.39 27.37 33.96
3031 佰鴻 10.20 10.01 9.94 9.67 11.84
3437 榮創 26.25 24.42 23.81 24.83 34.69
3557 嘉威 4.15 4.09 4.07 4.02 4.82
3698 隆達 16.10 14.90 14.72 14.95 19.33
4977 F-眾達 58.90 58.76 58.35 57.40 66.72
6172 互億 5.12 4.89 5.01 5.11 5.72
2597 潤弘 37.30 37.16 37.03 40.18 51.58
2615 萬海 22.40 22.59 22.15 23.37 26.11
8033 雷虎 9.15 9.04 9.22 8.92 9.74
8422 可寧衛 150.00 148.80 148.47 147.58 165.73
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
00640L日本2X 19.35 19.86 19.10 0.00 0.00
1102 亞泥 33.85 34.15 33.44 34.08 35.80
1216 統一 56.70 57.68 56.96 56.30 54.66
1713 國化 15.85 15.81 15.84 16.09 16.48
1723 中碳 105.50 105.80 105.20 107.69 125.10
2107 厚生 18.60 18.43 18.14 19.52 24.52
2059 川湖 410.00 425.10 435.30 406.37 419.09
2392 正崴 47.65 47.40 46.95 46.20 51.47
2401 凌陽 12.70 13.75 13.31 12.74 14.69
2454 聯發科 272.50 267.90 259.90 273.03 337.82
2488 漢平 30.80 30.68 30.22 28.65 26.56
3010 華立 44.50 44.38 44.17 44.15 48.95
3023 信邦 55.50 55.08 55.70 51.84 54.08
3041 揚智 15.45 15.68 15.64 14.04 16.52
3045 台灣大 100.50 100.80 101.08 101.16 103.44
3046 建碁 11.90 12.07 12.06 11.79 13.38
3231 緯創 17.85 17.83 17.74 17.43 20.86
3454 晶睿 85.00 84.72 85.11 83.24 81.94
3545 敦泰 25.55 25.22 24.71 24.23 28.13
3653 健策 45.85 46.11 45.42 44.11 51.04
3702 大聯大 33.55 33.55 33.21 32.74 35.57
4536 拓凱 127.00 127.10 129.65 122.24 124.51
6192 巨路 44.50 44.80 44.13 43.38 49.88
6269 台郡 94.80 95.88 94.40 97.04 107.41
6449 鈺邦 28.55 29.55 29.24 27.20 30.31
8072 陞泰 27.00 26.62 26.78 26.13 30.08
2712 遠雄來 24.00 24.36 24.24 24.08 23.76
2888 新光金 8.00 8.01 8.00 8.28 8.97
2890 永豐金 10.80 10.83 10.79 11.43 12.62
3130 一零四 146.00 146.70 145.92 142.63 147.57
9921 巨大 240.00 244.50 245.97 246.18 254.44
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1521 大億 88.90 88.66 85.12 79.51 86.91
2485 兆赫 38.50 36.93 35.47 33.85 33.12
3494 誠研 14.75 13.56 12.72 12.38 12.49
3559 全智科 21.25 20.57 19.25 18.42 20.18
3596 智易 30.35 28.19 26.10 24.57 28.86
6164 華興 11.05 10.56 10.34 10.06 11.70
6205 詮欣 28.10 27.74 27.55 24.66 27.15
6224 聚鼎 65.80 66.20 64.87 63.14 68.40
1438 裕豐 5.07 4.95 4.94 4.66 5.23
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1235 興泰 18.20 19.18 18.34 18.39 19.32
1560 中砂 54.20 52.26 49.93 49.29 55.53
2008 高興昌 8.45 8.27 8.23 8.05 9.01
2034 允強 20.25 19.30 18.25 18.11 20.94
2115 F-六暉 45.75 46.38 43.37 41.09 45.65
2330 台積電 136.50 136.70 131.35 130.06 137.02
2712 遠雄來 24.00 24.36 24.24 24.08 23.76
2912 統一超 211.50 215.50 210.60 213.56 216.64
9917 中保 94.00 94.12 92.61 91.96 92.12
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4733 上緯 235.50 226.50 197.20 196.47 233.38
2323 中環 3.85 3.84 3.85 3.23 3.48
3003 健和興 38.55 37.63 34.66 32.42 35.63
5269 祥碩 190.00 180.60 164.63 152.72 170.20
8016 矽創 95.30 96.06 95.55 85.99 93.55
8114 振樺電 166.00 163.90 158.80 146.55 157.27
2929 F-淘帝 132.50 131.40 123.50 115.83 123.33
8404 F-百和 25.30 25.67 25.98 24.77 26.79
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2474 可成 348.00 351.50 345.35 339.93 351.73
4984 F-科納 37.20 36.18 31.48 30.36 32.46
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇