一線藍籌退潮,二線藍籌崛起
鉅亨網新聞中心 (來源:財匯資訊,摘自:中國證券報)
本周市場在一波三折中再創新高:週三市場曾一度下跌逾70點,而週五兩隻新股上市後,市場再度調整,尾盤以跌收報。不過整體來看,本周個股漲多跌少,風格已由一線藍籌轉向二線藍籌。
本周市場呈現放量滯漲之勢,雖然上證指數全周上漲0.83%,但多頭能量消耗不少,全周兩市成交高達1.4萬億元。而其過程也是較為複雜,從週三的暴跌來看,前期看漲的權重股跌幅非常大,反而多頭在二線藍籌股板塊構築了一道防禦工事,雖然基本面存在極大的差別,但這種行情仍好似回到了2007年初。
盤面上,熱點散佈於二線藍籌之間,飛機製造板塊本周加權平均上漲14.44%,鋼鐵行業上漲8.65%,水泥行業上漲8.19%,數字家電上漲7.92%。而受提價影響的釀酒行業本周也有不錯表現。反觀一線藍籌銀行、保險、地產表現較弱,地產指數全周下跌0.18%。分析認為,前期地產板塊經過熱炒之後,估值已經透支,而本周漲幅居前的板塊皆與地產相關,無疑是對房地產板塊炒作的延續。從概念類板塊來看,股權激勵、災後重建、軍工航天以及股指期貨概念表現較為搶眼,整體上,概念類板塊也是漲多跌少。
本周市場震盪主要是受一年期央票重啟、管理層打擊投機、IPO重啟等幾大因素影響。一年期央票重啟可能是貨幣政策微調的前瞻。而市場越過3000點之後,不少股票估值已經明顯偏高,市場投資氣氛較為濃厚。在這種情況下,調控可能會對市場帶來一定影響。不過從盤面來看,經過震盪之後,市場似乎消化了這些利空因素,市場表現為虛跌實漲。分析人士認為,大盤IPO重啟,目前應該還不是影響行情的主要因素。在貨幣政策尚未出現根本轉向的前提下,市場依然存在上漲空間。而隨著經濟的轉好,市場估值的基石也能夠得以夯實。
本周漲幅居前的股票
證券代碼 證券簡稱 周漲跌幅 市盈率 所屬申萬行業
(%) (PE,TTM) (一級行業)
000596.SZ 古井貢酒 35.9412 125.3961 食品飲料
600807.SH 天業股份 34.4322 144.2808 房地產
600559.SH 老白干酒 33.7652 70.2309 食品飲料
000809.SZ 中匯醫藥 33.1401 579.2499 醫藥生物
601003.SH 柳鋼股份 27.1739 -37.0605 黑色金屬
600146.SH 大元股份 24.6101 -2592.5768 化工
000686.SZ 東北證券 23.8482 61.5262 金融服務
600702.SH 沱牌麴酒 23.6522 122.4572 食品飲料
000550.SZ 江鈴汽車 22.5156 19.67 交運設備
600757.SH ST源發 21.7119 -4.1391 紡織服裝
000597.SZ 東北製藥 21.3906 17.2743 醫藥生物
002248.SZ 華東數控 21.3579 43.0643 機械設備
600185.SH *ST海星 21.175 -11.5571 信息設備
000023.SZ 深天地A 21.0393 62.9544 建築建材
600102.SH 萊鋼股份 20.8725 -21.7106 黑色金屬
600300.SH 維維股份 20.4633 117.5563 食品飲料
600691.SH ST東碳 19.6602 -47.0933 綜合
000030.SZ *ST盛潤A 19.3424 -21.6401 輕工製造
000921.SZ ST科龍 19.2079 -25.7332 家用電器
600251.SH 冠農股份 19.1568 413.4565 化工
002249.SZ 大洋電機 18.9358 49.2613 機械設備
000656.SZ ST東源 18.5484 346.4869 房地產
600568.SH ST潛藥 18.4375 50.1247 醫藥生物
600773.SH *ST雅礱 18.3155 -72.7268 醫藥生物
002228.SZ 合興包裝 18.198 48.349 輕工製造
600426.SH 華魯恆升 18.129 25.5517 化工
000859.SZ 國風塑業 17.9715 -120.5883 化工
600741.SH 華域汽車 17.8168 177.0933 交運設備
000800.SZ 一汽轎車 17.7668 30.3292 交運設備
601111.SH 中國國航 17.765 -10.9322 交通運輸
600358.SH 國旅聯合 17.7388 131.5998 餐飲旅遊
000728.SZ 國元證券 17.5113 62.043 金融服務
600104.SH 上海汽車 17.5 2896.0465 交運設備
600097.SH 開創國際 17.4915 21.4858 機械設備
600316.SH 洪都航空 17.4528 150.0691 交運設備
600380.SH 健康元 17.2308 312.6775 醫藥生物
601005.SH 重慶鋼鐵 17.1698 24.9296 黑色金屬
000031.SZ 中糧地產 17.1358 268.2118 房地產
600306.SH 商業城 16.7917 -271.96 商業貿易
000768.SZ 西飛國際 16.6971 100.6941 交運設備
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇