深圳證券市場創業板周行情(2012.01.04 - 2012.01.06)統計表
鉅亨網新聞中心
深圳證券市場創業板周行情(2012.01.04 - 2012.01.06)統計表
(2012.01.04 - 2012.01.06) 市場總貌(Market Overview) - ( 2012.01.04 - 2012.01.06 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司數目 No. of Companies Listed 0
上市公司數目 No. of Listed Companies 281
上市證券數目 No. of Listed Securities 281
總發行股本 Total Issued Capital 39953339492
總流通股本 Total Negotiable Capital 14304077827
上市公司市價總值 Total Market Capitalization 679844631259
上市公司流通市值 Total Negotiable Market Capitalization 230448066510
總成交金額 Total Turnover 19117852905.650
總成交股數 Total Shares Traded 1045356975
總成交筆數 Total No. of Deals 1225585
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 34.4100
創業板指數 ─最高 CHINEXT INDEX ─ High 737.9066
最低 Low 645.7974
收市 Close 669.0174
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
指數和股價(Index and Quotation) - ( 2012.01.04 - 2012.01.06 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 碼 指數名稱 昨日收市 開 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 升跌幅
Code Index Pre-Close Open High Low Close Change % Change
399006 創業板指數P 729.5043 734.7382 737.9066 645.7974 669.0174 -60.4869 -8.2915%
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 碼 股票名稱 昨日收市 開 市 最 高 最 低 收 市 升 跌 成交股數 成交筆數 成 交 金 額 市 盈 率
Code Stock Pre-Close Open High Low Close % Change Volume Deal Turnover P/E Ratio
300001 特銳德 13.970 14.100 14.450 13.070 13.700 -1.933% 1251247 1499 17404329.220 24.38
300002 神州泰岳 18.260 18.580 18.580 16.490 17.170 -5.969% 6375806 6920 110327681.000 19.94
300003 樂普醫療 13.670 13.850 13.850 12.580 13.170 -3.658% 3111215 3547 40815186.360 26.29
300004 南風股份 24.540 24.750 25.180 21.900 23.010 -6.235% 1760975 1184 41194932.190 69.94
300005 探路者 18.150 18.320 18.320 16.160 17.290 -4.738% 2782667 2152 47492099.620 86.88
300006 萊美藥業 17.300 17.100 17.330 14.520 15.140 -12.486% 6038917 4872 95156905.740 63.35
300007 漢威電子 13.470 13.600 13.670 11.790 12.590 -6.533% 1652357 2004 20954629.720 35.17
300008 上海佳豪 12.500 12.680 12.790 10.650 11.100 -11.200% 3266192 3144 37633596.750 26.37
300009 安科生物 11.450 11.640 11.690 9.700 10.100 -11.790% 5761767 5610 60727748.810 37.27
300010 立思辰 9.570 9.570 9.730 8.040 8.400 -12.226% 2625226 2041 23020914.720 33.07
300011 鼎漢技術 17.930 18.330 18.390 16.100 16.950 -5.466% 1035813 1366 17870859.820 25.26
300012 華測檢測 17.720 17.680 17.820 16.210 16.800 -5.192% 905208 842 15393734.190 45.53
300013 新寧物流 8.610 8.760 8.840 7.510 7.960 -7.549% 978391 1050 7974881.590 42.12
300014 億緯鋰能 13.280 13.490 13.540 11.200 12.050 -9.262% 8247716 8809 100823087.210 42.28
300015 愛爾眼科 24.950 24.980 25.160 21.900 22.660 -9.178% 6206531 8692 144049495.270 80.93
300016 北陸藥業 8.740 8.820 8.920 7.700 8.000 -8.467% 1527735 1978 12402257.760 28.88
300017 網宿科技 13.180 13.310 13.400 11.000 11.700 -11.229% 9226569 9935 111675233.340 47.18
300018 中元華電 10.400 10.430 10.690 9.180 9.570 -7.981% 2138777 2234 20900473.060 28.48
300019 硅寶科技 12.570 13.190 13.190 11.780 12.640 +0.557% 5106250 5275 64134993.010 30.38
300020 銀江股份 11.750 11.820 11.990 9.880 10.500 -10.638% 5924125 5483 63495264.690 38.60
300021 大禹節水 11.560 11.610 11.740 9.310 9.840 -14.879% 16915802 15622 176758279.830 94.62
300022 吉峰農機 11.810 11.970 12.080 9.500 10.400 -11.939% 16522139 15831 177407470.460 56.22
300023 寶德股份 10.050 10.190 10.250 8.850 9.360 -6.866% 1942624 1693 18464023.060 66.86
300024 機器人 17.730 17.860 18.180 16.400 17.330 -2.256% 6820915 7006 118332065.660 47.74
300025 華星創業 11.500 11.600 11.700 10.200 10.550 -8.261% 1100003 1184 11793501.860 31.78
300026 紅日藥業 25.000 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 37.37
300027 華誼兄弟 15.810 16.240 16.350 14.010 14.980 -5.250% 17969663 13164 272954690.720 61.65
300028 金亞科技 6.420 6.500 6.550 5.720 6.040 -5.919% 8599222 6115 52486476.340 30.66
300029 天龍光電 13.140 13.260 13.780 11.900 12.710 -3.272% 11575003 9914 146838693.570 29.77
300030 陽普醫療 10.460 10.470 10.690 9.100 9.540 -8.795% 4464502 4562 43851327.230 49.18
300031 寶通帶業 14.140 14.380 14.380 12.200 13.180 -6.789% 1003702 1068 13365327.400 29.95
300032 金龍機電 13.870 14.020 14.300 12.550 13.280 -4.254% 2457714 2789 33271120.610 47.77
300033 同花順 15.930 16.000 16.150 14.100 14.730 -7.533% 1861898 1941 27829796.060 21.85
300034 鋼研高納 12.130 12.300 12.350 11.170 11.650 -3.957% 3406915 3686 39784748.880 53.44
300035 中科電氣 9.440 9.970 10.100 8.800 9.230 -2.225% 1643930 1553 15374589.380 25.29
300036 超圖軟件 19.770 19.870 19.870 16.990 17.740 -10.268% 1215016 1353 22094798.200 47.56
300037 新宙邦 33.090 33.550 33.560 27.820 28.700 -13.267% 1233934 1929 36401913.850 32.88
300038 梅泰諾 13.100 13.220 13.220 11.750 12.160 -7.176% 803315 1108 9974325.810 43.90
300039 上海凱寶 20.780 20.770 20.770 18.400 19.450 -6.400% 2321942 2142 44899560.120 41.56
300040 九洲電氣 8.890 9.000 9.000 7.880 8.280 -6.862% 1835441 1421 15383373.460 21.90
300041 回天膠業 18.910 19.380 19.380 16.660 17.430 -7.827% 683142 885 11982380.190 21.20
300042 朗科科技 19.890 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 66.52
300043 星輝車模 17.850 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 49.86
300044 賽為智能 12.350 12.490 12.590 10.280 10.790 -12.632% 1760590 2061 19683058.320 41.50
300045 華力創通 21.500 21.660 21.980 18.800 19.300 -10.233% 1828671 2619 37260803.200 50.39
300046 臺基股份 16.000 16.180 16.180 14.010 14.430 -9.812% 520811 1194 7714261.430 25.18
300047 天源迪科 12.000 12.070 12.370 10.330 10.730 -10.583% 6035677 5506 67966355.830 26.69
300048 合康變頻 16.590 16.980 16.980 13.830 14.830 -10.609% 2553035 1950 38556404.720 36.35
300049 福瑞股份 10.580 10.660 10.740 9.200 9.580 -9.452% 1240684 1226 12122850.130 25.28
300050 世紀鼎利 13.500 13.700 13.730 12.260 12.900 -4.444% 1404285 1920 18103977.820 14.49
300051 三五互聯 11.620 11.790 12.130 9.700 10.410 -10.413% 27483161 26894 305014299.530 47.10
300052 中青寶 12.560 12.710 13.000 10.950 11.370 -9.475% 8326616 7761 97673442.160 39.76
300053 歐比特 8.170 8.210 8.230 7.070 7.400 -9.425% 3134736 3523 24005299.290 47.13
300054 鼎龍股份 26.980 27.190 27.320 24.690 25.450 -5.671% 864102 1040 22436391.810 51.41
300055 萬邦達 19.200 19.400 19.980 17.310 17.830 -7.135% 4985687 5254 92397266.920 63.68
300056 三維絲 22.300 22.500 22.680 19.870 21.580 -3.229% 1589783 2046 33880722.120 52.13
300057 萬順股份 7.900 7.990 7.990 7.330 7.700 -2.532% 1752309 1079 13459202.030 38.31
300058 藍色光標 30.300 30.340 30.480 25.650 26.880 -11.287% 2996785 3605 82786379.590 77.91
300059 東方財富 19.180 19.350 19.400 17.050 17.650 -7.977% 3893331 4130 70691804.110 52.06
300061 康耐特 16.140 14.530 14.530 13.080 13.100 -18.835% 1183165 679 15787851.280 46.79
300062 中能電氣 9.510 9.690 9.690 8.210 8.690 -8.623% 1680770 1625 14678348.230 25.79
300063 天龍集團 15.700 16.050 16.070 13.420 13.870 -11.656% 1126446 1645 16090126.930 34.33
300064 豫金剛石 15.460 15.680 15.720 13.580 13.930 -9.897% 2022326 1780 29857710.510 52.77
300065 海蘭信 23.500 23.790 23.790 19.000 19.810 -15.702% 1120547 2080 23186207.930 32.21
300066 三川股份 13.190 13.200 13.470 11.950 12.560 -4.776% 915885 1242 11494974.270 18.77
300067 安諾其 7.860 7.870 7.990 7.010 7.350 -6.489% 1051807 1168 7875347.130 40.38
300068 南都電源 13.570 13.680 13.690 11.900 12.600 -7.148% 4433282 3558 55715285.040 42.14
300069 金利華電 13.350 13.400 13.550 11.400 12.170 -8.839% 408958 556 5125143.130 33.25
300070 碧水源 41.480 42.010 42.010 35.180 36.960 -10.897% 5608220 6406 210117099.740 67.94
300071 華誼嘉信 13.440 13.590 13.940 12.050 12.530 -6.771% 10122938 10440 130626365.570 35.90
300072 三聚環保 15.390 15.440 15.770 14.010 14.690 -4.548% 3814552 3803 56325473.230 45.48
300073 當升科技 10.540 10.800 10.950 8.910 9.840 -6.641% 5079985 4534 49787482.340 42.05
300074 華平股份 22.420 22.550 23.000 20.010 20.100 -10.348% 1072277 1548 22717441.780 38.43
300075 數字政通 22.400 22.550 22.700 19.390 19.390 -13.438% 804910 1239 16087351.590 29.25
300076 寧波GQY 13.370 13.540 13.580 11.900 12.230 -8.527% 1589218 1639 19828344.300 23.08
300077 國民技術 27.890 28.270 29.280 23.280 24.900 -10.721% 28701120 39412 748944678.020 35.37
300078 中瑞思創 17.000 17.200 17.390 14.240 15.420 -9.294% 3672251 4535 58101195.380 28.40
300079 數碼視訊 24.700 24.930 25.060 21.190 21.980 -11.012% 3807355 3385 87606910.250 30.66
300080 新大新材 12.090 12.220 12.280 10.570 11.220 -7.196% 6575064 5601 74567065.200 19.18
300081 恒信移動 21.680 21.870 22.350 18.500 19.200 -11.439% 15180704 14812 307589563.390 49.23
300082 奧克股份 15.500 15.610 15.950 14.300 15.040 -2.968% 4028579 4004 60766900.150 20.38
300083 勁勝股份 11.380 11.490 11.490 9.200 10.000 -12.127% 1468794 1361 14954993.630 23.98
300084 海默科技 7.720 7.960 8.490 7.340 7.860 +1.813% 14381038 9589 115063064.440 53.84
300085 銀之杰 9.540 9.690 9.830 7.840 8.240 -13.627% 4845277 4094 41721852.220 26.67
300086 康芝藥業 15.490 15.520 15.670 14.140 15.340 -0.968% 3809365 3471 56566497.850 19.95
300087 荃銀高科 17.910 18.140 18.770 14.800 15.600 -12.898% 8549309 8936 144163520.350 45.61
300088 長信科技 13.470 13.630 13.690 11.600 12.120 -10.022% 6332307 5896 77790955.450 23.49
300089 長城集團 14.440 14.560 15.070 13.430 13.990 -3.116% 1915190 1948 27287887.030 37.81
300090 盛運股份 9.520 9.590 10.000 8.620 9.010 -5.357% 5694220 3743 52846351.850 37.54
300091 金通靈 10.700 10.900 10.900 8.570 9.030 -15.607% 4860534 4138 46359543.940 27.45
300092 科新機電 13.730 13.960 13.990 11.700 12.200 -11.143% 1166469 1696 14983327.170 29.05
300093 金剛玻璃 7.230 7.250 7.380 6.230 6.540 -9.544% 5284337 4525 35393519.570 27.48
300094 國聯水產 6.660 6.710 6.740 5.950 6.120 -8.108% 4602043 3350 28876687.250 23.18
300095 華伍股份 12.980 12.920 13.190 11.480 11.890 -8.398% 1689309 1842 20503628.310 23.45
300096 易聯眾 13.160 13.220 13.400 11.080 11.530 -12.386% 6060144 4611 73850680.700 52.65
300097 智云股份 15.080 15.100 15.200 12.720 13.200 -12.467% 978797 1199 13338047.040 24.95
300098 高新興 21.340 21.450 21.450 18.080 18.430 -13.636% 708278 593 13506529.690 35.04
300099 尤洛卡 26.500 26.490 26.560 23.260 23.290 -12.113% 655951 1121 16267829.140 33.46
300100 雙林股份 12.840 13.020 13.150 11.720 12.180 -5.140% 1480586 1454 18277566.630 14.16
300101 國騰電子 31.550 31.650 31.970 25.160 26.680 -15.436% 2554791 4596 72052253.070 56.41
300102 乾照光電 13.260 13.420 13.580 11.870 12.550 -5.354% 9116281 7228 114128011.140 22.69
300103 達剛路機 17.430 17.880 17.880 16.040 16.620 -4.647% 182396 393 3059243.400 31.36
300104 樂視網 28.370 28.490 29.500 26.050 28.180 -0.670% 14801271 17578 411295312.690 73.96
300105 龍源技術 51.290 52.700 52.700 43.710 44.850 -12.556% 1266367 1576 59580841.160 56.56
300106 西部牧業 13.050 12.800 12.800 12.010 12.320 -5.594% 680579 1024 8369434.370 35.20
300107 建新股份 10.570 10.620 11.170 10.030 11.170 +5.676% 2290738 1794 24767053.770 24.02
300108 雙龍股份 16.140 16.170 16.590 15.560 16.500 +2.230% 757593 838 12352329.570 38.46
300109 新開源 17.000 17.110 17.350 14.800 15.580 -8.353% 1200097 1577 18996827.380 40.68
300110 華仁藥業 10.510 10.700 10.780 9.370 9.710 -7.612% 1904170 2117 19038835.920 22.58
300111 向日葵 12.680 12.770 13.160 10.840 11.300 -10.883% 2163481 2672 25333380.270 21.73
300112 萬訊自控 9.490 9.560 9.650 8.380 8.700 -8.325% 1841662 1751 16503023.430 25.29
300113 順網科技 24.700 24.500 24.500 19.550 21.400 -13.360% 2592893 3975 57303090.010 51.94
300114 中航電測 14.940 15.200 15.200 13.520 13.870 -7.162% 610859 850 8649796.660 27.47
300115 長盈精密 36.550 36.970 36.980 32.000 33.880 -7.305% 6519478 3653 219898446.610 53.95
300116 堅瑞消防 13.820 14.000 14.160 11.760 12.370 -10.492% 1001022 1374 12754548.950 34.36
300117 嘉寓股份 7.770 7.880 7.880 6.400 6.700 -13.771% 5966506 3573 41614444.450 17.68
300118 東方日升 13.170 12.390 12.470 10.990 11.560 -12.225% 14218403 11625 165939377.580 14.80
300119 瑞普生物 19.310 19.760 19.760 18.030 18.760 -2.848% 1801614 2501 34048211.620 27.83
300120 經緯電材 10.510 10.600 10.720 9.200 9.480 -9.800% 1357125 1165 13180420.940 21.64
300121 陽谷華泰 12.270 12.450 12.450 11.150 11.580 -5.623% 1093563 777 12708053.430 35.30
300122 智飛生物 27.080 27.050 27.100 25.260 26.000 -3.988% 633007 968 16577068.920 37.90
300123 太陽鳥 12.680 12.770 12.850 11.410 11.870 -6.388% 1576073 1352 18998463.350 42.39
300124 匯川技術 54.200 54.960 55.170 45.570 47.340 -12.657% 2357313 3362 114275931.770 38.05
300125 易世達 17.250 17.350 17.630 14.740 15.440 -10.493% 1109786 1754 17682406.560 22.28
300126 銳奇股份 10.900 10.900 11.050 10.000 10.220 -6.239% 1646060 1484 17084149.710 23.33
300127 銀河磁體 24.160 24.100 25.290 22.790 24.720 +2.318% 14217923 22150 339562564.010 61.19
300128 錦富新材 11.450 11.550 11.630 10.600 11.110 -2.969% 1929743 2658 21245963.610 22.00
300129 泰勝風能 8.460 8.500 8.580 7.520 7.780 -8.038% 7101081 5116 56847518.830 12.25
300130 新國都 20.000 20.180 20.400 18.300 18.500 -7.500% 1584941 1585 30297004.270 29.13
300131 英唐智控 14.670 14.610 14.790 12.920 13.360 -8.930% 2372300 3056 32154739.340 34.70
300132 青松股份 14.000 14.010 14.090 12.160 12.750 -8.929% 713924 648 9130854.880 28.91
300133 華策影視 33.500 33.710 34.800 31.500 33.960 +1.373% 3528498 6566 117376888.090 54.34
300134 大富科技 16.500 16.770 16.770 14.010 14.340 -13.091% 7061267 5708 105879464.240 14.91
300135 寶利瀝青 12.360 12.530 12.780 11.020 11.450 -7.362% 4802771 3523 56527797.130 19.21
300136 信維通信 18.150 18.280 18.380 14.660 15.150 -16.529% 2223759 1530 35318725.900 33.37
300137 先河環保 17.850 18.120 18.510 15.260 15.780 -11.597% 26056704 31581 432791005.330 41.86
300138 晨光生物 23.920 23.830 24.230 22.370 23.100 -3.428% 552169 1694 12920691.580 25.78
300139 福星曉程 60.480 60.700 60.700 52.800 54.850 -9.309% 1520432 2931 85932185.700 50.41
300140 啟源裝備 13.910 14.150 14.150 11.580 12.140 -12.725% 5119029 4814 64465238.680 23.21
300141 和順電氣 25.000 25.910 27.470 23.620 25.110 +0.440% 2288497 4223 59546310.800 31.00
300142 沃森生物 45.610 46.000 46.360 38.410 39.200 -14.054% 2365809 4629 96630842.990 29.56
300143 星河生物 12.910 13.230 13.300 11.290 11.780 -8.753% 4329826 4534 52782359.630 31.58
300144 宋城股份 25.300 25.300 25.630 21.110 21.540 -14.862% 4699398 7228 106913723.280 37.86
300145 南方泵業 17.990 17.890 18.300 16.000 16.600 -7.727% 1455150 2398 25226526.280 26.86
300146 湯臣倍健 77.900 78.650 81.390 72.980 78.700 +1.027% 1994211 4996 154594407.500 70.65
300147 香雪制藥 9.630 9.740 9.880 8.810 9.110 -5.400% 2148132 2094 19986660.690 22.72
300148 天舟文化 24.250 24.350 25.700 23.280 24.010 -0.990% 18936037 31617 463916518.920 57.30
300149 量子高科 9.340 9.400 9.550 8.270 8.700 -6.852% 1726877 1997 15216363.260 25.74
300150 世紀瑞爾 16.180 16.300 16.460 14.530 15.120 -6.551% 3403592 3927 52115111.920 24.39
300151 昌紅科技 10.830 10.980 11.050 9.630 10.040 -7.295% 941993 901 9518854.900 18.98
300152 燃控科技 20.720 20.830 21.100 18.000 18.900 -8.784% 2635873 2999 50527426.470 24.48
300153 科泰電源 11.760 11.800 12.060 9.780 10.300 -12.415% 7910315 7104 86437841.020 24.47
300154 瑞凌股份 11.600 11.400 11.510 10.110 10.590 -8.707% 1536463 1627 16548778.620 20.44
300155 安居寶 13.100 13.160 13.540 11.790 12.940 -1.221% 16536184 16941 213063469.670 37.51
300156 天立環保 23.000 23.240 23.240 17.700 18.350 -20.217% 4012813 5390 80780562.140 30.84
300157 恒泰艾普 25.650 26.500 26.980 20.950 21.700 -15.400% 1836572 2036 42495168.350 53.58
300158 振東制藥 30.300 30.300 30.990 23.960 23.960 -20.924% 1332848 2216 34431358.990 37.79
300159 新研股份 28.900 29.290 29.290 24.750 26.180 -9.412% 1640341 2384 44270211.540 45.85
300160 秀強股份 24.550 24.960 25.150 21.300 22.300 -9.165% 1830312 2718 42232835.790 35.12
300161 華中數控 13.970 14.100 14.180 12.580 13.180 -5.655% 1480250 1697 19614802.800 27.18
300162 雷曼光電 15.400 15.580 15.750 13.600 14.600 -5.195% 13539224 14010 197353693.480 50.52
300163 先鋒新材 16.250 16.100 16.430 14.210 14.800 -8.923% 500359 898 7623985.760 30.58
300164 通源石油 26.350 26.800 27.750 24.800 25.860 -1.860% 602027 1196 15754081.880 33.85
300165 天瑞儀器 20.830 21.400 21.460 17.300 17.860 -14.258% 2665475 3578 50304439.770 27.69
300166 東方國信 61.290 60.000 64.780 56.710 60.460 -1.354% 7168584 15726 437699805.010 58.76
300167 迪威視訊 17.450 17.510 17.680 15.210 15.720 -9.914% 532786 940 8586095.380 26.64
300168 萬達信息 24.400 24.500 25.000 21.600 22.020 -9.754% 1416636 1256 32566062.210 49.93
300169 天晟新材 20.380 20.980 21.390 17.010 17.550 -13.886% 2484991 1633 45440101.420 51.17
300170 漢得信息 18.470 18.500 18.500 15.550 15.710 -14.943% 2368881 1279 39984963.350 40.49
300171 東富龍 38.270 38.510 38.580 33.830 34.400 -10.112% 1048984 1340 37231058.680 38.83
300172 中電環保 22.940 23.250 23.640 19.560 20.180 -12.031% 9267117 12884 196019699.590 45.04
300173 松德股份 11.990 12.040 12.100 10.300 10.780 -10.092% 889780 1050 9842382.040 24.01
300174 元力股份 23.950 23.960 24.350 21.750 22.480 -6.138% 271927 509 6203222.050 57.64
300175 朗源股份 8.200 8.320 8.360 6.950 7.450 -9.146% 4565460 4189 34729796.890 35.65
300176 鴻特精密 11.250 11.340 11.430 10.080 10.400 -7.556% 505840 788 5410146.400 21.85
300177 中海達 19.880 20.010 20.260 16.680 17.230 -13.330% 2077423 1949 38042951.350 36.43
300178 騰邦國際 15.900 16.400 17.940 16.150 17.940 +12.830% 9796773 10426 170142996.300 26.38
300179 四方達 19.960 19.990 20.320 17.180 18.400 -7.816% 555587 907 10336353.880 38.49
300180 華峰超纖 11.860 11.890 12.000 10.380 10.770 -9.191% 1271476 1228 13617823.120 21.12
300181 佐力藥業 22.600 22.600 22.850 19.280 20.280 -10.265% 1013679 1612 21094028.840 39.00
300182 捷成股份 36.300 39.930 39.930 31.500 33.000 -9.091% 3111187 4388 114128693.260 55.46
300183 東軟載波 68.260 66.000 67.500 57.700 61.750 -9.537% 9201215 23112 576544524.090 59.38
300184 力源信息 15.560 15.790 15.790 13.310 13.710 -11.889% 890779 1326 12699049.790 31.16
300185 通裕重工 12.340 12.430 12.550 11.260 11.550 -6.402% 2440432 2340 29078382.800 16.27
300186 大華農 14.820 15.100 15.200 12.980 13.300 -10.256% 1493993 2355 20839446.960 26.03
300187 永清環保 47.490 47.000 47.500 38.470 39.010 -17.856% 743292 1498 31376362.590 62.22
300188 美亞柏科 35.450 36.180 36.800 32.600 33.450 -5.642% 895780 1508 30735139.390 43.44
300189 神農大豐 19.080 19.280 19.880 15.880 16.580 -13.103% 11439078 15356 204964784.270 43.06
300190 維爾利 45.400 45.650 46.370 37.540 39.450 -13.106% 1353465 2785 55184898.870 46.80
300191 潛能恒信 25.080 25.150 25.800 23.090 23.810 -5.064% 925386 1536 22611472.160 31.54
300192 科斯伍德 13.820 13.840 14.000 12.700 13.200 -4.486% 892332 1050 12006394.680 27.50
300193 佳士科技 13.450 13.500 13.680 12.380 12.690 -5.651% 651335 1015 8441375.580 28.71
300194 福安藥業 22.000 22.110 22.380 19.690 20.050 -8.864% 483018 1005 10086385.090 21.44
300195 長榮股份 25.520 25.880 26.120 22.520 23.300 -8.699% 1365167 2249 32482565.990 40.88
300196 長海股份 14.290 14.180 14.550 11.510 12.050 -15.675% 3412162 2501 42956955.200 27.96
300197 鐵漢生態 41.600 41.800 43.100 36.390 38.830 -6.659% 1533462 3312 60805487.020 91.36
300198 納川股份 16.680 16.870 16.900 14.520 15.010 -10.012% 3246968 2181 49415632.340 44.67
300199 翰宇藥業 37.800 37.850 38.060 31.000 32.870 -13.042% 2901616 4001 98486840.780 62.25
300200 高盟新材 12.910 13.000 13.060 11.350 11.650 -9.760% 827168 1388 10035980.870 31.66
300201 海倫哲 15.270 15.400 15.690 13.510 14.120 -7.531% 396321 407 5704556.450 28.13
300202 聚龍股份 30.100 30.500 31.000 28.180 29.000 -3.654% 484056 518 14222397.560 61.18
300203 聚光科技 17.300 17.400 17.550 14.900 15.390 -11.040% 3617807 4168 58105327.170 42.05
300204 舒泰神 64.310 64.500 64.600 54.000 59.370 -7.682% 5640710 13252 326308854.750 68.87
300205 天喻信息 23.350 23.790 23.790 19.330 20.280 -13.148% 1185291 2345 25160274.700 31.01
300206 理邦儀器 20.170 20.300 20.580 18.080 18.690 -7.338% 1052046 1475 20455456.440 28.84
300207 欣旺達 16.200 16.280 16.440 14.000 14.000 -13.580% 2834498 2026 40773640.140 40.23
300208 恒順電氣 17.720 18.000 18.070 15.780 16.290 -8.070% 823618 1367 13718169.970 27.66
300209 天澤信息 21.050 21.400 21.410 20.110 21.170 +0.570% 1268680 1889 26422159.850 33.44
300210 森遠股份 27.580 27.800 27.900 23.660 24.800 -10.080% 1285749 1846 32678790.800 48.72
300211 億通科技 19.560 19.730 19.730 16.980 17.600 -10.020% 653111 1281 11902020.140 25.96
300212 易華錄 29.520 29.790 30.880 25.340 26.450 -10.400% 934474 1192 25100268.970 46.00
300213 佳訊飛鴻 15.960 15.950 16.060 14.000 14.450 -9.461% 433261 802 6397009.420 24.91
300214 日科化學 20.690 20.750 20.950 16.310 17.300 -16.385% 5579896 5836 100370430.700 28.74
300215 電科院 31.800 32.640 32.640 28.600 29.410 -7.516% 695945 1242 20970931.240 43.83
300216 千山藥機 35.990 36.900 37.770 31.120 31.490 -12.503% 1135342 886 36561596.400 46.65
300217 東方電熱 28.080 28.580 28.880 26.150 27.970 -0.392% 3398628 3992 93351826.360 26.46
300218 安利股份 17.250 17.250 17.300 13.890 14.450 -16.232% 1990049 2114 30147651.880 19.90
300219 鴻利光電 16.400 16.600 16.740 14.040 14.620 -10.854% 2962937 3390 44460441.460 28.39
300220 金運激光 25.540 25.600 25.800 21.900 22.850 -10.532% 951819 2411 22441196.550 29.99
300221 銀禧科技 12.910 13.030 13.140 11.710 12.020 -6.894% 1195466 1627 14726959.530 21.46
300222 科大智能 31.400 31.200 31.690 27.310 28.030 -10.732% 664330 564 19496043.720 34.22
300223 北京君正 32.370 32.410 32.820 28.100 29.170 -9.886% 1230766 2389 36790225.970 26.28
300224 正海磁材 29.920 30.050 30.890 28.000 30.890 +3.242% 10323973 16169 304569870.260 46.95
300225 金力泰 17.510 18.150 18.300 16.080 16.490 -5.825% 558511 1039 9343038.820 13.26
300226 上海鋼聯 29.160 29.000 29.000 24.800 26.290 -9.842% 1962740 3558 52256628.320 39.24
300227 光韻達 15.460 15.880 15.890 13.000 13.410 -13.260% 1053196 1661 14888844.630 37.25
300228 富瑞特裝 40.700 41.000 41.490 38.400 39.020 -4.128% 3757733 2148 147271490.520 55.27
300229 拓爾思 27.980 28.350 28.410 24.910 26.330 -5.897% 4174622 4333 107646311.420 52.35
300230 永利帶業 15.230 15.460 15.480 13.720 14.280 -6.238% 541109 678 7765113.950 33.21
300231 銀信科技 25.510 25.730 25.740 22.000 22.800 -10.623% 893272 1869 20993661.950 34.03
300232 洲明科技 16.010 16.200 16.250 13.920 14.400 -10.056% 2172039 3055 32399188.310 19.97
300233 金城醫藥 12.960 13.060 13.180 11.860 12.250 -5.478% 983129 1356 12223222.100 14.16
300234 開爾新材 19.050 19.230 19.880 16.710 18.150 -4.724% 3073786 4279 55707156.850 44.59
300235 方直科技 21.650 21.730 21.980 17.870 18.350 -15.242% 1648480 2633 31479721.730 22.97
300236 上海新陽 13.400 13.580 13.600 11.720 12.280 -8.358% 2178217 2664 27353427.330 29.10
300237 美晨科技 20.120 20.150 20.400 17.810 18.400 -8.549% 1248665 1562 23343672.120 12.91
300238 冠昊生物 45.780 46.800 46.800 38.010 40.310 -11.948% 3807678 10854 157297014.220 76.20
300239 東寶生物 16.320 16.450 16.780 13.320 14.200 -12.990% 3541259 5522 51948102.740 49.82
300240 飛力達 16.440 16.750 16.800 14.550 15.400 -6.326% 1945359 2213 29817790.210 17.28
300241 瑞豐光電 14.550 14.700 14.950 12.400 13.230 -9.072% 4039735 5347 53625026.640 32.19
300242 明家科技 11.550 11.600 11.680 10.330 10.680 -7.532% 1279300 1632 13902099.190 32.76
300243 瑞豐高材 23.020 23.170 23.380 19.420 20.300 -11.816% 2207172 3428 45507741.040 24.88
300244 迪安診斷 44.380 44.400 44.880 37.340 38.900 -12.348% 1674299 3668 67105560.730 66.50
300245 天璣科技 27.400 27.510 28.190 25.010 25.980 -5.182% 1339235 1941 35571049.830 39.85
300246 寶萊特 28.120 28.260 28.550 22.800 23.920 -14.936% 1414096 3203 35239302.620 29.42
300247 桑樂金 13.910 13.910 14.160 11.860 12.290 -11.646% 2355307 2618 29909999.740 22.10
300248 新開普 27.150 27.200 27.290 23.720 25.500 -6.077% 1474178 2822 37301494.620 33.12
300249 依米康 17.570 17.600 18.000 14.300 15.000 -14.627% 4216671 5737 66590913.850 37.88
300250 初靈信息 28.400 28.500 28.970 23.710 24.890 -12.359% 1725115 3721 44228149.570 30.47
300251 光線傳媒 60.720 61.800 62.570 53.180 55.600 -8.432% 2203638 5186 127424261.640 54.03
300252 金信諾 13.250 13.380 13.480 11.250 11.630 -12.226% 3010869 3395 36700470.760 22.32
300253 衛寧軟件 42.980 42.810 42.920 34.210 35.900 -16.473% 2785223 4966 104255872.540 54.31
300254 仟源制藥 10.900 11.000 11.110 9.850 10.190 -6.514% 3663152 3857 37849403.490 28.38
