鉅亨台北資料中心
台北‧09月02日 交易日
公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均
--------------------------------------------------------------------
遠雄人壽保險事業 議價 議價 議價 15.00 15.00 15.00
禧通科技 25.00 23.50 23.85 53.60 26.40 40.33
萬通票券 6.70 6.70 6.70 9.30 9.30 9.30
中華國際通訊網路 議價 議價 議價 11.30 10.40 11.15
國票綜合證券 2.70 1.30 1.90 7.30 7.30 7.30
泰山電子 1.70 1.70 1.70 10.40 10.40 10.40
三商美邦人壽 18.10 15.70 17.21 19.90 19.10 19.68
賽亞基因科技 議價 議價 議價 7.50 7.30 7.44
常憶科技 議價 議價 議價 26.40 26.00 26.32
台灣麗偉 7.20 7.20 7.20 17.40 10.30 13.85
興農人壽 0.90 0.90 0.90 6.30 4.30 5.27
威寶電信 議價 議價 議價 10.30 7.30 8.30
新德科技 16.90 15.70 15.90 23.50 18.00 22.08
長生電力 議價 議價 議價 55.60 55.60 55.60
泰安產物保險 7.70 7.70 7.70 18.30 18.30 18.30
大慶票券 議價 議價 議價 14.40 13.30 13.85
台灣電力 8.20 8.20 8.20 12.40 11.30 11.85
復興航空運輸 12.70 12.60 12.68 18.40 17.30 17.76
信東生技 5.70 5.70 5.70 11.40 11.40 11.40
陞達科技 議價 議價 議價 65.70 65.70 65.70
富晶電子 19.60 19.60 19.60 28.40 28.40 28.40
亞太電信 7.30 7.20 7.23 8.40 8.20 8.24
大中票券金融 8.00 5.70 7.20 11.30 10.40 10.85
陽信商業銀行 4.80 4.10 4.68 6.30 6.30 6.30
光鋐科技 27.50 26.60 27.08 31.50 29.90 30.52
華泰商業銀行 5.50 4.90 5.26 7.80 6.80 7.10
光燿科技 議價 議價 議價 50.80 49.70 50.25
勝開科技 9.40 8.80 8.90 10.80 10.40 10.64
鑫科材料科技 38.90 37.40 38.30 41.50 41.50 41.50
奇菱科技 23.00 21.50 22.70 27.40 25.50 26.00
達邁科技 48.70 46.30 47.58 52.60 52.00 52.39
上一篇
下一篇