[表三10]台灣店頭市場股價均線方向改變一覽表
鉅亨網台北資料中心
台北.05月20日 交易日
◆5日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
2114 鑫永銓 34.25 33.63 34.45 33.73 32.84
3291 遠翔科技 55.70 53.54 51.90 51.78 50.69
3546 宇峻奧汀 454.00 442.20 456.80 379.53 321.25
4801 碼斯特 6.45 6.05 6.46 6.64 0.00
6111 大宇資訊 42.80 42.19 42.96 41.84 39.32
6140 訊達電腦 18.60 17.96 18.79 17.20 15.42
6143 振曜科技 81.00 77.64 80.22 91.90 102.85
70062信證P9 1.38 2.77 2.07 2.07 0.00
70108兆豐P2 0.16 0.09 0.12 0.19 0.00
70172兆豐P3 1.71 1.64 1.71 1.13 0.00
70190寶來TT 14.50 13.40 14.78 9.35 0.00
70207P元大T5 1.70 1.82 1.74 2.67 0.00
70274工銀S2 6.95 6.29 7.00 0.00 0.00
70280永豐UH 2.79 2.51 2.80 0.00 0.00
70380永豐UY 0.94 0.87 1.00 0.00 0.00
70388P康和UK 0.21 0.67 0.71 0.00 0.00
70513統一R7 0.26 0.85 1.03 0.00 0.00
70518元大PG 0.94 0.70 0.90 0.00 0.00
70523大華T7 0.75 0.65 0.82 0.00 0.00
70526復華Q6 0.69 0.59 0.82 0.00 0.00
70594大華U2 0.12 1.75 0.00 0.00 0.00
70615寶來R4 1.16 1.05 0.00 0.00 0.00
70622兆豐R8 1.35 1.21 0.00 0.00 0.00
72670P工銀PZ 0.62 0.67 0.61 0.77 0.00
72686永昌W8 0.09 0.09 0.13 0.15 0.00
72696凱基W5 0.08 0.42 0.26 0.36 0.00
72724寶來SP 0.20 0.07 0.04 0.21 0.00
72737兆豐SK 0.05 0.03 0.21 0.57 0.00
72738兆豐SL 0.05 0.18 0.50 1.01 0.00
72819國泰RD 0.11 0.02 0.16 0.60 0.00
72857工銀QH 0.12 0.07 0.32 0.65 0.00
72870統一RA 0.15 0.02 0.34 0.89 0.00
72907大華TK 15.00 13.56 14.98 8.66 0.00
72931國泰RM 1.76 1.60 1.72 1.10 0.00
72932凱基PB 0.58 0.46 0.98 1.29 0.00
72949永豐SA 1.42 1.27 1.37 0.84 0.00
72956凱基PC 0.63 0.23 0.52 0.73 0.00
72970永昌PE 0.14 0.15 0.16 0.20 0.00
8905 裕國 15.60 14.93 15.53 15.43 15.20
◆5日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1565 精華光學 240.00 241.00 246.07 228.95 209.25
1570 力肯實業 10.50 10.95 11.57 10.58 9.97
1584 精剛精密 15.85 16.00 16.89 17.24 16.34
1752 南光 26.30 26.46 27.95 27.25 25.93
1784 訊聯 59.40 59.68 62.03 63.47 66.88
1787 福盈科技 21.10 21.47 21.14 19.59 16.43
2596 綠意開發 24.25 24.71 24.74 24.97 24.49
2916 滿心企業 22.50 22.93 21.64 18.60 16.09
3087 翔準 10.65 11.01 11.56 11.21 11.11
3093 台灣港建 58.00 59.12 56.92 55.80 54.04
3152 璟德電子 199.50 210.40 211.65 213.30 185.04
3169 亞信電子 52.00 51.72 53.72 56.99 0.00
3171 天馳科技 15.00 15.56 15.81 16.83 14.70
3188 安茂 17.55 18.10 19.16 20.59 20.95
3205 天騵生科 29.80 30.37 30.49 31.97 0.00
3224 三顧 8.82 8.95 9.20 8.63 8.18
3226 至寶電腦 25.30 26.02 0.00 0.00 0.00
3227 原相科技 190.50 193.70 193.78 197.28 217.93
3228 金麗科技 48.00 48.53 47.29 47.41 50.02
3252 海灣科 6.80 6.86 7.10 7.06 6.77
3265 台星科 16.00 16.55 16.93 17.33 15.58
3276 宇環科技 10.15 10.13 10.33 10.03 9.39
3299 帛漢 41.45 42.29 42.64 37.62 32.76
3323 加百裕 46.10 47.52 46.11 45.00 45.90
3324 雙鴻科技 25.15 26.78 24.91 23.86 22.14
3325 旭品 37.85 38.05 38.46 40.00 36.64
3372 典範 10.60 11.03 11.60 12.12 12.37
3454 晶睿通訊 54.50 57.32 53.57 45.71 43.07
3465 祥業科技 11.10 11.45 12.19 13.39 11.88
3521 鴻翊 20.95 21.32 22.18 22.95 23.23
3523 迎輝科技 53.50 55.90 55.75 63.95 68.15
3630 新鉅科 151.00 160.20 0.00 0.00 0.00
4109 加捷 23.20 24.96 25.05 21.62 20.22
4111 濟生 21.50 22.18 21.85 19.95 19.08
4120 友華生技 51.50 51.98 53.60 55.50 56.83
4123 晟德 42.00 42.67 43.80 44.37 45.93
4128 中天生技 44.70 45.53 46.87 44.92 43.00
4129 聯合骨科 36.55 37.20 38.05 38.05 38.24
4205 恆義食品 27.80 27.94 27.89 27.39 26.90
4207 環泰企業 10.60 11.26 10.98 11.25 11.05
4305 世坤塑膠 20.50 21.38 21.74 21.80 22.66
4408 聯明行動 6.08 6.38 6.12 6.88 6.01
4416 三圓建設 79.50 82.66 84.08 85.54 80.70
4426 利勤 20.80 21.03 19.82 16.26 14.51
4527 方土霖 15.50 15.61 15.49 15.08 14.41
4529 力武電機 11.95 12.41 12.54 12.71 12.97
4535 至興精機 46.55 46.80 47.83 46.05 44.71
4702 中美聯合 10.05 10.56 10.80 0.00 0.00
4707 磐亞 13.50 13.57 13.94 14.38 13.60
4711 永純 24.45 24.77 25.30 24.32 22.38
4712 南璋 18.00 18.40 17.89 17.00 13.76
4721 美琪瑪 31.20 32.71 32.78 33.97 33.44
4722 國精化學 19.50 19.48 19.95 19.86 17.75
4905 台聯電訊 21.05 21.47 21.33 20.40 19.85
4908 前鼎光電 51.10 51.90 53.80 57.35 55.56
5013 強新工業 14.60 14.56 14.81 14.17 13.29
5205 漢康科技 78.20 79.22 78.00 77.59 75.69
5212 凌網科技 22.40 23.10 25.21 24.43 22.17
5213 亞昕 36.15 35.93 36.16 35.48 34.04
5312 寶島科 67.90 68.48 71.58 71.07 65.25
5317 凱美電機 12.05 12.67 12.50 10.52 9.38
5318 佳鼎科技 8.15 8.53 9.53 11.73 0.00
5328 華容 13.05 13.77 13.10 11.19 10.35
5344 立衛科技 20.70 21.39 21.35 20.62 20.05
5371 中強光電 47.50 47.77 47.70 46.58 45.84
5381 合正科技 7.17 7.42 7.51 7.39 7.21
5384 捷元 9.60 9.66 10.18 10.60 10.66
5386 青雲國際 41.70 43.48 44.19 42.28 0.00
5403 中菲 23.70 24.60 25.45 27.16 25.55
5425 台半 26.00 26.65 27.00 29.20 28.97
5426 振發實業 18.75 18.76 19.10 19.12 19.46
5443 均豪精密 16.25 16.57 17.13 18.79 20.34
5460 同協電子 16.30 17.14 17.86 17.88 16.39
5468 凱鈺科技 11.85 12.38 12.74 13.06 12.88
5498 凱崴 8.85 8.95 9.16 9.00 8.94
5506 長鴻營造 4.21 4.42 4.51 5.20 4.80
5512 力麒建設 14.70 14.89 14.97 15.74 16.33
5520 力泰建設 24.40 24.61 24.93 25.37 25.86
5521 工信 11.20 11.65 12.13 12.60 12.08
5601 台聯貨櫃 16.00 16.07 16.85 16.46 16.04
5609 中菲行 31.50 31.84 32.56 33.52 32.71
5704 老爺知 18.80 19.02 19.00 19.00 19.38
5706 鳳凰國際 57.50 57.80 60.46 60.85 61.55
5902 德記洋行 10.30 10.32 10.85 10.97 11.25
6016 康和證券 9.41 9.70 9.81 10.12 10.64
6020 大展證券 15.65 15.88 15.96 16.08 16.56
6023 寶來期 39.05 39.09 39.34 39.26 39.42
6103 合邦電子 4.61 4.82 4.93 5.63 5.67
6104 創惟科技 35.30 35.81 37.15 40.28 41.91
6105 瑞傳科技 35.50 38.50 36.97 33.98 33.31
6113 亞矽科技 21.80 22.96 21.32 17.20 15.50
6122 擎邦國際 20.00 20.10 20.18 19.88 19.73
6125 廣運機械 24.75 25.38 26.29 27.68 28.43
6134 萬旭電業 68.00 69.50 71.63 75.22 76.66
6144 得利影視 13.30 14.29 14.42 0.00 0.00
6150 撼訊科技 56.00 56.88 61.49 61.98 55.27
6151 晉倫科技 37.05 37.59 37.53 36.81 32.77
6170 統振 23.00 23.34 24.91 27.99 31.50
6174 安碁 14.80 14.77 14.10 12.57 11.26
6175 立敦科技 15.10 15.60 15.38 12.63 10.09
6187 萬潤 51.70 54.98 47.45 44.41 42.91
6204 台灣艾華 32.30 32.23 31.20 30.45 29.63
6214 精誠資訊 43.20 43.76 45.84 47.07 46.28
6218 豪勉科技 25.10 26.48 25.21 23.82 23.29
6223 旺矽科技 118.00 125.30 117.85 114.95 103.25
6227 茂綸 19.25 19.35 19.37 18.55 17.49
6229 研通科技 19.00 19.86 19.02 18.07 17.94
6230 超眾科技 45.05 46.24 47.27 47.71 48.79
6237 驊訊電子 54.30 56.34 60.03 64.37 66.44
6240 松崗 1.64 1.78 1.69 2.02 2.15
6241 易通展 21.10 21.82 21.86 21.38 21.49
6247 淇譽電子 19.70 20.17 20.35 20.37 20.32
6261 久元電子 74.20 76.18 76.56 75.92 75.69
6265 方土昶 13.30 14.08 13.18 13.16 13.52
6266 泰詠電子 14.35 15.23 14.59 12.46 10.78
6275 元山科技 23.20 23.86 23.67 22.56 18.16
6291 沛亨半導 17.30 17.11 17.88 17.68 16.30
6509 聚和國際 27.55 27.77 28.71 29.07 27.56
6603 富強鑫 30.50 31.92 31.39 20.99 16.14
70007金鼎P1 0.10 1.48 1.98 2.61 0.00
70065工銀Q3 1.35 1.47 1.15 0.97 0.00
70090元大S1 0.46 0.51 0.62 0.68 0.00
70091P元大S2 2.12 2.32 2.47 3.23 0.00
70100永豐TL 0.31 0.30 0.37 0.29 0.00
70168元大T2 0.33 0.71 0.79 1.06 0.00
70179工銀R5 0.42 0.44 0.58 0.72 0.00
70186大眾P1 1.41 1.42 1.64 2.18 0.00
70218元大T5 1.64 1.31 1.24 1.50 0.00
70225大華R1 0.93 1.04 1.29 1.80 0.00
70228日盛P3 5.15 5.30 5.76 4.98 0.00
70244台証Q6 1.64 1.80 2.01 2.53 0.00
70249元大U3 1.91 2.06 2.23 2.92 0.00
70259中信T1 0.26 0.28 0.30 0.00 0.00
70266元大U6 0.88 0.94 0.93 0.00 0.00
70271台証R1 1.97 2.45 2.43 0.00 0.00
70278中信T5 2.19 2.30 2.71 0.00 0.00
70285康和P5 1.01 1.25 1.23 0.00 0.00
70292中信U1 1.66 1.68 1.91 0.00 0.00
70302大華R7 1.21 1.33 1.47 0.00 0.00
70305台証R7 0.35 0.39 0.45 0.00 0.00
70306工銀S4 1.80 2.22 2.23 0.00 0.00
70312台証S3 0.87 0.99 1.04 0.00 0.00
70323元富Q2 0.86 0.96 0.95 0.00 0.00
70326大華S2 0.28 0.32 0.39 0.00 0.00
70337寶來P6 0.17 0.19 0.30 0.00 0.00
70349中信U8 0.94 0.97 1.30 0.00 0.00
70353寶來Q3 1.82 1.88 2.04 0.00 0.00
70378群益S5 0.76 0.83 1.01 0.00 0.00
70399新壽P7 0.54 0.71 0.72 0.00 0.00
70408信證R4 1.12 1.58 1.75 0.00 0.00
70415台証S7 0.53 0.75 0.84 0.00 0.00
70430大華VR 0.27 0.30 0.40 0.00 0.00
70445元大W7 1.17 1.60 1.55 0.00 0.00
70487富邦P8 0.46 0.58 0.77 0.00 0.00
70507群益T7 1.19 1.18 1.46 0.00 0.00
70540統一SC 0.55 0.61 0.00 0.00 0.00
70565台証T2 0.46 0.59 0.00 0.00 0.00
70568台証T5 0.88 0.95 0.00 0.00 0.00
70580群益VU 1.00 1.13 0.00 0.00 0.00
70593元大PT 0.12 0.20 0.00 0.00 0.00
70600第一Q6 0.44 0.54 0.00 0.00 0.00
70652中信PC 1.14 1.19 0.00 0.00 0.00
72784永豐QT 0.01 0.02 0.07 0.45 0.00
72850大華TE 0.29 0.53 0.56 0.43 0.00
72868統一QY 0.02 0.08 0.15 0.36 0.00
72869統一QZ 0.15 0.13 0.36 0.63 0.00
72877群益TT 0.38 1.06 0.95 0.67 0.00
72879群益TV 0.38 0.04 0.23 0.46 0.00
72894元大P2 0.03 0.09 0.11 0.31 0.00
72917永豐RV 0.11 0.20 0.23 0.18 0.00
72928大華TM 2.49 2.95 3.13 3.71 0.00
72981康和SL 0.18 0.23 0.33 0.60 0.00
72997永豐SR 1.28 1.78 1.44 1.50 0.00
8032 光菱電子 27.80 29.21 28.17 24.29 21.49
8042 金山電子 58.60 61.42 60.63 55.49 53.53
8053 巨擘科技 9.60 9.97 10.15 10.01 9.41
8067 志旭國際 12.40 12.86 13.17 13.60 13.02
8080 奧斯特 14.70 15.28 15.91 16.17 15.68
8083 瑞穎 30.05 30.40 30.37 28.79 26.91
8093 保銳科技 14.45 14.79 15.43 16.31 16.52
8099 大世科 27.20 28.19 29.98 33.15 35.64
8182 加高電子 25.05 25.28 26.30 26.43 25.37
8266 中日新 26.60 27.10 28.08 28.89 27.79
8383 千附實業 29.30 29.42 30.18 30.79 31.07
8921 沈氏印刷 13.05 13.89 13.34 12.86 12.14
8930 青鋼金屬 14.75 14.80 14.81 14.59 13.82
8931 大園汽電 15.70 15.81 15.74 14.62 14.06
8935 邦泰 11.75 12.01 12.35 12.77 12.60
8936 國統國際 31.20 31.35 33.41 35.99 33.49
8937 合騏 13.20 13.59 13.94 13.51 12.63
8942 森鉅科技 26.00 26.35 26.58 27.67 25.24
◆20日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1799 紅電醫 28.80 27.27 27.05 26.58 25.74
5703 亞都麗緻 24.80 24.27 24.64 24.65 24.98
70170兆豐TD 0.58 1.10 1.24 1.27 0.00
70368復華Q2 1.65 0.90 1.24 0.00 0.00
70419元大V9 0.15 0.85 1.09 0.00 0.00
72695凱基W4 0.08 0.44 0.53 0.66 0.00
72714永豐QM 0.73 0.69 0.52 0.63 0.00
72756統一QW 1.17 0.26 0.31 0.83 0.00
72763富邦V3 2.39 0.06 0.20 0.25 0.00
72890大華TH 5.35 6.42 7.28 4.58 0.00
72925富邦W1 0.24 2.95 3.28 2.15 0.00
◆20日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1580 新麥企業 114.00 124.20 125.58 95.32 79.62
2596 綠意開發 24.25 24.71 24.74 24.97 24.49
3252 海灣科 6.80 6.86 7.10 7.06 6.77
3310 佳穎精密 39.10 39.97 41.06 35.78 27.47
3323 加百裕 46.10 47.52 46.11 45.00 45.90
3389 志遠 29.70 30.69 31.90 29.84 28.12
3611 鼎翰科技 80.00 80.56 80.56 80.38 76.45
3652 精聯電子 42.15 42.17 44.19 42.40 40.16
4109 加捷 23.20 24.96 25.05 21.62 20.22
4413 飛寶動能 4.15 4.21 3.93 3.74 3.97
4417 金洲製網 25.60 27.66 28.19 26.32 26.31
4528 江興鍛壓 19.00 19.47 20.59 18.49 17.03
4907 正華通訊 21.05 9.32 9.09 8.15 7.19
5201 凱衛資訊 20.00 20.55 23.07 19.26 17.61
5205 漢康科技 78.20 79.22 78.00 77.59 75.69
5309 系統電子 12.15 12.46 12.13 12.25 12.42
5344 立衛科技 20.70 21.39 21.35 20.62 20.05
5386 青雲國際 41.70 43.48 44.19 42.28 0.00
5392 應華 147.00 153.60 151.75 153.37 163.35
5516 雙喜 12.70 12.93 13.89 13.05 12.67
5704 老爺知 18.80 19.02 19.00 19.00 19.38
6105 瑞傳科技 35.50 38.50 36.97 33.98 33.31
6111 大宇資訊 42.80 42.19 42.96 41.84 39.32
6121 新普科技 177.00 182.10 184.68 179.48 180.66
6173 信昌電陶 27.90 28.90 28.65 27.35 25.32
6183 關貿網路 21.10 21.24 20.95 20.30 19.93
6207 雷科 39.20 40.51 40.95 37.19 32.84
6229 研通科技 19.00 19.86 19.02 18.07 17.94
6265 方土昶 13.30 14.08 13.18 13.16 13.52
6603 富強鑫 30.50 31.92 31.39 20.99 16.14
70210元大T8 1.19 1.30 1.17 1.18 0.00
70341寶來P9 1.38 1.71 1.74 0.00 0.00
70344信證Q6 1.55 1.90 1.91 0.00 0.00
70463統一R4 1.09 1.30 1.51 0.00 0.00
70480康和US 2.17 2.51 2.72 0.00 0.00
72877群益TT 0.38 1.06 0.95 0.67 0.00
8032 光菱電子 27.80 29.21 28.17 24.29 21.49
8083 瑞穎 30.05 30.40 30.37 28.79 26.91
9960 邁達康 29.65 30.48 31.42 31.23 29.30
◆60日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3213 茂訊電腦 78.00 78.60 80.43 80.97 83.39
5204 得捷 10.20 9.72 11.04 10.33 8.50
6199 精威科技 13.35 12.88 12.70 13.58 13.45
70059元大R3 2.46 1.67 2.29 3.01 0.00
70086元大S1 0.09 0.05 0.19 0.35 0.00
70165康和P2 1.52 0.77 1.36 1.75 0.00
72706國票S4 0.08 0.19 0.79 1.25 0.00
72738兆豐SL 0.05 0.18 0.50 1.01 0.00
72753凱基W8 0.05 0.09 0.46 1.10 0.00
72756統一QW 1.17 0.26 0.31 0.83 0.00
72787永豐QW 0.01 0.11 0.35 0.53 0.00
72789群益TF 3.02 0.53 1.31 1.75 0.00
72791國票S6 0.53 0.81 0.98 0.60 0.00
72807永豐QX 0.27 0.06 0.15 0.42 0.00
72982康和SM 0.18 0.16 0.56 0.91 0.00
◆60日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1584 精剛精密 15.85 16.00 16.89 17.24 16.34
1785 光洋科技 70.30 71.92 73.70 74.46 76.49
1813 寶利徠 45.30 47.38 49.34 49.25 46.04
3088 艾訊 25.10 26.05 27.32 27.35 27.51
3162 精確 14.45 14.71 15.48 16.07 15.60
3171 天馳科技 15.00 15.56 15.81 16.83 14.70
3416 融程電 64.60 65.10 67.11 67.26 66.78
3465 祥業科技 11.10 11.45 12.19 13.39 11.88
3625 西勝 31.85 33.25 36.36 36.09 36.72
4207 環泰企業 10.60 11.26 10.98 11.25 11.05
4303 勝昱 5.80 5.90 6.10 6.19 5.97
5355 佳總興業 20.50 22.55 24.27 25.83 22.45
5384 捷元 9.60 9.66 10.18 10.60 10.66
5480 統盟電子 32.80 34.27 36.05 35.75 34.22
5601 台聯貨櫃 16.00 16.07 16.85 16.46 16.04
6230 超眾科技 45.05 46.24 47.27 47.71 48.79
70062信證P9 1.38 2.77 2.07 2.07 0.00
70233大華R3 1.23 1.70 2.53 3.31 0.00
72740P兆豐SN 0.08 1.56 1.12 1.06 0.00
72820P國泰RE 0.11 2.40 1.76 1.42 0.00
8053 巨擘科技 9.60 9.97 10.15 10.01 9.41
8996 高力 58.00 59.90 63.38 66.52 57.60
◆120日均線反轉上揚個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5474 聰泰科技 21.70 21.18 22.57 25.46 24.93
6199 精威科技 13.35 12.88 12.70 13.58 13.45
◆120日均線反轉下彎個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3288 點晶科技 26.50 27.56 28.79 30.78 31.32
3416 融程電 64.60 65.10 67.11 67.26 66.78
3520 振維 14.35 14.27 14.81 15.99 15.63
3523 迎輝科技 53.50 55.90 55.75 63.95 68.15
3527 聚積 146.50 152.90 152.07 132.79 132.61
4417 金洲製網 25.60 27.66 28.19 26.32 26.31
6265 方土昶 13.30 14.08 13.18 13.16 13.52
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇