menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

國際股

香港銀行2010年6月7日同業拆借利率

鉅亨網新聞中心

以下為香港銀行港元6月7日同業拆借利率(HIBOR).

單位:%

7日利率 4日利率

隔夜 0.05786 0.04965


1周 0.08857 0.07857

2周 0.14786 0.13857

1月 0.24571 0.23607

2月 0.28786 0.27536

3月 0.32679 0.31393

4月 0.37786 0.36643

5月 0.42786 0.41786

6月 0.48714 0.47714

7月 0.54214 0.53071

8月 0.60071 0.58857

9月 0.65857 0.64857

10月 0.71786 0.70857

11月 0.77857 0.76857

12月 0.84714 0.83571


文章標籤

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty