◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
0057 FB摩台 120204 1008826 97.23
2891 中信金 28576 3918523 41.75
3481 奇美電 21368 1491750 20.40
2344 華邦電 21188 473279 12.94
1101 台泥 17274 1066635 32.39
2618 長榮航 15728 831321 28.05
2317 鴻海 14288 4548496 53.01
2890 永豐金 13266 2161124 30.86
2384 勝華 12362 447355 34.89
2885 元大金 11302 3157203 38.96
2886 兆豐金 10544 2242334 20.27
0050 台灣50 10341 186660 18.89
1303 南亞 10263 1833052 23.34
2801 彰銀 10178 567650 9.14
1402 遠東新 9891 1467089 31.47
3037 欣興 9742 607267 39.24
3045 台灣大 9499 1221008 32.12
3049 和鑫 9189 80276 9.13
6116 彩晶 8480 1218648 22.54
2354 鴻準 8323 306376 31.51
4938 和碩 8206 584083 25.54
5854 合庫 7154 543967 9.91
9904 寶成 7035 1137895 40.02
2498 宏達電 6551 469773 60.69
2002 中鋼 6287 2661972 20.26
2474 可成 6254 159575 23.99
1326 台化 5571 1825470 32.07
1102 亞泥 5448 520567 17.43
2454 聯發科 4679 619483 56.82
2609 陽明 4445 273185 10.66
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2330 台積電 -61952 18959619 73.18
2303 聯電 -55222 5542831 42.67
2337 旺宏 -40113 1159567 34.62
2409 友達 -30775 3668537 41.56
2324 仁寶 -27645 2513117 58.76
2892 第一金 -27515 1196001 18.92
2382 廣達 -25954 1169594 30.65
2412 中華電 -25256 2850012 29.39
2888 新光金 -20331 1886662 23.97
2610 華航 -15066 411508 9.00
2448 晶電 -14194 234555 27.67
2823 中壽 -12709 762819 50.80
2603 長榮 -11099 1057184 34.51
3034 聯詠 -10528 151018 25.34
2393 億光 -6293 87726 20.92
2881 富邦金 -6020 2589503 31.81
2499 東貝 -4441 20688 6.66
2311 日月光 -4261 3629718 66.02
2614 東森 -3962 88776 6.25
2854 寶來證 -3377 897465 41.96
2837 萬泰銀 -2651 1129716 69.58
9934 成霖 -2563 75537 25.11
8070 長華 -2455 4771 7.56
2308 台達電 -2447 1779227 74.63
2441 超豐 -2371 72869 13.46
2353 宏碁 -2323 1614765 60.04
2376 技嘉 -2296 199251 30.98
2103 台橡 -2064 211327 32.51
1459 聯發 -2001 9771 2.95
2847 大眾銀 -1990 447060 16.37
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇