[表二2]台灣集中市場成交金額前30名
鉅亨網台北資料中心 2010-04-09 08:10
台北.04月08日 交易日
◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2317 鴻海 38.76 27044 142.50 -2.00
3006 晶豪科 31.59 48718 64.20 2.20
2330 台積電 30.38 48608 62.30 -1.20
2498 宏達電 29.62 7492 390.50 -11.50
2454 聯發科 27.36 4935 550.00 -17.00
2882 國泰金 21.21 38730 54.60 0.70
2409 友達 19.42 53697 36.05 -0.70
2492 華新科 16.74 74134 22.15 0.65
1722 台肥 16.38 14550 112.00 2.50
3561 昇陽科 14.30 19440 72.20 -0.60
2101 南港 13.54 27819 47.95 0.05
2337 旺宏 13.52 62157 21.40 -1.00
2353 宏碁 13.23 14750 89.40 -0.40
6120 輔祥 12.99 30385 41.90 -0.20
2458 義隆 12.87 24192 52.00 -1.60
2885 元大金 12.76 64128 19.75 0.10
2505 國揚 12.75 50636 24.60 0.40
2542 興富發 12.64 23414 53.60 0.50
2002 中鋼 12.09 35559 34.00 0.10
2354 鴻準 11.90 9339 126.00 -4.00
2311 日月光 11.58 38933 29.45 -0.55
2412 中華電 11.09 17998 61.60 -0.20
2324 仁寶 10.93 26163 41.80 -0.10
1409 新纖 10.92 89784 12.20 0.60
3514 昱晶 10.86 10853 98.10 -3.90
2448 晶電 10.45 9452 109.00 -4.00
3622 洋華 10.06 2946 336.50 -8.50
2891 中信金 9.83 53565 18.20 0.05
2888 新光金 9.81 73225 13.35 0.20
3481 群創 9.69 19810 48.70 -0.40
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇