menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨台北資料中心



 基金名稱                               99/03/05  99/03/04  漲跌(元)  漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------
元大巴菲特基金                           17.9400   17.7900    0.1500    0.8432
元大全球公用能源效率基金-不配息型         8.1900    8.2000   -0.0100   -0.1220
元大全球公用能源效率基金-配息型           7.7000    7.7000    0.0000    0.0000
元大全球地產建設入息基金-不配息型         6.8900    6.9100   -0.0200   -0.2894
元大全球地產建設入息基金-配息型           6.4400    6.4700   -0.0300   -0.4637
元大全球成長基金                         14.8000   14.9100   -0.1100   -0.7378
元大全球組合基金                         12.7154   12.7663   -0.0509   -0.3987
元大全球通訊基金                          4.5000    4.5100   -0.0100   -0.2217
元大全球新能源基金                       10.9900   11.0400   -0.0500   -0.4529
元大全球農業商機基金                     14.6000   14.6600   -0.0600   -0.4093
元大全球滿意入息基金-不配息型            10.5800   10.5700    0.0100    0.0946
元大全球滿意入息基金-配息型               9.2600    9.2500    0.0100    0.1081
元大印度基金                             10.3000   10.2700    0.0300    0.2921
元大多元基金                             10.3300   10.2600    0.0700    0.6823
元大多多基金                             19.0000   18.8200    0.1800    0.9564
元大多福基金                             39.5700   39.2600    0.3100    0.7896
元大亞太成長基金                         11.3700   11.4100   -0.0400   -0.3506
元大卓越基金                             35.1400   34.7500    0.3900    1.1223
元大店頭基金                              7.9900    7.9100    0.0800    1.0114
元大泛歐成長基金                         10.1700   10.1700    0.0000    0.0000
元大高科技基金                           14.5000   14.3500    0.1500    1.0453
元大強勢配置平衡基金                      9.8500    9.8500    0.0000    0.0000
元大組合交易平衡基金                      9.7400    9.7300    0.0100    0.1028
元大新中國基金                           10.2000   10.2700   -0.0700   -0.6816
元大新主流基金                           17.7600   17.5500    0.2100    1.1966
元大新興亞洲基金                         10.0900   10.1800   -0.0900   -0.8841
元大萬泰基金                             14.4747   14.4746    0.0001    0.0007
元大經貿基金                             25.0700   24.8200    0.2500    1.0073
元大雙盈基金                             20.9300   20.8400    0.0900    0.4319
-------------------------------------------------------------------------------
日盛上選基金                             24.0200   23.7700    0.2500    1.0518
日盛大中華基金                            6.5600    6.6000   -0.0400   -0.6061
日盛小而美基金                           13.4800   13.3500    0.1300    0.9738
日盛日盛基金                             11.9800   11.8400    0.1400    1.1824
日盛全球抗暖化基金                        8.1600    8.1500    0.0100    0.1227
日盛全球金融資產證券化基金               10.3087   10.3099   -0.0012   -0.0116
日盛全球優勢貨幣市場基金                 10.0882   10.0933   -0.0051   -0.0505
日盛亞洲星鑽基金                         13.5900   13.6500   -0.0600   -0.4396
日盛首選基金                              8.7800    8.6700    0.1100    1.2687
日盛高科技基金                            9.9300    9.8200    0.1100    1.1202
日盛債券基金                             14.1230   14.1229    0.0001    0.0007
日盛新台商基金                           27.0000   26.5100    0.4900    1.8484
日盛精選五虎基金                         17.7600   17.5600    0.2000    1.1390
-------------------------------------------------------------------------------
台新大中華基金                            9.8200    9.9100   -0.0900   -0.9082
台新主流基金                              8.7500    8.7000    0.0500    0.5747
台新台新基金                              7.5300    7.4300    0.1000    1.3459
台新全球ETF組合基金                      10.5152   10.5306   -0.0154   -0.1462
台新真吉利基金                           10.6336   10.6335    0.0001    0.0009
台新高股息平衡基金                       12.5961   12.4628    0.1333    1.0696
-------------------------------------------------------------------------------
台壽保台灣新趨勢基金                     12.4800   12.4200    0.0600    0.4831
台壽保亞太不動產化基金A                   6.6600    6.6700   -0.0100   -0.1499
台壽保亞太不動產化基金B                   6.4300    6.4500   -0.0200   -0.3101
台壽保所羅門債券基金                     12.0720   12.0719    0.0001    0.0008
台壽保阿波羅基金                          8.4100    8.3400    0.0700    0.8393
台壽保美邦債券基金                       11.7040   11.7040    0.0000    0.0000
台壽保閣來寶全球組合基金                 11.1400   11.1100    0.0300    0.2700
-------------------------------------------------------------------------------
台灣工銀1699債券基金                     12.9022   12.9021    0.0001    0.0008
台灣工銀2000高科技基金                   15.0200   14.9100    0.1100    0.7378
台灣工銀大眾基金                         16.8100   16.6300    0.1800    1.0824
台灣工銀大眾債券基金                     13.5567   13.5566    0.0001    0.0007
台灣工銀中印越概念基金                   11.1500   11.3100   -0.1600   -1.4147
台灣工銀中國通基金                       15.9400   15.8300    0.1100    0.6949
台灣工銀北美收益資產化基金               10.6300   10.6400   -0.0100   -0.0940
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息)  7.5500    7.5700   -0.0200   -0.2642
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息)    7.5500    7.5700   -0.0200   -0.2642
台灣工銀全球增長組合基金                 11.5300   11.5200    0.0100    0.0868
台灣工銀亞美短期債券基金                  9.6636    9.6670   -0.0034   -0.0352
台灣工銀金鑽平衡基金                     13.5000   13.4700    0.0300    0.2227
台灣工銀新台灣基金                       11.7300   11.6200    0.1100    0.9466
-------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金                           11.6500   11.7200   -0.0700   -0.5973
永豐中小基金                             42.1400   41.8300    0.3100    0.7411
永豐中概平衡基金                         21.9100   21.8200    0.0900    0.4125
永豐主流品牌基金                          8.1700    8.1400    0.0300    0.3686
永豐永益平衡基金                         16.6500   16.5800    0.0700    0.4222
永豐永豐基金                             23.3800   23.2100    0.1700    0.7324
永豐全球平衡組合基金                     11.3600   11.3600    0.0000    0.0000
永豐全球債券組合基金                      9.5074    9.5024    0.0050    0.0526
永豐亞洲民生消費基金                     12.2900   12.3600   -0.0700   -0.5663
永豐美元貨幣市場基金                     11.1875   11.1874    0.0001    0.0009
永豐高科技基金                           13.3300   13.1700    0.1600    1.2149
永豐策略平衡基金                          8.8733    8.8849   -0.0116   -0.1306
永豐債券基金                             13.3419   13.3419    0.0000    0.0000
永豐領航科技基金                         16.2300   16.0400    0.1900    1.1845
永豐環球趨勢資源基金                     10.2200   10.2700   -0.0500   -0.4869
永豐趨勢平衡基金                         20.6600   20.5000    0.1600    0.7805
永豐雙核心組合基金                        8.6900    8.6700    0.0200    0.2307
-------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金                         12.9800   12.9200    0.0600    0.4644
兆豐國際巨龍領航基金                      9.4200    9.5100   -0.0900   -0.9464
兆豐國際生命科學基金                     12.2500   12.2900   -0.0400   -0.3255
兆豐國際全球基金                         29.7700   29.5900    0.1800    0.6083
兆豐國際國民基金         &a

文章標籤



Empty