◆台灣集中市場外資近3日持股增減前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
2891 中信金 42287 3764893 40.11
0050 台灣50 37448 118337 11.77
2887 台新金 32236 2232551 41.93
2405 浩鑫 28020 108285 30.74
3231 緯創 20983 1185772 63.40
1303 南亞 20434 1765513 22.48
2838 聯邦銀 19671 19946 1.13
3481 奇美電 18855 1436753 19.64
1101 台泥 17140 999974 30.37
6116 彩晶 14725 1155011 21.37
2384 勝華 14636 347917 27.13
2412 中華電 13905 2829400 29.17
1301 台塑 13093 1885331 30.80
2337 旺宏 11531 1229893 36.72
2885 元大金 10350 3122326 38.53
2323 中環 10250 435183 15.27
4904 遠傳 9020 956164 29.34
2308 台達電 8189 1777422 74.55
2379 瑞昱 8069 116743 24.47
2881 富邦金 7787 2575117 31.63
2382 廣達 6968 1162621 30.46
2356 英業達 6929 450872 15.98
2883 開發金 6636 1314414 11.71
2303 聯電 6474 5662167 43.59
3702 大聯大 6349 435937 48.72
2002 中鋼 6303 2595937 19.76
2823 中壽 6162 776041 51.68
2884 玉山金 5860 1388331 38.00
2409 友達 5058 3696551 41.87
2886 兆豐金 4640 2165112 19.57
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2325 矽品 -18955 1651210 52.98
2371 大同 -13413 1765005 31.78
6239 力成 -12828 482531 68.51
3010 華立 -11204 9667 4.17
2353 宏碁 -11125 1551941 57.70
2609 陽明 -9227 297556 11.61
2903 遠百 -6461 376534 31.05
1504 東元 -5190 428306 23.49
1455 集盛 -4435 16616 3.44
2548 華固 -4234 97810 40.10
2610 華航 -4151 457170 9.99
2501 國建 -3749 135629 8.18
2847 大眾銀 -3731 493861 18.09
1314 中石化 -3583 184498 10.27
2301 光寶科 -3540 1020999 45.12
2347 聯強 -3373 602160 45.11
8112 至上 -3228 14598 7.40
3045 台灣大 -3225 1213165 31.91
2536 宏普 -3134 139673 48.17
2489 瑞軒 -3041 84939 11.32
2498 宏達電 -2423 454663 58.74
2354 鴻準 -2419 304111 31.28
2499 東貝 -2382 24806 7.99
1326 台化 -2187 1808110 31.77
9136 巨騰 -2062 7672 4.79
2618 長榮航 -2026 873134 29.47
2845 遠東銀 -2001 107268 5.54
3474 華亞科 -1995 1888573 40.90
1605 華新 -1891 754829 24.59
2311 日月光 -1857 3631224 66.04
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇