◆台灣集中市場自營商買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
0061 寶滬深 6263 6340 77 19.40 19.31
1409 新纖 3333 5647 2314 15.35 15.42
2820 華票 2613 2613 0 8.89 0.00
1229 聯華 2084 2566 482 22.89 22.93
3037 欣興 1899 2106 207 46.17 46.14
2105 正新 1819 2329 511 73.43 72.60
1701 中化 1363 1618 255 29.77 29.58
1605 華新 1360 1640 280 19.22 19.12
2002 中鋼 1329 1399 70 31.46 31.47
2618 長榮航 1329 2935 1606 28.04 28.25
1909 榮成 1250 1250 0 12.40 0.00
1416 廣豐 1195 1200 5 13.93 13.80
2891 中信金 1125 2770 1645 20.30 20.32
2385 群光 1108 1401 293 68.27 67.62
1310 台苯 987 1001 14 14.49 14.21
2610 華航 918 1760 842 23.50 23.68
1710 東聯 916 2322 1406 32.51 32.45
2330 台積電 916 945 29 61.66 61.71
1313 聯成 899 1687 788 21.84 21.87
2311 日月光 897 2254 1357 24.35 24.37
2892 第一金 891 1202 311 20.89 20.87
2801 彰銀 865 2025 1160 20.46 20.51
1447 力鵬 727 1132 405 16.68 16.69
1308 亞聚 725 725 0 32.94 0.00
1722 台肥 620 709 89 105.55 104.97
2201 裕隆 594 1150 556 62.48 62.20
1504 東元 588 693 105 18.52 18.58
1718 中纖 567 3377 2810 14.13 14.22
1704 榮化 540 1417 877 62.77 62.63
2882 國泰金 540 604 64 47.25 47.21
◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
2384 勝華 -4238 1075 5313 52.42 51.62
2303 聯電 -1831 453 2283 13.62 13.63
1314 中石化 -1716 2341 4057 25.63 25.40
2834 臺企銀 -1650 1510 3160 10.46 10.46
1459 聯發 -1564 52 1616 16.44 16.36
2371 大同 -1313 87 1400 7.31 7.25
2888 新光金 -1239 161 1400 11.45 11.40
9911 櫻花 -1157 70 1227 26.00 26.22
2609 陽明 -904 548 1452 20.82 20.73
2345 智邦 -897 427 1324 22.70 22.42
2504 國產 -844 306 1150 15.83 15.85
2454 聯發科 -812 358 1170 394.03 393.55
2887 台新金 -798 342 1140 14.01 13.98
2838 聯邦銀 -792 26 818 8.90 8.90
2352 佳世達 -682 204 886 20.89 20.77
1402 遠東新 -564 1284 1848 45.75 45.80
2104 中橡 -561 226 787 31.44 31.48
2881 富邦金 -513 812 1325 37.96 37.93
2374 佳能 -497 119 616 50.90 50.80
3061 璨圓 -442 15 457 39.68 39.57
2327 國巨 -428 559 987 12.63 12.67
6209 今國光 -400 1 401 31.20 31.28
6153 嘉聯益 -388 285 673 39.14 37.89
9914 美利達 -364 0 364 0.00 52.32
2101 南港 -345 202 547 45.59 45.03
2485 兆赫 -329 103 432 50.69 50.88
3450 聯鈞 -320 190 510 71.68 71.96
2905 三商行 -310 273 583 23.52 23.24
1460 宏遠 -296 0 296 0.00 7.67
1312 國喬 -292 1357 1649 17.03 16.93
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇