◆台灣集中市場三大法人近3日買賣超張數前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2887 台新金 32256 3452 -714 34994
3231 緯創 27313 1423 -8 28727
1301 台塑 26481 713 168 27361
2409 友達 23017 1663 2316 26997
2384 勝華 17426 8850 -1074 25202
3481 奇美電 22704 -770 1450 23384
1303 南亞 23372 -631 285 23026
2330 台積電 24742 -768 -1991 21983
1101 台泥 18712 88 2550 21350
2412 中華電 20719 -160 81 20640
2891 中信金 17068 4023 -462 20628
6116 彩晶 16285 0 -34 16251
0050 台灣50 9227 -650 6055 14632
2337 旺宏 15738 -1087 -343 14308
2317 鴻海 12966 -342 1099 13723
2801 彰銀 3853 5020 4151 13023
2885 元大金 11901 1648 -643 12906
2884 玉山金 10161 1450 724 12335
2888 新光金 10385 608 998 11991
2883 開發金 11470 -7 260 11723
2308 台達電 11980 -1218 610 11372
2323 中環 11234 0 -13 11221
2382 廣達 11502 -466 -92 10944
2886 兆豐金 10796 -238 80 10638
4904 遠傳 11348 -509 -1092 9747
2823 中壽 6107 1006 2463 9576
2881 富邦金 9648 -892 230 8986
2356 英業達 8815 0 -47 8768
1312 國喬 1447 7636 -368 8715
1216 統一 8975 -602 -11 8362
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2371 大同 -17726 -3840 0 -21566
0061 寶滬深 -796 600 -20986 -21182
6239 力成 -20218 -57 -371 -20646
2325 矽品 -11806 -546 702 -11650
2353 宏碁 -11593 1184 1195 -9214
2303 聯電 -1164 -405 -6370 -7939
1455 集盛 -5943 -1500 -4 -7447
2311 日月光 -5652 -2074 690 -7036
1314 中石化 -3311 -2004 -621 -5936
2489 瑞軒 -4808 -262 -586 -5656
1504 東元 -6202 0 765 -5437
1313 聯成 -462 -4343 176 -4629
2347 聯強 -3446 -602 -394 -4442
2501 國建 -4024 0 -243 -4267
1905 華紙 -446 -3048 -402 -3896
1326 台化 -2907 -601 -375 -3883
2023 燁輝 -55 -3741 254 -3542
1201 味全 265 -3564 -219 -3518
3045 台灣大 -2195 -1267 18 -3444
2548 華固 -4057 340 296 -3421
3474 華亞科 -2615 -842 95 -3361
8112 至上 -4391 0 1203 -3188
1440 南紡 348 -2981 -136 -2769
2354 鴻準 -2229 -470 -6 -2704
6202 盛群 165 -2220 -643 -2698
2360 致茂 -1503 -887 -218 -2608
9938 百和 -18 -2969 424 -2563
2499 東貝 -4344 1090 724 -2530
1215 卜蜂 -70 -1845 -496 -2411
2834 臺企銀 2681 0 -5024 -2343
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇