◆台灣集中市場三大法人買賣超前30名
鉅亨網台北資料中心
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
2303 聯電 37651 -2993 1533 36190
2887 台新金 26650 2245 -708 28187
2882 國泰金 27088 31 -407 26712
2801 彰銀 13854 5435 3002 22291
2891 中信金 17073 3528 -498 20103
2311 日月光 15104 0 360 15464
2317 鴻海 14875 -1331 -60 13484
2382 廣達 12736 -198 40 12578
2384 勝華 12780 0 -605 12175
2330 台積電 12260 -798 535 11997
1303 南亞 11268 -386 -219 10663
2883 開發金 10544 11 -335 10220
2886 兆豐金 10280 -1494 1000 9786
0050 台灣50 9234 0 411 9645
2409 友達 12789 -3598 223 9414
2324 仁寶 9267 -1738 891 8420
2881 富邦金 7616 -218 7 7405
2609 陽明 566 7474 -845 7195
2353 宏碁 5873 -61 1204 7016
2449 京元電 6765 588 -347 7006
2337 旺宏 8847 -2855 929 6921
2890 永豐金 6483 1857 -1499 6841
2412 中華電 8627 -2229 -36 6362
1301 台塑 5680 -4 462 6138
1102 亞泥 5959 66 44 6069
3231 緯創 6720 -778 35 5977
6116 彩晶 5771 0 -7 5764
2603 長榮 405 3773 1438 5616
2448 晶電 3498 1702 189 5389
2618 長榮航 4685 592 58 5335
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3045 台灣大 -11492 -196 -404 -12092
1722 台肥 -6770 -150 -22 -6942
2475 華映 -5559 0 0 -5559
0061 寶滬深 -49 0 -4017 -4066
2325 矽品 -2857 0 -629 -3486
2371 大同 -846 -2606 -7 -3459
1504 東元 -3163 0 -72 -3235
2501 國建 -2681 0 37 -2644
6239 力成 -1859 0 -523 -2382
1714 和桐 -1969 0 33 -1936
2885 元大金 -1060 5 -848 -1903
911868真明麗 -1767 0 49 -1718
2351 順德 -25 -1610 0 -1635
2888 新光金 -1951 7 341 -1603
9945 潤泰新 789 -2361 72 -1500
2486 一詮 -685 -135 -616 -1436
2536 宏普 -982 -451 58 -1375
9939 宏全 54 -762 -547 -1255
2102 泰豐 49 -1238 0 -1189
2836 高雄銀 -1152 0 0 -1152
2014 中鴻 -361 -800 23 -1138
2489 瑞軒 -1075 0 -51 -1126
910579歐聖 0 -1550 483 -1067
1201 味全 231 -1150 -107 -1026
2023 燁輝 -96 -800 0 -896
2332 友訊 5 -902 22 -875
3702 大聯大 458 -1380 61 -861
2903 遠百 -1124 557 -159 -726
2327 國巨 -116 -250 -352 -718
2433 互盛電 -714 0 14 -700
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇