menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

◆台灣店頭市場融資使用率前後30名

鉅亨網台北資料中心 2010-04-15 21:00



◆融資使用率前30名 
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用% 
4712 南璋     13075   15021   87.04 
8936 國統國際   13412   15712   85.36 
6150 撼訊科技   13295   16069   82.74 
8071 豐聲科技   2798   3443   81.27 
6187 萬潤     12444   15469   80.44 
3553 力積電子   10128   12861   78.75 
8088 品安科技   8054   10465   76.96 
6223 旺矽科技   14538   19362   75.09 
5213 亞昕     4440   5932   74.85 
6509 聚和國際   28342   38066   74.45 
8277 商丞科技   4061   5511   73.69 
3284 太普高    9448   12848   73.54 
4716 大立     9808   13422   73.07 
3073 普格     8821   12132   72.71 
8996 高力     11545   15920   72.52 
5310 天剛資訊   1497   2066   72.46 
6233 旺玖科技   15861   21898   72.43 
3085 久大資訊   8013   11176   71.70 
5488 松普科技   16224   22896   70.86 
3288 點晶科技   8783   12444   70.58 
8925 偉盟工業   43528   62476   69.67 
5505 和旺建設   5401   7841   68.88 
3207 耀勝電子   6118   9016   67.86 
3484 崧騰     7991   11949   66.88 
6248 沛波電子   8330   12616   66.03 
3289 宜特科技   11316   17158   65.95 
6127 九豪精密   13301   20286   65.57 
8054 安國國際   11075   16931   65.41 
8287 英格爾    8000   12240   65.36 
8034 榮群電訊   10226   15718   65.06 
 
◆融資使用率後30名 
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用% 
3071 協禧電機     0   20685    0.00 
3086 華義國際     0   17571    0.00 
3126 信億科技     0   8639    0.00 
3144 新揚科      0   10918    0.00 
3224 三顧       0   10829    0.00 
3232 昱捷       0   7891    0.00 
3252 海灣科      0   4568    0.00 
3259 鑫創科技     0   14107    0.00 
4304 琨詰科技     0   3312    0.00 
5309 系統電子     0   34102    0.00 
5314 世紀民生     0   27963    0.00 
5315 光聯科技     0   58789    0.00 
5340 建榮工業     0   41473    0.00 
5387 茂德科技     0  1672754    0.00 
6179 世仰科技     0   14498    0.00 
6264 德士通      0   14855    0.00 
6276 名鐘科技     0   10995    0.00 
8049 晶采光電     0   19425    0.00 
8068 全達國際     0   7665    0.00 
8917 欣泰       0   25143    0.00 
8906 花王企業     0   12830    0.00 
8082 捷超通訊     3   11922    0.03 
5506 長鴻營造    21   66537    0.03 
5903 全家      40   55805    0.07 
3226 至寶電腦     8   9305    0.09 
1333 恩得利     25   21275    0.12 
8923 時報出版    15   7593    0.20 
3219 倚強科技    31   9934    0.31 
4416 三圓建設    52   15000    0.35 
3431 長天科技    40   11165    0.36

文章標籤


Empty