透視市場數據,把握投資機會
鉅亨網新聞中心
全球主要股指估值和表現對比表
全球主要股指 路透代碼 最新 漲跌(1周) 年初以來 靜態 動態 市凈率 成分股市值
收盤 % 漲跌% 市盈率* 市盈率* (百萬美元)
道瓊斯工業指數 .DJI 10611.84 0.43 1.34 16.05 13.40 2.70 3532746.99
納斯達克指數 .IXIC 2368.46 1.81 4.38 21.89 16.82 2.89 3931447.32
英國富時100指數 .FTSE 5621.82 0.39 3.78 14.00 11.59 1.95 2304601.21
法國CAC40指數 .FCHI 3934.41 0.61 -0.19 17.00 12.39 1.50 1400697.06
德國DAX指數 .GDAXI 5945.02 1.15 -0.48 14.67 12.41 1.56 856704.47
日經指數 .N225 10751.26 3.69 1.12 21.00 19.98 1.50 2322705.84
沙特阿拉伯 .TASI 6565.95 0.08 7.26 16.91 13.70 2.11 344938.77
TASI綜合指數
巴西證券交易所BOVESPA指數 .bvsp 69884.61 1.51 1.89 18.92 12.58 2.13 866980.75
印度孟買交易所Sensex 指數 .BSESN 17160.56 0.98 -1.70 19.49 16.30 3.78 565133.68
泰國股指 .SETI 728.45 0.62 -1.17 11.86 10.60 1.52 175965.47
菲律賓股指 .PSI 3072.91 1.05 2.39 14.48 13.27 2.47 64356.72
韓國綜合指數 .KS11 1662.74 1.72 -1.55 13.07 9.67 1.44 759318.29
臺灣加權指數 .TWII 7748.33 1.07 -5.35 19.97 13.97 1.98 608705.46
恒生指數 .HSI 21209.74 2.03 -2.95 18.01 14.16 2.10 1371153.70
恒生國企指數 .HSCE 12173.28 2.06 -4.88 16.90 12.72 2.55 614281.26
滬深300指數 .CSI300 3233.13 -0.82 -8.36 21.88 16.51 3.46 2371572.18
上海綜合指數 .SSEC 3013.41 -0.58 -6.89 22.93 16.70 3.50 2567791.28
上證B股指數 .SSEB 247.91 -1.80 -1.10 17.49 N/A 2.33 15867.30
深圳成分指數 .SZSC1 12169.11 -1.40 -9.72 28.70 21.68 5.03 241201.88
靜態市盈率 = 上一日收盤價/最近四個季度每股收益;動態市盈率 = 上一日收盤價/2009年度預測的每股收益
市凈率 = 上一日收盤價/最新公布的賬面價值;成分股市值 = 成份股上一日收盤價*流通股數
在計算每股收益時不包括非連續性經營活動、非經常性項目和累計的會計變更等,包含了資本損益、稅收抵免等。
A股主要行業盈利預測和估值對比
H股主要行業盈利預測和估值對比
行業 平均為每家上市公司提供盈利 09年每股盈利預測加權 盈利預測加權 1個月內調高盈利預測的 1個月內調低盈利預測的 動態 長期盈利
預測的 平均值 平均值 1個月內變動幅度 個 數 個 數 市盈率 增長率%
個 數 (港幣) % (預測值)
銀行業 13.43 2.33 1.44 27 23 12.87 37.51
保險業 15.00 0.84 2.41 1 0 30.97 53.51
房地產業 5.19 0.68 0.21 51 31 14.50 17.07
醫療保健業 2.00 0.10 -0.80 1 2 17.57 -4.29
食品及家庭用品業 3.33 0.23 4.48 6 1 18.19 17.75
紡織品及服裝業 2.10 0.10 -1.71 0 3 15.57 16.87
商業零售業 4.88 0.34 0.02 10 5 13.84 16.34
能源業 10.75 1.01 1.11 3 3 11.73 7.51
航空運輸業 11.00 0.70 8.47 6 1 21.05 -4.31
鐵路運輸業 4.20 0.71 1.12 8 3 20.77 --
水上運輸業 8.70 1.05 1.96 19 8 11.40 3.32
信息技術綜合企業 5.50 -0.02 -- 15 4 -- 17.80
基礎化工業 3.50 0.31 6.09 5 1 13.08 6.50
原材料業 5.00 0.67 -- 0 1 12.64 --
建筑材料業 6.00 0.38 -6.28 1 3 11.53 19.84
建筑業 3.44 0.19 -2.77 4 7 13.51 3.08
公共設施服務業 13.83 1.11 0.83 10 8 16.49 19.79
電信業 7.00 2.39 -0.25 7 7 12.32 4.96
免責聲明:僅供資訊用途,不作為投資建議。湯森路透不保證內容的精確性及完整性。
對于使用湯森路透或其關聯機構的資訊所產生的損失,不負賠償等任何責任。
行業 平均為每家 09年每股盈利預測加權 盈利預測加權 1個月內調高盈利預測的 1個月內調低盈利預測的 動態 長期盈利
上市公司提供 平均值 平均值 1個月內變動幅度 個 數 個 數 市盈率 增長率%
盈利預測的 (元) % (預測值)
個 數
銀行業 14.47 0.61 -0.81 16 25 10.52 17.95
保險業 14.50 1.04 1.61 3 1 25.99 40.07
房地產業 5.24 0.82 -1.89 8 9 14.75 47.62
醫療保健業 2.89 0.94 6.21 3 1 26.79 24.27
飲料及煙草業 5.00 1.65 10.61 10 3 24.69 40.25
食品及家庭用品業 3.69 0.61 2.52 8 4 27.62 29.77
紡織品及服裝業 2.07 0.55 -5.62 3 3 25.93 3.87
旅游及休閑服務業 3.83 0.65 0.81 4 3 25.77 46.71
商業零售業 3.95 0.65 -0.13 7 6 25.51 30.47
汽車業 2.64 0.91 4.66 6 1 16.94 --
能源業 8.55 0.81 -0.33 6 6 10.77 19.04
航空運輸業 8.33 0.30 1.95 14 7 23.84 21.43
鐵路運輸業 8.64 0.54 3.54 12 4 15.51 7.45
水上運輸業 6.79 0.24 0.74 5 3 27.94 -3.10
基礎化工業 2.52 0.56 1.53 10 10 26.18 18.60
有色金屬業 4.17 0.57 0.87 4 3 24.02 6.27
鋼鐵業 5.35 0.49 1.75 12 19 15.71 22.73
黃金采掘業 8.25 0.65 3.25 0 2 30.49 21.48
建筑材料業 3.88 0.68 0.86 7 4 18.13 42.46
電子與電氣業 2.93 0.29 -3.49 8 8 30.71 -14.63
機械與工程業 4.14 0.72 0.46 5 12 19.09 32.15
公共設施服務業 6.70 0.32 -1.64 2 4 20.10 -4.10
電信業 5.77 0.32 0.38 4 10 19.69 21.58
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇