menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

◆台灣集中市場融資融券餘額增減前30名個股

鉅亨網台北資料中心



◆融資餘額增加前30名 
             本  日 前一交易日 
股票 股票名稱 融資增加 融資餘額  融資餘額 
2316 楠梓電    15068   42833    27765 
2349 錸德     8397  321749   313352 
2618 長榮航    4811  131469   126658 
2888 新光金    4662  215346   210684 
1714 和桐     3423   55774    52351 
2801 彰銀     3379  140606   137227 
2887 台新金    3092  113139   110047 
2609 陽明     2974   98932    95958 
2317 鴻海     2818   64119    61301 
8261 富鼎     2756   23256    20500 
3481 奇美電    2635  173158   170523 
1417 嘉裕     2565   46179    43614 
2607 榮運     2535   52980    50445 
2891 中信金    2154  191518   189364 
1711 永光     2122   43234    41112 
2505 國揚     2035   69496    67461 
2303 聯電     1890  167104   165214 
2603 長榮     1855   41630    39775 
2882 國泰金    1819   79804    77985 
2477 美隆電    1730   9181    7451 
3035 智原     1703   45645    43942 
1444 力麗     1688   31204    29516 
1313 聯成     1589   28452    26863 
2327 國巨     1483   92324    90841 
3041 揚智     1453   44367    42914 
1709 和益     1442   13085    11643 
1806 冠軍     1410   50579    49169 
2404 漢唐     1380   29768    28388 
1442 名軒     1369   13038    11669 
2885 元大金    1310   92223    90913 
 
◆融資餘額減少前30名 
             本  日 前一交易日 
股票 股票名稱 融資減少 融資餘額  融資餘額 
1409 新纖     -9362  135595   144957 
2845 遠東銀    -4523   42735    47258 
2890 永豐金    -2846  130768   133614 
2834 臺企銀    -2455  216001   218456 
1314 中石化    -2345   87621    89966 
6269 台郡     -2223   22545    24768 
3576 新日光    -2154   33369    35523 
1451 年興     -1940   13923    15863 
2841 台開     -1922   69120    71042 
2384 勝華     -1876   91871    93747 
1216 統一     -1744   14882    16626 
2314 台揚     -1601   51233    52834 
1809 中釉     -1542   21902    23444 
8039 台虹     -1528   8323    9851 
3514 昱晶     -1500   38396    39896 
6282 康舒     -1391   35130    36521 
9105 泰金寶    -1372   93937    95309 
1708 東鹼     -1331   22738    24069 
2886 兆豐金    -1316   58365    59681 
2854 寶來證    -1300   86678    87978 
2472 立隆電    -1284   19026    20310 
2002 中鋼     -1247   34271    35518 
1904 正隆     -1224   25217    26441 
3049 和鑫     -1174   66604    67778 
2905 三商行    -1172   11039    12211 
910579歐聖     -1161   34495    35656 
6153 嘉聯益    -1137   25200    26337 
2608 大榮     -974   45716    46690 
8110 華東     -937   26990    27927 
2403 友尚     -804   7439    8243 
 
◆融券餘額增加前30名 
             本  日 前一交易日 
股票 股票名稱 融券增加 融券餘額  融券餘額 
2888 新光金    1742   3327    1585 
1217 愛之味    1728   4394    2666 
2316 楠梓電    1459   1850     391 
2608 大榮     1295   2014     719 
6197 佳必琪    1059   1059      0 
9933 中鼎      931    931      0 
1612 宏泰      736    765     29 
1218 泰山      623   2447    1824 
1806 冠軍      591   1111     520 
1409 新纖      505   4976    4471 
2548 華固      369   1332     963 
3035 智原      369    920     551 
2408 南科      339   2945    2606 
2383 台光電     314   2310    1996 
3561 昇陽科     312   2992    2680 
1708 東鹼      306   2033    1727 
0050 台灣50     276   4393    4117 
1314 中石化     267   3979    3712 
2812 台中銀     231    829     598 
8105 凌巨      228   3934    3706 
2823 中壽      216    601     385 
2603 長榮      212   19079    18867 
2308 台達電     210    552     342 
1319 東陽      208   9444    9236 
2105 正新      165   3315    3150 
6120 輔祥      152   10093    9941 
2337 旺宏      140   1088     948 
3557 嘉威      134    690     556 
1229 聯華      125   1278    1153 
1477 聚陽      125    648     523 
 
◆融券餘額減少前30名 
             本  日 前一交易日 
股票 股票名稱 融券減少 融券餘額  融券餘額 
2349 錸德     -2936   6169    9105 
2618 長榮航    -1673   23616    25289 
2801 彰銀     -1325   8593    9918 
2501 國建     -1290   4004    5294 
2317 鴻海     -1222    17    1239 
3481 奇美電    -959   3734    4693 
2201 裕隆     -864   10733    11597 
2458 義隆     -826   2482    3308 
1718 中纖     -813   3693    4506 
2609 陽明     -797   27524    28321 
1476 儒鴻     -648   1697    2345 
1902 台紙     -604   8458    9062 
2505 國揚     -597   2109    2706 
2885 元大金    -547   3918    4465 
1444 力麗     -535   1559    2094 
2328 廣宇     -466     5     471 
910482聖馬丁    -395   19411    19806 
2890 永豐金    -377   1907    2284 
1417 嘉裕     -375   2514    2889 
2504 國產     -364    871    1235 
2206 三陽     -361   2548    2909 
9105 泰金寶    -358     2     360 
2891 中信金    -356   1073    1429 
3702 大聯大    -354   12127    12481 
1231 聯華食    -351    11     362 
2323 中環     -328    896    1224 
1402 遠東新    -304     2     306 
2327 國巨     -289   1973    2262 
2472 立隆電    -282   1649    1931 
2601 益航     -261    840    1101

文章標籤



Empty