menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


個股

2015年02月12日大宗交易信息:康力電梯等61股上榜

鉅亨網新聞中心


股票名稱成交價格溢/折價率成交量(萬股)成交金額(萬元)占總盤比買方營業部賣方營業部
康力電梯 12.93 9.95% 190.00 2456.70 0.26% 海通證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 海通證券股份有限公司北京平谷金鄉路證券營業部
光環新網 58.00 4.37% 25.00 1450.00 0.23% 機構專用 中信證券股份有限公司北京北三環中路證券營業部
仁和藥業 9.20 -1.92% 200.00 1840.00 0.20% 長江證券股份有限公司黃石武漢路證券營業部 安信證券股份有限公司南昌勝利路證券營業部
中科電氣 9.00 -2.39% 200.00 1800.00 0.86% 申銀萬國證券股份有限公司上海松江證券營業部 方正證券交易單元(230300)
奧拓電子 14.49 -2.49% 40.00 579.60 0.18% 廣發證券股份有限公司深圳高新南一道證券營業部 廣發證券股份有限公司南通青年中路證券營業部
韶能股份 5.86 -2.50% 392.00 2297.12 0.36% 華泰證券股份有限公司海門解放中路證券營業部 廣發證券股份有限公司韶關解放路證券營業部
杰賽科技 28.01 -2.51% 100.00 2801.00 0.19% 國泰君安證券股份有限公司上海延平路證券營業部 光大證券股份有限公司北京小營路證券營業部
華邦穎泰 21.39 -2.99% 150.00 3208.50 0.20% 太平洋證券股份有限公司宣威振興街證券營業部 太平洋證券股份有限公司宣威振興街證券營業部
嘉應制藥 8.99 -3.02% 176.90 1590.33 0.35% 華泰證券股份有限公司岳陽五里牌證券營業部 華泰證券股份有限公司張家港金港鎮長江中路證券營業部
京東方a 2.92 -3.95% 3400.00 9928.00 0.10% 機構專用 海通證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部
吉電股份 5.65 -4.88% 1060.00 5989.00 0.73% 華泰證券交易單元(031400) 機構專用
吉電股份 5.65 -4.88% 1840.00 10396.00 1.26% 華泰證券交易單元(390537) 機構專用
東旭光電 7.35 -4.92% 950.00 6982.50 0.36% 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 機構專用
東旭光電 7.35 -4.92% 1600.00 11760.00 0.60% 英大證券有限責任公司深圳華僑城證券營業部 機構專用
東旭光電 7.35 -4.92% 1600.00 11760.00 0.60% 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 機構專用
東旭光電 7.35 -4.92% 6600.00 48510.00 2.48% 東方證券股份有限公司上海黃浦區中華路證券營業部 機構專用
迪安診斷 57.48 -5.01% 35.00 2011.80 0.17% 國開證券有限責任公司上海龍華西路證券營業部 平安證券有限責任公司上海常熟路證券營業部
迪安診斷 57.48 -5.01% 51.00 2931.48 0.25% 國開證券有限責任公司上海龍華西路證券營業部 平安證券有限責任公司上海常熟路證券營業部
東旭光電 7.34 -5.05% 1491.29 10946.07 0.56% 機構專用 機構專用
國海證券 14.94 -5.50% 45.00 672.30 0.02% 中山證券有限責任公司杭州楊公堤證券營業部 國海證券股份有限公司梧州西江路證券營業部
國海證券 14.94 -5.50% 250.00 3735.00 0.11% 長城證券交易單元(049100) 國海證券股份有限公司梧州西江路證券營業部
國海證券 14.94 -5.50% 280.00 4183.20 0.12% 華安證券股份有限公司重慶龍頭寺證券營業部 國海證券股份有限公司梧州西江路證券營業部
國海證券 14.94 -5.50% 375.00 5602.50 0.16% 華安證券股份有限公司重慶龍頭寺證券營業部 國海證券股份有限公司梧州西江路證券營業部
金一文化 24.52 -5.98% 136.30 3342.08 0.81% 華泰證券交易單元(354100) 山西證券股份有限公司深圳蛇口工業七路證券營業部
金一文化 24.52 -5.98% 136.40 3344.53 0.82% 華泰證券交易單元(354100) 山西證券股份有限公司深圳蛇口工業七路證券營業部
金一文化 24.52 -5.98% 281.10 6892.57 1.68% 華泰證券交易單元(354100) 山西證券股份有限公司深圳蛇口工業七路證券營業部
美亞柏科 32.93 -5.99% 634.18 20883.55 2.86% 海通證券股份有限公司深圳分公司華富路證券營業部 國信證券股份有限公司廣州東風中路證券營業部
*st中富 3.91 -6.46% 1500.00 5865.00 1.17% 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 中國銀河證券股份有限公司珠海景山路證券營業部
*st中富 3.91 -6.46% 1500.00 5865.00 1.17% 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 中國銀河證券股份有限公司珠海景山路證券營業部
尤洛卡 11.56 -7.00% 80.00 924.80 0.37% 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 中信建投證券股份有限公司安吉天荒坪路證券營業部
大冷股份 12.10 -7.28% 85.00 1028.50 0.24% 國泰君安證券股份有限公司上海延平路證券營業部 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部
歐浦鋼網 47.16 -7.46% 77.00 3631.32 0.51% 華泰證券股份有限公司武漢首義路證券營業部 中信證券股份有限公司大連星海廣場證券營業部
國聯水產 9.90 -7.74% 200.00 1980.00 0.57% 天風證券交易單元(394449) 中國中投證券有限責任公司廣州番禺橋南路證券營業部
國聯水產 9.90 -7.74% 400.00 3960.00 1.14% 國海證券股份有限公司成都神仙樹北路證券營業部 中國中投證券有限責任公司廣州番禺橋南路證券營業部
宇順電子 16.33 -8.05% 60.00 979.80 0.32% 中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業部 平安證券有限責任公司深圳金田路證券營業部
宇順電子 16.33 -8.05% 60.00 979.80 0.32% 平安證券有限責任公司深圳金田路證券營業部 平安證券有限責任公司深圳金田路證券營業部
眾信旅遊 120.74 -8.22% 7.00 845.18 0.12% 海通證券股份有限公司上海普陀區棗陽路證券營業部 華泰證券股份有限公司綏化肇東正陽大街證券營業部
眾信旅遊 120.74 -8.22% 10.00 1207.40 0.17% 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 華泰證券股份有限公司海門解放中路證券營業部
天山生物 20.07 -8.56% 9.97 200.10 0.11% 海通證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 東海證券股份有限公司上海虹口區中山北一路證券營業部
勝利精密 9.48 -8.58% 71.00 673.08 0.07% 華泰證券股份有限公司蘇州人民路證券營業部 華泰證券股份有限公司張家港金港鎮長江中路證券營業部
信邦制藥 22.18 -8.61% 35.00 776.30 0.07% 海通證券股份有限公司北京光華路證券營業部 華泰證券股份有限公司張家港金港鎮長江中路證券營業部
新世紀 62.10 -8.68% 40.00 2484.00 0.14% 恒泰證券股份有限公司東勝鄂爾多斯大街證券營業部 華泰證券股份有限公司東臺望海西路證券營業部
金貴銀業 21.13 -10.01% 20.00 422.60 0.09% 中信證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 招商證券交易單元(007400)
以嶺藥業 28.82 -10.11% 50.00 1441.00 0.09% 中信證券股份有限公司南通工農路證券營業部 中信證券股份有限公司南通工農路證券營業部
山東墨龍 8.41 -10.15% 40.50 340.61 0.05% 中信建投證券股份有限公司西安南大街證券營業部 中信建投證券股份有限公司安吉天荒坪路證券營業部
光環新網 49.91 -10.19% 60.23 3006.08 0.55% 招商證券股份有限公司北京西直門北大街營業部 華融證券股份有限公司肇東八仙南路證券營業部
秀強股份 10.42 -10.33% 20.00 208.40 0.11% 海通證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 東海證券股份有限公司上海虹口區中山北一路證券營業部
斯太爾 11.60 -10.42% 120.00 1392.00 0.22% 華泰證券股份有限公司南通環城西路證券營業部 中信證券股份有限公司武漢建設大道證券營業部
東方鋯業 13.57 -10.43% 82.00 1112.74 0.20% 招商證券股份有限公司北京東四十條證券營業部 機構專用
拓邦股份 14.39 -10.51% 200.00 2878.00 0.92% 光大證券股份有限公司上海西藏中路證券營業部 光大證券股份有限公司海門長江路證券營業部
楚天科技 41.80 -10.93% 10.00 418.00 0.09% 宏源證券股份有限公司長沙韶山北路證券營業部 宏源證券交易單元(220501)
龍源技術 11.20 -11.04% 300.00 3360.00 0.58% 華泰證券股份有限公司南通環城西路證券營業部 招商證券股份有限公司煙臺長江路證券營業部
大連電瓷 13.86 -12.28% 100.00 1386.00 0.50% 中信建投證券股份有限公司大連同興街證券營業部 中信建投證券股份有限公司安吉天荒坪路證券營業部
金龍機電 27.07 -12.59% 66.00 1786.62 0.20% 信達證券股份有限公司上海靈山路證券營業部 國信證券股份有限公司南通躍龍路證券營業部
亞夏汽車 7.88 -12.64% 50.00 394.00 0.18% 東北證券股份有限公司北京三里河東路證券營業部 中信證券股份有限公司海門人民西路證券營業部
金一文化 22.59 -13.38% 40.00 903.60 0.24% 海通證券股份有限公司武漢中北路證券營業部 招商證券交易單元(007400)
金一文化 22.59 -13.38% 105.18 2376.06 0.63% 海通證券股份有限公司深圳分公司華富路證券營業部 招商證券交易單元(007400)
依米康 12.71 -13.83% 50.00 635.50 0.28% 華泰證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 華泰證券交易單元(031400)
依米康 12.71 -13.83% 65.00 826.15 0.37% 華泰證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 華泰證券交易單元(031400)
依米康 12.71 -13.83% 70.00 889.70 0.40% 華泰證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 華泰證券交易單元(031400)
依米康 12.71 -13.83% 400.00 5084.00 2.27% 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業部 華泰證券交易單元(031400)

更多主力數據請檢視大宗交易頻道。

(本新聞來源:和訊網)

文章標籤



Empty