上海期貨交易所6月25日黃金期貨行情
鉅亨網新聞中心
品 交割 前結 今開 最高 最低 收盤 結算 漲跌 漲跌 成交 持倉/變化
種 月 算 盤 價 價 價 價 1 2 手 手
黃金 1007 272.97 272.98 272.98 272.98 272.98 272.98 0.01 0.01 2.0 28.0 -2
1008 270.17 271.35 272.16 271.18 271.3 271.46 1.13 1.29 16.0 54.0 2
1009 271.17 273.43 273.46 272.52 273.24 273.1 2.07 1.93 36.0 80.0 0
1010 270.88 273.89 274.37 273.19 273.19 273.81 2.31 2.93 20.0 92.0 4
1011 271.88 273.2 274.3 273.2 273.9 273.77 2.02 1.89 16.0 56.0 8
1012 271.09 272.9 273.58 272.64 272.95 273.1 1.86 2.01 25832.0 56240.0 -1702
1101 271.5 273.19 273.19 272.29 272.29 272.74 0.79 1.24 4.0 56.0 2
1102 270.61 273.39 273.44 272.01 272.8 272.81 2.19 2.2 24.0 104.0 0
1103 272.44 272.44 272.44 0.0 0.0 46.0 0
1104 271.27 271.98 273.42 271.96 271.96 272.4 0.69 1.13 8.0 88.0 -2
1105 272.77 272.77 272.77 0.0 0.0 16.0 0
1106 272.29 273.9 274.0 273.3 273.38 273.63 1.09 1.34 48.0 66.0 -2
小計 26006.0 56926.0 -1692
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇