◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股
鉅亨網台北資料中心
◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
2308 台達電 6441 7726 83.37
2438 英誌 869 1087 79.94
3231 緯創 14750 20365 72.43
9933 中鼎 1629 2259 72.11
1301 台塑 6379 9178 69.50
2884 玉山金 9193 13767 66.78
1472 三洋纖 1306 1972 66.23
9907 統一實 11288 17207 65.60
6505 台塑化 1843 2864 64.35
2906 高林 965 1524 63.32
1517 利奇 2471 4000 61.78
8940 新天地 687 1131 60.74
2847 大眾銀 884 1476 59.89
2002 中鋼 14836 24897 59.59
1303 南亞 5980 10110 59.15
2498 宏達電 6447 10934 58.96
2912 統一超 2362 4009 58.92
4904 遠傳 3106 5350 58.06
2886 兆豐金 10924 18904 57.79
8046 南電 2032 3568 56.95
1434 福懋 1341 2407 55.71
2311 日月光 14067 25265 55.68
6239 力成 3309 5975 55.38
2536 宏普 717 1301 55.11
3209 全科 957 1738 55.06
9151 旺旺 1202 2189 54.91
2353 宏碁 13575 24857 54.61
2880 華南金 3375 6204 54.40
2024 志聯 746 1378 54.14
2109 華豐 1648 3047 54.09
◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
2438 英誌 -886 1087 -81.51
3703 欣陸 -4257 5532 -76.95
2308 台達電 -5601 7726 -72.50
1472 三洋纖 -1360 1972 -68.97
2353 宏碁 -17073 24857 -68.68
1303 南亞 -6710 10110 -66.37
2906 高林 -982 1524 -64.44
2034 允強 -3525 5660 -62.28
5608 四維航 -3087 5000 -61.74
2801 彰銀 -8268 13507 -61.21
2887 台新金 -23395 38520 -60.73
4904 遠傳 -3213 5350 -60.06
1301 台塑 -5496 9178 -59.88
2472 立隆電 -5420 9106 -59.52
9933 中鼎 -1336 2259 -59.14
2405 浩鑫 -974 1650 -59.03
2884 玉山金 -7995 13767 -58.07
2905 三商行 -577 1006 -57.36
2382 廣達 -5239 9179 -57.08
6505 台塑化 -1631 2864 -56.95
1608 華榮 -3261 5823 -56.00
1737 臺鹽 -641 1147 -55.88
3231 緯創 -11355 20365 -55.76
5854 合庫 -5574 10072 -55.34
1402 遠東新 -8559 15476 -55.30
2880 華南金 -3418 6204 -55.09
2886 兆豐金 -10275 18904 -54.35
1217 愛之味 -2151 3992 -53.88
2854 寶來證 -4837 9015 -53.66
2847 大眾銀 -791 1476 -53.59
◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
911868真明麗 1436 4007 35.84
0061 寶滬深 3180 10025 31.72
2498 宏達電 2297 10934 21.01
9907 統一實 3606 17207 20.96
2002 中鋼 5069 24897 20.36
2393 億光 633 3311 19.12
2404 漢唐 939 5124 18.33
2317 鴻海 8590 47762 17.99
3033 威健 454 2575 17.63
2603 長榮 9475 54667 17.33
9934 成霖 293 1710 17.13
1517 利奇 684 4000 17.10
2357 華碩 3214 19149 16.78
3231 緯創 3395 20365 16.67
8046 南電 594 3568 16.65
3481 群創 4041 27044 14.94
9902 台火 458 3186 14.38
3380 明泰 1339 9499 14.10
1464 得力 1200 8671 13.84
2103 台橡 676 4935 13.70
2356 英業達 1519 11191 13.57
2350 環電 243 1799 13.51
3061 璨圓 1081 8147 13.27
2387 精元 277 2115 13.10
2610 華航 7361 56662 12.99
9933 中鼎 293 2259 12.97
2455 全新 132 1019 12.95
6239 力成 762 5975 12.75
1723 中碳 181 1452 12.47
2109 華豐 376 3047 12.34
◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
0055 寶金融 -656 2067 -31.74
3703 欣陸 -1657 5532 -29.95
2887 台新金 -8516 38520 -22.11
5522 遠雄 -929 4549 -20.42
2034 允強 -1101 5660 -19.45
5608 四維航 -926 5000 -18.52
6269 台郡 -350 1902 -18.40
1905 華紙 -1112 6467 -17.19
2454 聯發科 -1852 11200 -16.54
3519 綠能 -566 3565 -15.88
2472 立隆電 -1426 9106 -15.66
2382 廣達 -1392 9179 -15.17
3596 智易 -655 4378 -14.96
2403 友尚 -560 3802 -14.73
2597 潤弘 -165 1136 -14.52
2801 彰銀 -1945 13507 -14.40
1731 美吾華 -189 1337 -14.14
2882 國泰金 -5174 36715 -14.09
2353 宏碁 -3498 24857 -14.07
5469 瀚宇博 -770 5498 -14.01
2883 開發金 -6534 48170 -13.56
1903 士紙 -189 1475 -12.81
3002 歐格 -160 1258 -12.72
3514 昱晶 -2968 23873 -12.43
2451 創見 -178 1460 -12.19
2332 友訊 -1127 10317 -10.92
3653 健策 -155 1428 -10.85
3494 誠研 -119 1106 -10.76
1735 日勝化 -129 1217 -10.60
6005 群益證 -973 9357 -10.40
備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇