menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

◆台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心


台北‧09月20日 交易日  
  
◆買超張數/成交張數                          
代碼  股票名稱  買超張數  成交張數  買超比(%)  
5347  世界          2101      3586      58.59  
3264  欣銓           869      1653      52.57  
6121  新普           803      1551      51.77  
3360  尚立          1010      2114      47.78  
3452  益通           618      1390      44.46  
3260  威剛          1085      2448      44.32  
2641  正德           558      1268      44.01  
8064  東捷           657      1497      43.89  
5349  先豐           498      1163      42.82  
8050  廣積           488      1194      40.87  
3580  友威科         819      2079      39.39  
5315  光聯           400      1034      38.68  
3276  宇環           654      1743      37.52  
4706  大恭           376      1029      36.54  
3498  陽程           398      1097      36.28  
6182  合晶           767      2156      35.58  
3313  斐成           374      1070      34.95  
6190  萬泰科         960      2748      34.93  
6245  立端           405      1228      32.98  
5488  松普           341      1120      30.45  
6446  藥華藥         337      1117      30.17  
4903  聯光通         661      2203      30.00  
8299  群聯           383      1285      29.81  
6274  台燿           660      2228      29.62  
6111  大宇資         342      1162      29.43  
3081  聯亞           663      2259      29.35  
5483  中美晶         830      2908      28.54  
3625  西勝           348      1221      28.50  
6223  旺矽           693      2520      27.50  
6147  頎邦          6664     24567      27.13  
  
  
◆賣超張數/成交張數                          
代碼  股票名稱  賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
6121  新普          -947      1551     -61.06  
5347  世界         -2082      3586     -58.06  
8050  廣積          -620      1194     -51.93  
3452  益通          -648      1390     -46.62  
5315  光聯          -480      1034     -46.42  
5349  先豐          -525      1163     -45.14  
2641  正德          -568      1268     -44.79  
3360  尚立          -893      2114     -42.24  
6274  台燿          -871      2228     -39.09  
6182  合晶          -840      2156     -38.96  
3580  友威科        -799      2079     -38.43  
3498  陽程          -413      1097     -37.65  
4706  大恭          -385      1029     -37.41  
8064  東捷          -555      1497     -37.07  
3276  宇環          -637      1743     -36.55  
3264  欣銓          -584      1653     -35.33  
6190  萬泰科        -962      2748     -35.01  
6147  頎邦         -8378     24567     -34.10  
8299  群聯          -438      1285     -34.09  
4105  東洋         -1038      3051     -34.02  
3313  斐成          -352      1070     -32.90  
3625  西勝          -401      1221     -32.84  
5483  中美晶        -949      2908     -32.63  
3141  晶宏         -1142      3521     -32.43  
6446  藥華藥        -353      1117     -31.60  
4147  中裕          -326      1042     -31.29  
6223  旺矽          -763      2520     -30.28  
5488  松普          -339      1120     -30.27  
3294  英濟          -862      2899     -29.73  
4903  聯光通        -651      2203     -29.55  
  
  
◆淨買超張數/成交張數                            
代碼  股票名稱  淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
3260  威剛             505      2448        20.63  
3264  欣銓             285      1653        17.24  
8064  東捷             102      1497         6.81  
3360  尚立             117      2114         5.53  
1815  富喬             361      6942         5.20  
6245  立端              47      1228         3.83  
3630  新鉅科            41      1171         3.50  
4711  永純              37      1199         3.09  
6111  大宇資            35      1162         3.01  
4207  環泰              60      2153         2.79  
5227  立凱-KY           33      1206         2.74  
3691  碩禾              34      1285         2.65  
6411  晶焱              36      1417         2.54  
3313  斐成              22      1070         2.06  
3236  千如              21      1116         1.88  
8234  新漢              26      1567         1.66  
3092  鴻碩              31      1973         1.57  
3276  宇環              17      1743          .98  
3580  友威科            20      2079          .96  
3081  聯亞              16      2259          .71  
8431  匯鑽科            19      2787          .68  
1597  直得              11      2072          .53  
5347  世界              19      3586          .53  
4903  聯光通            10      2203          .45  
3675  德微               4      1200          .33  
5488  松普               2      1120          .18  
5443  均豪               5      4497          .11  
  
  
◆淨賣超張數/成交張數                            
代碼  股票名稱  淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
8050  廣積            -132      1194       -11.06  
4147  中裕            -108      1042       -10.36  
4105  東洋            -304      3051        -9.96  
6274  台燿            -211      2228        -9.47  
6121  新普            -144      1551        -9.28  
4979  華星光          -115      1394        -8.25  
5315  光聯             -80      1034        -7.74  
6147  頎邦           -1714     24567        -6.98  
3141  晶宏            -221      3521        -6.28  
8069  元太            -650     10816        -6.01  
8436  大江             -91      1654        -5.50  
3294  英濟            -143      2899        -4.93  
4947  昂寶-KY          -55      1115        -4.93  
3234  光環             -94      1934        -4.86  
6187  萬潤             -81      1672        -4.84  
8410  森田            -120      2654        -4.52  
3625  西勝             -53      1221        -4.34  
8299  群聯             -55      1285        -4.28  
3526  凡甲            -140      3272        -4.28  
3374  精材            -168      4052        -4.15  
5483  中美晶          -119      2908        -4.09  
6182  合晶             -73      2156        -3.39  
3078  僑威            -108      3450        -3.13  
3272  東碩             -31      1058        -2.93  
6223  旺矽             -70      2520        -2.78  
6138  茂達             -29      1157        -2.51  
5349  先豐             -27      1163        -2.32  
6238  勝麗            -111      4918        -2.26  
3452  益通             -30      1390        -2.16  
1569  濱川             -30      1494        -2.01  
  
  
  
備註:  
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。  

文章標籤



Empty