menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股表格

[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

鉅亨台北資料中心


基金名稱                                                105/10/05  105/10/04  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
野村泰國基金                                              36.07000   35.58000   0.49000    1.37718
瀚亞非洲基金-新臺幣                                       18.33000   18.10000   0.23000    1.27072
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                              8.87000    8.78000   0.09000    1.02506
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                8.89000    8.80000   0.09000    1.02273
群益印度中小基金-人民幣                                   12.86140   12.74330   0.11810    0.92676
元大歐洲50基金                                            20.93000   20.74000   0.19000    0.91610
群益印度中小基金-新臺幣                                   13.80000   13.68000   0.12000    0.87719
華南永昌全球精品基金                                      11.66000   11.56000   0.10000    0.86505
群益印度中小基金-美元                                     11.74140   11.64570   0.09570    0.82176
群益大印度基金-人民幣                                     12.05570   11.95800   0.09770    0.81703
群益大印度基金-新臺幣                                     11.25000   11.16000   0.09000    0.80645
永豐主流品牌基金                                          12.70000   12.60000   0.10000    0.79365
元大大中華價值指數基金-人民幣                             11.44000   11.35000   0.09000    0.79295
凱基亞洲四金磚基金                                        14.80000   14.69000   0.11000    0.74881
新光中國成長基金                                           9.61000    9.54000   0.07000    0.73375
群益大印度基金-美元                                       11.67070   11.58800   0.08270    0.71367
群益新興大消費基金                                        10.21000   10.14000   0.07000    0.69034
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金       23.40000   23.24000   0.16000    0.68847
野村全球品牌基金                                          19.23000   19.10000   0.13000    0.68063
瀚亞印度基金-新台幣                                       25.29000   25.12000   0.17000    0.67675
摩根中國亮點基金                                          10.57000   10.50000   0.07000    0.66667
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金              21.27000   21.13000   0.14000    0.66257
元大全球公用能源效率基金-配息型                            6.08000    6.04000   0.04000    0.66225
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                   0.44570    0.44280   0.00290    0.65492
群益印巴雙星基金                                          10.77000   10.70000   0.07000    0.65421
保德信歐洲組合基金                                         9.27000    9.21000   0.06000    0.65147
新光兩岸優勢基金                                          11.10000   11.03000   0.07000    0.63463
瀚亞印度基金-美元                                         11.19000   11.12000   0.07000    0.62950
元大大中華價值指數基金-新台幣                             15.11700   15.02400   0.09300    0.61901
復華恒生單日正向二倍基金                                  22.76000   22.62000   0.14000    0.61892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

文章標籤



Empty