凱撒飯店9月營收0.51億元年減14.35% 1—2016月達5.60億元
鉅亨網新聞中心
凱撒飯店(2711-TW)2016年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 51,378 | 560,143 |
| 去年同期 | 59,989 | 566,780 |
| 增減金額 | -8,611 | -6,637 |
| 增減(%) | -14.35 | -1.17 |
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
鉅亨網新聞中心
凱撒飯店(2711-TW)2016年 9月營收資料(單位:千元)
| 項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
| 本年度 | 51,378 | 560,143 |
| 去年同期 | 59,989 | 566,780 |
| 增減金額 | -8,611 | -6,637 |
| 增減(%) | -14.35 | -1.17 |
上一篇
下一篇